Cauca (departement)
Uiterlijk
Departement in Colombia | |||
---|---|---|---|
Ligging in Colombia tussen de andere departementen | |||
Coördinaten | 2°17'NB, 76°51'WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 29.308 km² | ||
Inwoners (2005) |
1.268.937 (43 inw./km²) | ||
- oppervlakte | 2.57% | ||
- inwoners | 2.96% | ||
Hoofdstad | Popayán | ||
Politiek | |||
Gouverneur | Jorge Octavio Guzmán (CR) (2024-2027) | ||
Overig | |||
Talen | Spaans | ||
Religie | Rooms-katholiek | ||
Tijdzone | UTC−5 | ||
ISO 3166-2 | CO-CAU | ||
Website | cauca.gov.co | ||
Topografie | |||
|
Cauca is een departement in het zuidwesten van Colombia aan de Grote Oceaan. De hoofdstad van het departement is de historische stad Popayán. Het departement is vernoemd naar de rivier de Cauca.
Gemeenten
[bewerken | brontekst bewerken]Er zijn 42 gemeenten in Cauca.
|
|
Externe link
[bewerken | brontekst bewerken]Zie de categorie Cauca (departement) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.