Hood River County
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Oregon | ||
Tijdzone | Mountain Standard Time (UTC−7) | ||
Coördinaten | 45°31'3"NB, 121°38'58"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.382 km² | ||
- land | 1.353 km² | ||
- water | 29 km² | ||
Inwoners (2000) |
20.411 (15 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Hood River | ||
FIPS-code | 41027 | ||
Opgericht | 1908 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Hood River County | |||
Statistieken volkstelling Hood River County | |||
|
Hood River County is een van de 36 county's in de Amerikaanse staat Oregon.
De county heeft een landoppervlakte van 1.353 km² en telt 20.411 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Hood River.