Snowboarden op de Olympische Winterspelen
De olympische sportdiscipline snowboarden staat sinds 1998 op het programma van de Olympische Winterspelen.
Samen met de olympische sportdisciplines alpine skiën, freestyleskiën, langlaufen, noordse combinatie en schansspringen wordt het snowboarden georganiseerd door de Fédération Internationale de Ski (FIS) onder auspiciën van het Internationaal Olympisch Comité.
Edities
[bewerken | brontekst bewerken]Onderdelen
[bewerken | brontekst bewerken]Onderdeel | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mannen | Halfpipe | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
Parallelreuzenslalom | • | • | • | • | • | • | 6 | ||
Cross | • | • | • | • | • | 5 | |||
Slopestyle | • | • | • | 3 | |||||
Big air | • | • | 2 | ||||||
Vrouwen | Halfpipe | • | • | • | • | • | • | • | 7 |
Parallelreuzenslalom | • | • | • | • | • | • | 6 | ||
Cross | • | • | • | • | • | 5 | |||
Slopestyle | • | • | • | 3 | |||||
Big air | • | • | 2 | ||||||
Gemengd | Cross | • | 1 | ||||||
Totaal | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 11 | 51 | |
Afgevoerde onderdelen |
Reuzenslalom (m) | • | 1 | ||||||
Parallelslalom (m) | • | 1 | |||||||
Reuzenslalom (v) | • | 1 | |||||||
Parallelslalom (v) | • | 1 |
Medaillewinnaars
[bewerken | brontekst bewerken]- Succesvolste olympiërs
De 'succesvolste olympiër' in het snowboarden is de Amerikaan Shaun White die als enige drie gouden medailles op het onderdeel halfpipe won. Zijn landgenote Jamie Anderson is de 'succesvolste' vrouw, zij won twee gouden medailles (beide op de slopestyle) en een zilveren medaille (big air). Nog vier mannen wonnen ook tweemaal goud. Naast Anderson zijn haar landgenote Kelly Clark en de Sloveen Žan Košir de enigen die ook drie medailles behaalden.
P | Olympiër | Land | Editie(s) | T | Onderdeel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shaun White | USA | 2006-2018 | 3 | 0 | 0 | 2 | halfpipe (m) |
2 | Jamie Anderson | USA | 2014-2018 | 2 | 1 | 0 | 3 | big air, slopestyle (v) |
Lindsey Jacobellis | USA | 2006-2022 | 2 | 1 | 0 | 3 | cross (v) cross team | |
3 | Vic Wild | RUS/ ROC | 2014-2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | parallelslalom, parallelreuzenslalom (m) |
4 | Philipp Schoch | SUI | 2002-2006 | 2 | 0 | 0 | 2 | parallelreuzenslalom (m) |
Seth Wescott | USA | 2006-2010 | 2 | 0 | 0 | 2 | cross (m) | |
Pierre Vaultier | FRA | 2014-2018 | 2 | 0 | 0 | 2 | cross (m) | |
Chloe Kim | CZE | 2018-2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | parallelreuzenslalom (v) | |
Ester Ledecká | USA | 2018-2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | slopestyle (v) |
- Meervoudige medaillewinnaars
De medaillewinnaars met drie of meer medailles in totaal.
Olympiër | Land | Editie(s) | T | Onderdeel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Benjamin Karl | AUT | 2010-2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | parallelslalom, parallelreuzenslalom (m) |
Maxence Parrot | CAN | 2018-2022 | 3 | 1 | 1 | 1 | Big Air, slopestyle (m) |
Kelly Clark | USA | 2002, 2010-2014 | 3 | 1 | 0 | 2 | halfpipe (v) |
Žan Košir | SLO | 2014-2018 | 3 | 0 | 1 | 2 | parallelslalom , parallelreuzenslalom (m) |
Mark McMorris | CAN | 2014-2022 | 3 | 0 | 0 | 3 | slopestyle (m) |
Medaillespiegel
[bewerken | brontekst bewerken]Tot en met de Olympische Winterspelen van 2018.
Plaats | Land | NOC | Goud | Zilver | Brons | Totaal |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verenigde Staten | USA | 14 | 7 | 10 | 31 |
2 | Zwitserland | SUI | 8 | 2 | 3 | 13 |
3 | Frankrijk | FRA | 4 | 4 | 4 | 12 |
4 | Canada | CAN | 4 | 4 | 3 | 11 |
5 | Rusland | RUS | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | Oostenrijk | AUT | 2 | 1 | 4 | 7 |
7 | Tsjechië | CZE | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | Duitsland | GER | 1 | 4 | 2 | 7 |
9 | Australië | AUS | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | Italië | ITA | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | Nederland | NED | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Noorwegen | NOR | 0 | 3 | 1 | 4 |
Japan | JPN | 0 | 3 | 1 | 4 | |
14 | Finland | FIN | 0 | 2 | 2 | 4 |
15 | Slovenië | SLO | 0 | 1 | 2 | 3 |
16 | China | CHN | 0 | 1 | 0 | 1 |
Zuid-Korea | KOR | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Slowakije | SVK | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Zweden | SWE | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Groot-Brittannië | GBR | 0 | 0 | 2 | 2 |
21 | Spanje | ESP | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nieuw-Zeeland | NZL | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totaal | 40 | 40 | 40 | 120 |