Botoșani
Utseende
Botoșani | |||
---|---|---|---|
Land | Romania | ||
Fylke | Botoșani (fylke) | ||
Status | Administrasjonssentrum | ||
Grunnlagt | 1350 | ||
Hovedstad | Botoșani | ||
Postnummer | 710001–710383 | ||
Areal | 41 km² | ||
Befolkning | 115 069 (2002) | ||
Bef.tetthet | 2 806,56 innb./km² | ||
Høyde o.h. | 170 meter | ||
Nettside | www | ||
Politikk | |||
Ordfører | Cătălin Flutur (2004) | ||
Botoșani 47°44′55″N 26°40′10″Ø | |||
Botoșani er en by i Botoșani, Moldova, Romania.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Botoșani – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.