Saint-Bonnet-le-Courreau
Saint-Bonnet-le-Courreau
Saint-Bonnet-le-Courreau | ||
---|---|---|
Geografia fisica | ||
Coordenadas | 45° 39′ 40″ N, 3° 56′ 41″ E | |
Superfícia | 50,18 km² | |
Altituds · Maximala · Minimala |
1 481 m 500 m | |
Geografia politica | ||
Region istorica | Arpitània | |
Estat | França | |
Region 84 |
Auvèrnhe Ròse Aups | |
Departament 42 |
Léger | |
Intercom 244200796 |
Loire-Forez | |
Cònsol | Joël Epinat (2008-2014) | |
Geografia umana | ||
Populacion Populacion totala (2013) |
723 ab. 740 ab. | |
Densitat | 14,41 ab./km² | |
Autras informacions | ||
Còde postal | 42940 | |
Còde INSEE | 42205 |
Sent Bonet de Cauriaus (en francés Saint-Bonnet de Coureaux[1] e oficialament Saint-Bonnet-le-Courreau) es una comuna francesa, situada dins lo departament de Léger e la region de Ròse-Aups.
Geografia
[modificar | Modificar lo còdi]Toponimia
[modificar | Modificar lo còdi]Courreau non sembla significar casse, com o prepausava Louis-Pierre Gras (1833-1873)[2], mas ven d'un autre etimòn[3].
Lo doble nom d'aquel borg indica la reünion en una sola comuna de dos masatges: Sent Bonet e Cauriaus.
San Bonito al sègle XI, de Bonitus, bisbe de Clarmont al sègle VII, apelat tanben Bonus (= gròs). Lo nom de Sent Bonet segon la tradicion populara seriá estat balhat en seguida del passatge dins aquela localitat de las relíquias del Sant Avesque de Clarmont. Pasmens, s'aquela legenda se pòt aplicar eventualament a Sent Bonet dau Chastèl, se pòt pas estacar a aquela comuna, puèi que lo sant auriá efectuat plan dels destorns dins la region.
Pertocant lo nom de Cauriaus que los títols latins traduson per Quadrellis o Kadrellis (del mot latin significant ''caire'' ?), e que se tròba tanben ortografiat coureaux, o couraux, s'a proposat que siá lo plural d'un mot celtic coural o coura significant casse. Lo territòri d'aquela comuna pichona seriá estat abondosament plantat de casses. Se se consulta los pouillés de la diocèsi, se tròba mencionadas mantuna apellacion segon los sègles: al sègle XII: S. XII com Sant-Bonnet-de-Carreuz o Carreus, al S. XIIIe de Cadelle, al S. XIV de Quareus, al S. XV Cadrellis, al S. XVI de Quadrellis, al S. XVII de Coreaux ou Coureau, puèi sota la Republica, los Sants desapareisson en efigia coma en nom de familha e la comuna deven Mont-de-Courreau, nom que conservèt fins al 1800.
Istòria
[modificar | Modificar lo còdi]Administracion
[modificar | Modificar lo còdi]Demografia
[modificar | Modificar lo còdi]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2007 | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cercar |
Cercar |
Cercar |
735 |
734 754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
734 754 |
733 752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fonts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Base Cassini de l'EHESS (recercar) - Nombre retengut a partir de 1962 : Populacion sens comptes dobles - Sit de l'INSEE |
Luòcs e monuments
[modificar | Modificar lo còdi]Personalitats ligadas amb la comuna
[modificar | Modificar lo còdi]Véser tanben
[modificar | Modificar lo còdi]Ligams extèrnes
[modificar | Modificar lo còdi]Nòtas
[modificar | Modificar lo còdi]- ↑ http://forezhistoire.free.fr/images/120-Jacquet-CVDF-Chalmazel-2013.pdf
- ↑ Dictionnaire du patois forézien', p. 192 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96924015/f228.item
- ↑ https://dicotopo.cths.fr/places/P13073771