Atletismo na Universíada de Verão de 1985
Aspeto
Quadro de medalhas
[editar | editar código-fonte]Ordem | País | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | URS União Soviética | 14 | 11 | 3 | 28 |
2 | CUB Cuba | 7 | 4 | 3 | 14 |
3 | USA Estados Unidos | 6 | 3 | 11 | 21 |
4 | ITA Itália | 3 | 3 | 6 | |
5 | BUL Bulgária | 2 | 3 | 2 | 5 |
6 | NGR Nigéria | 2 | 1 | 2 | 5 |
7 | POL Polônia | 2 | 1 | 2 | 5 |
8 | ROM Romênia | 2 | 1 | 2 | 5 |
9 | FRG Alemanha Ocidental | 1 | 2 | 2 | 5 |
10 | GBR Grã-Bretanha | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | JAM Jamaica | 1 | 1 | 2 | |
12 | JPN Japão | 1 | 1 | 2 | |
12 | TCH Checoslováquia | 1 | 1 | ||
13 | CAN Canadá | 4 | 2 | 6 | |
14 | CHN China | 2 | 2 | ||
15 | FRA França | 1 | 3 | 4 | |
16 | HUN Hungria | 1 | 1 | ||
17 | MEX México | 1 | 1 | ||
18 | CIV Costa do Marfim | 1 | 1 | ||
18 | KOR Coreia do Sul | 1 | 1 | ||
18 | NED Países Baixos | 1 | 1 | ||
18 | MAR Marrocos | 1 | 1 | ||
18 | YUG Iugoslávia | 1 | 1 | ||
Total | 42 | 42 | 42 | 126 |
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- «Resultados no HickoSports.com» (em inglês)