Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins Masculino de 1966
Aspeto
Campeonato Mundial de 1966 São Paulo 1966 | |
---|---|
Dados | |
Participantes | 10 |
Anfitrião | São Paulo |
Data | 11 - 20 de Maio de 1966 |
Golos | 284 |
Jogos | 45 |
Média | 6,31 golos por partida |
Campeão | Espanha |
Vice-campeão | Portugal |
17.º Campeonato Mundial | |
O Campeonato Europeu de 1966 foi a 17.ª edição do Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins .[1]
Resultados
[editar | editar código-fonte]Equipe | Pts | J | V | E | D | GM | GS | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º | Espanha | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 46 | 10 | 36 |
2.º | Portugal | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 60 | 7 | 53 |
3.º | Argentina | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 25 | 19 | 6 |
4.º | Itália | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 24 | 20 | 4 |
5.º | Suíça | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 27 | 28 | -1 |
6.º | Chile | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 42 | -21 |
7.º | Estados Unidos | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 | 39 | -20 |
8.º | Holanda | 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 31 | 37 | -6 |
9.º | Inglaterra | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 22 | 48 | -26 |
10.º | Brasil | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 34 | -25 |
Classificação final
[editar | editar código-fonte]
Referências
|