Etiópia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010
Aspeto
Etiópia nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | ETH | |||||
Nome | Ethiopian Olympic Committee | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno de 2010 | ||||||
Sede | Vancouver, Canadá | |||||
Competidores | 1 em 1 esporte | |||||
Porta-bandeira | Robel Zeimichael Teklemariam | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 | |||||
Inverno | 2006 • 2010 |
A Etiópia participou dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010, realizados na cidade de Vancouver, no Canadá. Foi a segunda aparição do país em Olimpíadas de Inverno. O único representante foi o esquiador Robel Zeimichael Teklemariam.[1][2]
Desempenho
[editar | editar código-fonte]- Masculino
Atleta | Evento[3] | Final | |
---|---|---|---|
Tempo | Pos. | ||
Robel Zeimichael Teklemariam | 15 km livre | 45:18.9 | 93° |
- Legenda
Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
Recorde olímpico (Olympic record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
- ↑ Tadias.com (2 de fevereiro de 2010). «Robel Teklemariam: Heading to the 2010 Winter Olympics» (em inglês). Consultado em 8 de fevereiro de 2010
- ↑ Sports Reference. «Ethiopia at the 2010 Vancouver Winter Games» (em inglês)
- ↑ NBC Olympics (14 de fevereiro de 2010). «Men's 15 km Individual Results» (em inglês). Consultado em 20 de fevereiro de 2010