Jordin Sparks
Jordin Sparks | |
---|---|
Jordin Sparks em 2009 | |
Informações gerais | |
Nome completo | Jordin Brianna Sparks |
Nascimento | 22 de dezembro de 1989 (34 anos) |
Origem | Phoenix, Arizona |
País | Estados Unidos |
Gênero(s) | Pop, R&B |
Ocupação | Cantora, Compositora, Atriz |
Instrumento(s) | vocal, violão |
Extensão vocal | Soprano lírico-dramático |
Outras ocupações | Compositora, modelo |
Gravadora(s) | Louder Than Life, Jive Records, RCA Records |
Afiliação(ões) | Chris Brown, Jesse McCartney, Jonas Brothers, Britney Spears, Alicia Keys, The Big Time Rush, Ryan Tedder, Demi Lovato Leona Lewis |
Página oficial | jordinsparks.com |
Jordin Brianna Sparks (Phoenix, n. 22 de dezembro de 1989) é uma cantora, compositora e atriz norte-americana.
Ela deu início à carreira ao participar da sexta temporada do reality show American Idol. Aos 16 anos, ela foi a candidata mais jovem da história do programa a vencer o American Idol e seguiu a sua vitória com o lançamento de seu álbum de estreia no final do mesmo ano, que a fez conquistar um American Music Award em 2008 e uma nomeação ao Grammy em 2009. Seu auto-intitulado álbum Jordin Sparks, foi certificado de Platina nos EUA em 12 de dezembro de 2008. Até a data presente, Jordin Sparks já vendeu cerca de 3 milhões de álbuns mundialmente.Em 2015 ,Sparks liberou o álbum Right Here Right Now, dando fim ao seu hiato de 5 anos da música.
Discografia
[editar | editar código-fonte]Álbuns
[editar | editar código-fonte]Ano | CD |
---|---|
2007 | Jordin Sparks |
2009 | Battlefield |
2015 | Right Here Right Now |
2020 | Cider & Hennessy |
Singles
[editar | editar código-fonte]Ano | Título | Álbum | Posições[1][2] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA Hot | EUA Pop | CAN | NZ | AUS | RU | ||||
2007 | "This Is My Now" | Jordin Sparks | 15 | — | 41 | — | — | — | |
"Tattoo" | 8 | 5 | 3 | 12 | 5 | 24 | |||
2008 | "No Air" (feat. Chris Brown) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
"One Step at a Time" | 17 | 5 | 11 | 2 | 12 | 16 | |||
2009 | "Battlefield" | Battlefield | 10 | 11 | 5 | 3 | 4 | 11 | |
"S.O.S. (Let the Music Play)" | — | — | 46 | — | 54 | 13 | |||
2011 | "I Am Woman" | N/A | 82 | — | — | — | — | — | |
2012 | "Celebrate" (feat. Whitney Houston) | Sparkle | — | — | — | — | — | — | |
2015 | "Double Tap" (feat. 2 Chainz) | Right Here, Right Now | |||||||
2015 | "Right Here, Right Now" | Right Here, Right Now | |||||||
2015 | "They Don't Give " | Right Here, Right Now |
Como Artista convidada
[editar | editar código-fonte]Ano | Título | Álbum |
---|---|---|
2010 | "Count On You" (Big Time Rush featuring Jordin Sparks) | B.T.R |
Referências
- ↑ "Jordin Sparks worldwide chart positions and trajectories". aCharts.us. página visitada em22 de Dezembro de 2007.
- ↑ Billboard Charts
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- Nascidos em 1989
- Jordin Sparks
- Naturais do Arizona
- Cantoras afro-americanas
- Cantoras de música pop dos Estados Unidos
- Cantores de R&B contemporâneo dos Estados Unidos
- Cantoras americanas do século XXI
- Cantoras dos Estados Unidos
- Compositores dos Estados Unidos
- Atrizes de cinema dos Estados Unidos
- Atrizes de televisão dos Estados Unidos
- Modelos femininas dos Estados Unidos
- Norte-americanos de ascendência alemã
- Norte-americanos de ascendência inglesa
- Norte-americanos de ascendência escocesa
- Norte-americanos de ascendência francesa
- Norte-americanos de ascendência norueguesa
- Atrizes afro-americanas
- Descendentes de indígenas dos Estados Unidos
- Cristãos dos Estados Unidos
- Participantes de American Idol
- Vencedores de reality shows
- Artistas da Jive Records
- Cantautoras