Premier League de 2007–08
Aspeto
Premier League de 2007–08 | ||||
---|---|---|---|---|
Dados | ||||
Participantes | 20 | |||
Período | 11 de agosto de 2007 – 11 de maio de 2008 | |||
Gol(o)s | 1002 | |||
Partidas | 380 | |||
Média | 2,64 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Manchester United | |||
Vice-campeão | Chelsea | |||
Melhor marcador | Cristiano Ronaldo – (31 golos) | |||
Melhor ataque (fase inicial) | Manchester United – 80 golos | |||
Melhor defesa (fase inicial) | Manchester United – 22 golos | |||
Maior goleada (diferença) |
Middlesbrough 8-1 Manchester City Riverside Stadium, Middlesbrough 11 de maio de 2008 | |||
|
Classificação
[editar | editar código-fonte]Manchester United (C) | ||||||||||
Chelsea | ||||||||||
Arsenal | ||||||||||
Liverpool | ||||||||||
Everton | ||||||||||
Aston Villa | ||||||||||
Blackburn Rovers | ||||||||||
Portsmouth | ||||||||||
Manchester City | ||||||||||
West Ham | ||||||||||
Tottenham Hotspur | ||||||||||
Newcastle United | ||||||||||
Middlesbrough | ||||||||||
Wigan Athletic | ||||||||||
Sunderland | ||||||||||
Bolton Wanderers | ||||||||||
Fulham | ||||||||||
Reading (R) | Championship | |||||||||
Birmingham City (R) | ||||||||||
Derby County (R) |
J = Número de jogos; V = Número de vitórias; E = Número de empates; D = Número de derrotas; GP = Gols Pró; GC = Gols Contra; SG = Saldo de Gols; Pts = Pontos
C = Campeão; R = Rebaixado
Gols
[editar | editar código-fonte]Artilheiros
[editar | editar código-fonte]Última atualização: 14 de Maio de 2008
Gols Mais Rápidos
[editar | editar código-fonte]Jogador | Tempo | Time | Contra |
---|---|---|---|
Geovanni | 00:28 | Manchester City | Wigan Athletic |
Cameron Jerome | 00:32 | Birmingham City | Derby County |
Yakubu | 00:47 | Everton | Portsmouth |
David Healy | 00:52 | Fulham | Arsenal |
Prêmios Mensais
[editar | editar código-fonte]Mês | Treinador do Mês | Jogador do Mês |
---|---|---|
Agosto de 2007 | Sven-Göran Eriksson (Man City) | Micah Richards (Man City) |
Setembro 2007 | Arsène Wenger (Arsenal) | Cesc Fàbregas (Arsenal) |
Outubro 2007 | Mark Hughes (Blackburn Rovers) | Wayne Rooney (Manchester United) |
Novembro 2007 | Martin O'Neill (Aston Villa) | Gabriel Agbonlahor (Aston Villa) |
Dezembro 2007 | Arsène Wenger (Arsenal) | Roque Santa Cruz (Blackburn Rovers) |
Janeiro 2008 | Alex Ferguson (Manchester United) | Cristiano Ronaldo (Manchester United) |
Fevereiro 2008 | David Moyes (Everton) | Fernando Torres (Liverpool) |
Uniformes
[editar | editar código-fonte]Time | Fabricante | Patrocinador |
---|---|---|
Arsenal | Nike | Emirates |
Aston Villa | Nike | 32red |
Birmingham City | Umbro | F&C Investments |
Blackburn Rovers | Umbro | Bet 24 |
Bolton Wanderers | Reebok | Reebok |
Chelsea | Adidas | Samsung |
Derby County | Adidas | Derbyshire Building Society |
Everton | Umbro | Thai Beverages, Chang Beer |
Fulham | Nike | LG |
Liverpool | Adidas | Carlsberg |
Manchester City | Le Coq Sportif | Thomas Cook AG |
Manchester United | Nike | AIG |
Middlesbrough | Erreà | Garmin |
Newcastle United | Adidas | Northern Rock |
Portsmouth | Canterbury | Oki |
Reading | Puma | Kyocera |
Sunderland | Umbro | Boy Lesports |
Tottenham Hotspur | Puma | Mansion Casino |
West Ham United | Umbro | XL Airways |
Wigan Athletic | Umbro | JJB Sports |