Primeira Liga de 2006–07
Aspeto
Este artigo ou se(c)ção carece de reciclagem de acordo com o livro de estilo. |
BWIN Liga 2006-07 | ||||
---|---|---|---|---|
Dados | ||||
Participantes | 16 | |||
Período | 26 de Agosto de 2006 – 15 de Maio de 2007 | |||
Gol(o)s | 554 | |||
Partidas | 480 | |||
Média | 1,15 gol(o)s por partida | |||
Campeão | Porto (22.º título) | |||
Vice-campeão | Sporting | |||
Melhor marcador | Liedson (Sporting) 15 golos | |||
|
A BWIN Liga 2006-07 foi a 73ª edição do Campeonato Português de Futebol. Contou com dezesseis clubes, acabando com o 22º título do Futebol Clube do Porto e o segundo de quatro títulos consecutivos (o «tetra»).
Classificação
[editar | editar código-fonte]Pos | Equipa(e) | J | V | E | D | GP | GC | S | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Porto (C) | 30 | 22 | 3 | 5 | 65 | 20 | +45 | 69 |
2 | Sporting | 30 | 20 | 8 | 2 | 54 | 15 | +39 | 68 |
3 | Benfica | 30 | 20 | 7 | 3 | 55 | 20 | +35 | 67 |
4 | Sporting Braga | 30 | 14 | 8 | 8 | 35 | 30 | +5 | 50 |
5 | Belenenses | 30 | 15 | 4 | 11 | 36 | 29 | +7 | 49 |
6 | Paços de Ferreira | 30 | 10 | 12 | 8 | 31 | 36 | -5 | 42 |
7 | União de Leiria | 30 | 10 | 11 | 9 | 25 | 27 | -2 | 41 |
8 | Nacional | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 38 | -3 | 39 |
9 | Boavista | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 34 | -2 | 35 |
10 | Estrela da Amadora | 30 | 9 | 8 | 13 | 23 | 36 | -13 | 35 |
11 | Marítimo | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 44 | -14 | 32 |
12 | Naval | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 37 | -9 | 32 |
13 | Académica | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 | 46 | -18 | 26 |
14 | Vitória de Setúbal | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 | 45 | -24 | 24 |
15 | Beira-Mar | 30 | 4 | 11 | 15 | 28 | 55 | -27 | 23 |
16 | Desportivo das Aves | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | 42 | -20 | 22 |
(C) | Campeão |
Classificados para Liga dos Campeões de 2007/2008 (Fase de grupos) | |
Classificados para Liga dos Campeões de 2007/2008 (Fase classificatória) | |
Classificados para Copa da UEFA de 2007/08 | |
Classificados para Copa Intertoto de 2007 | |
Rebaixados para Liga de Honra de 2007/2008 |
J = Jogos; V = Vitórias; E = Empates; D = Derrotas; GP = Gols pró; GC = Gols contra; S = Saldo; Pts = Pontos
Campeões da BWINLIGA 2006-07 |
---|
F.C. Porto 22° título |
Quadro de resultados
[editar | editar código-fonte]0-2 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 4-2 | 2-2 | 2-2 | 3-3 | 2-0 | 0-0 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-2 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 0-2 | 1-2 | 0-2 | 0-1 | Benfica
| |
2-0 | 3-0 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 4-1 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | Beira-Mar
| |
0-1 | 2-2 | 1-2 | 0-3 | 1-0 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-3 | 1-1 | 0-5 | 3-3 | 1-1 | Belenenses
| |
1-2 | 1-2 | 2-0 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | Braga
| |
4-2 | 3-1 | 0-0 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 1-4 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | Boavista
| |
2-2 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | D.Aves
| ||
2-2 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-2 | E.Amadora
| |
3-3 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 1-0 | U.Leiria
| |
2-0 | 0-4 | 2-2 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | Marítimo
| |
0-0 | 0-3 | 2-1 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | Nacional da Madeira
| |
4-0 | 0-2 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 3-4 | 1-0 | 2-1 | 3-2 | 1-1 | 5-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | Naval
| |
0-1 | 0-0 | 2-1 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | P.Ferreira
| |
1-1 | 1-1 | 1-0 | 0-2 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | Porto
| |
2-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | 4-1 | 0-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 0-1 | 5-1 | Sporting
| |
1-0 | 0-2 | 2-1 | 4-0 | 3-0 | 3-2 | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 4-0 | 5-1 | 4-0 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | style="background:#cfcfcf" | | V.Setúbal
|
1-1 | 0-1 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 0-3 | 0-3 | style="background:#cfcfcf" | |
Nota: Na horizontal: a equipa visitada; na vertical: a equipa visitante.
Classificação por Jornada
[editar | editar código-fonte]Equipa/
Jornada |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Porto | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sporting | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Benfica | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
SC Braga | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Belenenses | 16 | 9 | 11 | 8 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Paços de Ferreira | 13 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
UD Leiria | 12 | 11 | 8 | 4 | 9 | 11 | 7 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Nacional | 14 | 16 | 16 | 13 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Boavista | 11 | 5 | 12 | 10 | 7 | 9 | 13 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 10 | 12 | 9 |
Estrela da Amadora | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 10 |
Marítimo | 6 | 8 | 9 | 11 | 8 | 10 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 |
Naval | 2 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 | 10 | 12 |
Académica | 10 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Vitória FC | 9 | 14 | 10 | 12 | 12 | 8 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 16 | 16 | 14 |
Beira-Mar | 8 | 10 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 |
CD Aves | 7 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 16 |
Melhores marcadores
[editar | editar código-fonte]Nome | Clube | Jogos | Golos | |
---|---|---|---|---|
1º | Liedson | Sporting | 28 | 15 |
2º | Dady | Belenenses | 29 | 12 |
3º | Adriano | Porto | 18 | 11 |
4º | Simão | Benfica | 24 | 11 |
5º | Miccoli | Benfica | 22 | 10 |
6º | Postiga | Porto | 24 | 10 |
7º | Roland Linz | Boavista | 28 | 10 |
8º | Nei | Naval | 28 | 10 |
9º | Lucho González | Porto | 30 | 9 |
10º | Wender | Braga | 23 | 8 |