Sari la conținut

Olimpiadele de Șah

De la Wikipedia, enciclopedia liberă
Olimpiadele de Șah
Sport șah  Modificați la Wikidata
Confederație Federația Internațională de Șah
Înființat(ă) în 1924; acum 100 ani (1924)
Data începerii   Modificați la Wikidata

Olimpiada de Șah este considerată ca cea mai însemnată competiție a jocului de șah pe echipe. Olimpiada a fost organizată pentru prima oară în 1926 de FIDE, sub numele de Tournament of Nations. Competiția a avut loc cu unele excepții, la fiecare doi ani.

Olimpiada a fost dominată de maeștri de șah sovietici iar ulterior de rusi, ei au reușit să realizeze în total 24 de victorii. Echipa de șah germană a atins cele mau bune rezultate în 1939 în Buenos Aires și în anul 2000 în Istanbul. Pe când echipele Romăniei au ocupat cele mai bune locuri în 1926 la Budapesta, locul 3, în 1978 la Buenos Aires locul 6 și în 1984 la Salonic locul 5. Naționala Moldovei a obținut lucul 6 în 2022.[1]

Clasamentul pe locurile 1–6

[modificare | modificare sursă]
An Localitate Loc 1 Pct. Loc 2 Pct. Loc 3 Pct. Loc 4 Pct. Loc 5 Pct. Loc 6 Pct.
(1924) Paris Cehia 31.0 Ungaria 30.0 Elveția 29.0 Argentina 27.5 Letonia 27.5 Italia 26.5
(1926) Budapesta Ungaria 9.0 Iugoslavia 8.0 România 5.0 Germania 2.0 - - - -
1927 Londra Ungaria 40.0 Danemarca 38.5 Anglia 36.5 Olanda 35.0 Cehia 34.5 Austria 34.0
1928 Den Haag Ungaria 44.0 SUA 39.5 Polonia 37.0 Austria 36.5 Cehia 34.0 Elveția 34.0
1930 Hamburg Polonia 48.5 Ungaria 47.0 Germania 44.5 Austria 43.5 Cehia 42.5 SUA 41.5
1931 Praga SUA 48.0 Polonia 47.0 Cehia 46.5 Iugoslavia 46.0 Germania 45.5 Letonia 45.5
1933 Folkestone SUA 39.0 Cehia 37.5 Suedia 34.0 Polonia 34.0 Ungaria 34.0 Austria 33.5
1935 Varșovia SUA 54.0 Suedia 52.5 Polonia 52.0 Ungaria 51.0 Cehia 49.0 Iugoslavia 45.0
(1936) München Ungaria 110.5 Polonia 108.0 Germania 106.5 Iugoslavia 104.5 Cehia 104.0 Letonia 96.5
1937 Stockholm SUA 54.5 Ungaria 48.5 Polonia 47.0 Argentina 47.0 Cehia 45.0 Olanda 44.0
1939 Buenos Aires Germania 36.0 Polonia 35.5 Estonia 33.5 Suedia 33.0 Argentina 32.5 Cehia 32.0
1950 Dubrovnik Iugoslavia 45.5 Argentina 43.5 RFG 40.5 SUA 40.0 Olanda 37.0 Belgien 32.0
1952 Helsinki URSS 21.0 Argentina 19.5 Iugoslavia 19.0 Cehia 18.0 SUA 17.0 Ungaria 16.0
1954 Amsterdam URSS 34.0 Argentina 27.0 Iugoslavia 26.5 Cehia 24.5 RFG 23.5 Ungaria 23.5
1956 Moscova URSS 31.0 Iugoslavia 26.5 Ungaria 26.5 Argentina 23.0 RFG 22.0 Bulgaria 22.0
1958 München URSS 34.5 Iugoslavia 29.0 Argentina 25.5 SUA 24.0 Cehia 22.0 RDG 22.0
1960 Leipzig URSS 34.0 SUA 29.0 Iugoslavia 27.0 Ungaria 22.5 Cehia 21.5 Bulgaria 21.0
1962 Varna URSS 31.5 Iugoslavia 28.0 Argentina 26.0 SUA 25.0 Ungaria 23.0 Bulgaria 21.5
1964 Tel Aviv URSS 36.5 Iugoslavia 32.0 RFG 30.5 Ungaria 30.0 Cehia 28.5 SUA 27.5
1966 Havanna URSS 39.5 SUA 34.5 Ungaria 33.5 Iugoslavia 33.5 Argentina 30.0 Cehia 29.5
1968 Lugano URSS 39.5 Iugoslavia 31.0 Bulgaria 30.0 SUA 29.5 RFG 29.0 Ungaria 27.5
1970 Siegen URSS 27.5 Ungaria 26.5 Iugoslavia 26.0 SUA 24.5 Cehia 23.5 RFG 22.0
1972 Skopje URSS 42.0 Ungaria 40.5 Iugoslavia 38.0 Cehia 35.0 RFG 35.0 Bulgaria 32.0
1974 Nizza URSS 46.0 Iugoslavia 37.5 SUA 36.5 Bulgaria 36.5 Olanda 35.5 Ungaria 35.0
1976 Haifa SUA 37.0 Olanda 36.5 Anglia 35.5 Argentina 33.0 RFG 31.0 Israel 29.5
(1976) Tripoli El Salvador 38.5 Tunisia 36 Pakistan 34.5 Irak 33.5 Italia 32.5 Turcia 32.5
1978 Buenos Aires Ungaria 37.0 URSS 36.0 SUA 35.0 RFG 33.0 Israel 32.5 România 32.5
1980 Valletta URSS 39.0 Ungaria 39.0 Iugoslavia 35.0 SUA 34.0 Cehia 33.0 Anglia 32.5
1982 Lucerna URSS 42.5 Cehia 36.0 SUA 35.5 Iugoslavia 35.0 Ungaria 33.5 Bulgaria 33.5
1984 Salonic URSS 41.0 Anglia 37.0 SUA 35.0 Ungaria 34.5 România 33.0 RFG 32.5
1986 Dubai URSS 40.0 Anglia 39.5 SUA 38.5 Ungaria 34.5 Islanda 34.0 Bulgaria 34.0
1988 Salonic URSS 40.5 Anglia 34.5 Olanda 34.5 SUA 34.0 Ungaria 34.0 Iugoslavia 33.5
1990 Novi Sad URSS 39.0 SUA 35.5 Anglia 35.5 Cehia 34.5 Iugoslavia 33.0 China 33.0
1992 Manila Rusia 39.0 Uzbekistan 35.0 Armenia 34.5 SUA 34.0 Letonia 33.5 Islanda 33.5
1994 Moscova Rusia 37.5 Bosnia și Herțegovina 35.0 Rusia II 34.5 Anglia 34.5 Bulgaria 34.0 Olanda 34.0
1996 Erevan Rusia 38.5 Ucraina 35.0 SUA 34.0 Anglia 34.0 Armenia 33.5 Spania 33.5
1998 Elista Rusia 35.5 SUA 34.5 Ucraina 32.5 Israel 32.5 China 31.5 RFG 31.5
2000 Istanbul Rusia 38.0 Germania 37.0 Ucraina 35.5 Ungaria 35.5 Israel 34.5 Georgia 34.0
2002 Bled Rusia 38.5 Ungaria 37.5 Armenia 35.0 Georgia 34.0 China 33.5 Olanda 33.5
2004 Calvià Ucraina 39.5 Rusia 36.5 Armenia 36.5 SUA 35.0 Israel 34.5 India 34.0
2006 Torino Armenia 36.0 China 34.0 SUA 33.0 Israel 33.0 Ungaria 32.5 Rusia 32.0
2008 Dresda Armenia 19 / 400,5 Israel 18 / 377,5 SUA 17 / 362,0 Ucraina 17 / 348,5 Rusia 16 / 375,0 Azerbaidjan 16 / 359,5
2010 Hantî-Mansiisk Ucraina 19 / 380,5 Rusia 1 18 / 379,5 Israel 17 / 367,5 Ungaria 17 / 355,5 China 16 / 362,0 Rusia 2 16 / 355,0
2012 Istanbul Armenia 19 / 397,0 Rusia 19 / 388,5 Ucraina 18 / 363,0 China 17 / 390,5 SUA 17 / 361,0 Olanda 16 / 329,0
2014 Tromsø China 19 / 422,5 Ungaria 17 / 372,0 India 17 / 371,5 Rusia 17 / 352,0 Azerbaidjan 17 / 345,0 Ucraina 16 / 377,5
2016 Baku SUA 20 / 413,5 Ucraina 20 / 404,5 Rusia 18 / 419 India 16 / 350,5 Norvegia 16 / 344,5 Turcia 16 / 341,5
2018 Batumi China 18 / 372,5 SUA 18 / 360,5 Rusia 18 / 354,5 Polonia 17 / 390,0 Anglia 17 / 340,0 India 16 / 388,0
2022 Chennai Uzbekistan 19 / 435 Armenia 19 / 382,5 India 2 18 / 427,5 India 17 / 409 SUA 17 / 352 Moldova 17 / 316,5
2024 Budapesta
An Localitate Loc 1 Pct. Loc 2 Pct. Loc 3 Pct. Loc 4 Pct. Loc 5 Pct. Loc 6 Pct.
1957 Emmen URSS 10.5 România 10.5 RDG 10.0 Ungaria 8.5 Bulgaria 8.0 Iugoslavia 7.5
1963 Split URSS 25.0 Iugoslavia 24.5 RDG 21.0 România 18.5 Bulgaria 17.5 Ungaria 17.0
1966 Oberhausen URSS 22.0 România 20.5 RDG 17.0 Iugoslavia 16.5 Țările de Jos 16.0 Ungaria 15.0
1969 Lublin URSS 26.0 Ungaria 20.5 Cehoslovacia 19.0 Iugoslavia 18.5 Bulgaria 17.5 RDG 17.0
1972 Skopje URSS 11.5 România 8.0 Ungaria 8.0 Bulgaria 7.5 Cehoslovacia 7.0 RFG 5.5
1974 Medellín URSS 13.5 România 13.5 Bulgaria 13.0 Ungaria 13.0 Țările de Jos 9.5 Cehoslovacia 9.0
1976 Haifa Israel 17.0 Anglia 11.5 Spania 11.5 SUA 10.5 Țările de Jos 9.5 RFG 9.0
1978 Buenos Aires URSS 16.0 Ungaria 11.0 RFG 11.0 Iugoslavia 11.0 Polonia 10.5 Spania 8.5
1980 Valletta URSS 32.5 Ungaria 32.0 Polonia 26.5 România 26.0 China 24.0 RFG 24.0
1982 Lucerna URSS 33.0 România 30.0 Ungaria 26.0 Polonia 25.5 China 24.5 RFG 24.5
1984 Salonic URSS 32.0 Bulgaria 27.5 România 27.0 RFG 26.0 China 26.0 Ungaria 25.0
1986 Dubai URSS 33.5 Ungaria 29.0 România 28.0 China 28.0 Iugoslavia 25.5 RFG 25.0
1988 Salonic Ungaria 33.0 URSS 32.5 Iugoslavia 28.0 China 27.0 Bulgaria 25.0 Grecia 24.0
1990 Novi Sad Ungaria 35.0 URSS 35.0 China 29.0 Bulgaria 26.0 Iugoslavia 25.0 SUA 24.5
1992 Manila Georgia 30.5 Ucraina 29.0 China 28.5 Ungaria 26.5 Rusia 26.0 România 25.0
1994 Moscova Georgia 32.0 Ungaria 31.0 China 27.0 România 27.0 Ucraina 25.0 Estonia 24.5
1996 Erevan Georgia 30.0 China 28.5 Rusia 28.5 Ucraina 26.5 Ungaria 26.0 România 25.5
1998 Elista China 29.0 Rusia 27.0 Georgia 27.0 Țările de Jos 23.5 Bulgaria 23.5 România 23.0
2000 Istanbul China 32.0 Georgia 31.0 Rusia 28.5 Ucraina 27.0 Iugoslavia 26.0 Țările de Jos 25.5
2002 Bled China 29.5 Rusia 29.0 Polonia 28.0 Georgia 27.5 Ungaria 25.5 Ucraina 25.5
2004 Calvià China 31.0 SUA 28.0 Rusia 27.5 Georgia 27.5 Franța 25.5 Ungaria 25.0
2006 Torino Ucraina 29.5 Rusia 28.0 China 27.5 SUA 24.5 Ungaria 24.5 Georgia 24.5
2008 Dresda Georgia 18 / 411,5 Ucraina 18 / 406,5 SUA 17 / 390,5 Rusia 17 / 367,0 Polonia 17 / 364,5 Armenia 16 / 353,0
2010 Hantî-Mansiisk Rusia 22 / 439,5 China 18 / 386,5 Georgia 16 / 384,0 Cuba 16 / 348,5 SUA 16 / 336,5 Polonia 16 / 336,0
2012 Istanbul Rusia 19 / 450,0 China 19 / 416,0 Ucraina 18 / 408,5 India 17 / 336,0 România 16 / 313,5 Armenia 16 / 313,0
2014 Tromsø Rusia 20 / 420,5 China 18 / 406,0 Ucraina 18 / 383,0 Georgia 17 / 390,0 Armenia 17 / 350,5 Kazahstan 17 / 320,0
2016 Baku China 20 / 416,0 Polonia 17 / 427,5 Ucraina 17 / 404,5 Rusia 16 / 380,5 India 16 / 342,5 SUA 16 / 332,5
2018 Batumi China 18 / 407,0 Ucraina 18 / 395,5 Georgia 17 / 375,0 Rusia 16 / 379,5 Ungaria 16 / 372,0 Armenia 16 / 366,0
2022 Chennai Ucraina 18 / 413,5 Georgia 18 / 392 India 17 / 396,5 SUA 17 / 390 Kazahstan 17 / 252 Polonia 16 / 396
2024 Budapesta

Legături externe

[modificare | modificare sursă]

Materiale media legate de Olimpiadele de Șah la Wikimedia Commons