Provincia Cremona
Aspect
Provincia di Cremona | |||
— provincie — | |||
| |||
Provincia di Cremona (Italia) Poziția geografică în Italia | |||
Coordonate: 45°08′00″N 10°02′00″E / 45.133333333333°N 10.033333333333°E | |||
---|---|---|---|
Țară | Italia | ||
Regiune | Lombardia | ||
cod ISTAT | 019 | ||
Atestare | |||
Reședință | Cremona | ||
Guvernare | |||
- presidente della Provincia di Cremona[*] | Massimiliano Salini[*] (Forza Italia) | ||
Suprafață | |||
- Total | 1,771 km² | ||
Populație (2001) | |||
- Total | 335,95 locuitori | ||
- Densitate | 190 loc./km² | ||
Fus orar | UTC+1 | ||
Cod poștal | 26100 | ||
Prefix telefonic | 0363 | ||
ISO 3166-2 | IT-CR | ||
Prezență online | |||
http://www.provincia.cremona.it/ GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția regiunii Provincia di Cremona | |||
Modifică date / text |
Cremona este o provincie în regiunea Lombardia în Italia.
|
|