Suedia la Jocurile Olimpice
Suedia la Jocurile Olimpice | |||||||||
Drapelul Suediei | |||||||||
Codul CIO | SWE | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comitet | Comitetul Olimpic Suedez | ||||||||
Participare | 27 (vară) ; 22 (iarnă) | ||||||||
| |||||||||
Istoric | |||||||||
Jocurile Olimpice de vară
1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 |
Suedia a participat la Jocurile Olimpice de prima ediție a Jocurilor moderne de la Atena și de atunci a trimis o delegația la toate ediții de vară și de iarnă, cu excepția ediției din 1904 de la St. Louis. A câștigat medalii la fiecare participație, cu excepția ediției din 1896. A fost țară-gazdă la Jocurile Olimpice de vară din 1912 de la Stockholm și la proba de echitație de la cele din 1956 de la Melbourne, care a avut loc la Stockholm datorate obligațiilor australiene de carantină. Codul CIO este SWE.
Medalii după Olimpiadă
[modificare | modificare sursă]- Marginea roșie înseamnă că Suedia a fost țara-gazdă.
Medalii la Jocurile de vară
[modificare | modificare sursă]Ediție | Sportivi | Aur | Argint | Bronz | Total | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|
Atena 1896 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Paris 1900 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
St. Louis 1904 | nu a participat | |||||
Londra 1908 | 168 | 8 | 6 | 11 | 25 | 3 |
Stockholm 1912 | 444 | 24 | 24 | 17 | 65 | 2 |
Antwerpen 1920 | 260 | 19 | 20 | 25 | 64 | 2 |
Paris 1924 | 159 | 4 | 13 | 12 | 29 | 8 |
Amsterdam 1928 | 100 | 7 | 6 | 12 | 25 | 4 |
Los Angeles 1932 | 81 | 9 | 5 | 9 | 23 | 4 |
Berlin 1936 | 171 | 6 | 5 | 9 | 20 | 7 |
Londra 1948 | 181 | 16 | 11 | 17 | 44 | 2 |
Helsinki 1952 | 206 | 12 | 13 | 10 | 35 | 4 |
Melbourne 1956 | 88 | 8 | 5 | 6 | 19 | 6 |
Roma 1960 | 134 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16 |
Tokyo 1964 | 94 | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 |
Ciudad de México 1968 | 100 | 2 | 1 | 1 | 4 | 20 |
München 1972 | 131 | 4 | 6 | 6 | 16 | 11 |
Montreal 1976 | 116 | 4 | 1 | 0 | 5 | 12 |
Moscova 1980 | 145 | 3 | 3 | 6 | 12 | 11 |
Los Angeles 1984 | 174 | 2 | 11 | 6 | 19 | 16 |
Seul 1988 | 185 | 0 | 4 | 7 | 11 | 32 |
Barcelona 1992 | 187 | 1 | 7 | 4 | 12 | 27 |
Atlanta 1996 | 177 | 2 | 4 | 2 | 8 | 29 |
Sydney 2000 | 150 | 4 | 5 | 3 | 12 | 18 |
Atena 2004 | 115 | 4 | 2 | 1 | 7 | 19 |
Beijing 2008 | 134 | 0 | 4 | 1 | 5 | 55 |
Londra 2012 | 134 | 1 | 4 | 3 | 8 | 37 |
Rio de Janeiro 2016 | ||||||
Tokyo 2020 | ||||||
Total | 143 | 164 | 176 | 483 | 10 |
Medalii la Jocurile Olimpice de iarnă
[modificare | modificare sursă]Ediție | Sportivi | Aur | Argint | Bronz | Total | Loc |
---|---|---|---|---|---|---|
Chamonix 1924 | 31 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 |
St. Moritz 1928 | 24 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
Lake Placid 1932 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
Garmisch-Partenkirchen 1936 | 32 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 |
St. Moritz 1948 | 43 | 4 | 3 | 3 | 10 | 1 |
Oslo 1952 | 65 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 |
Cortina d'Ampezzo 1956 | 58 | 2 | 4 | 4 | 10 | 5 |
Squaw Valley 1960 | 47 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 |
Innsbruck 1964 | 57 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 |
Grenoble 1968 | 68 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 |
Sapporo 1972 | 58 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 |
Innsbruck 1976 | 39 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Lake Placid 1980 | 61 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
Sarajevo 1984 | 60 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 |
Calgary 1988 | 67 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 |
Albertville 1992 | 73 | 1 | 0 | 3 | 4 | 13 |
Lillehammer 1994 | 84 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 |
Nagano 1998 | 99 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 |
Salt Lake City 2002 | 102 | 0 | 2 | 5 | 7 | 19 |
Torino 2006 | 106 | 7 | 2 | 5 | 14 | 6 |
Vancouver 2010 | 106 | 5 | 2 | 4 | 11 | 7 |
Soci 2014 | 106 | 2 | 7 | 6 | 15 | 14 |
Pyeongchang 2018 | ||||||
Beijing 2022 | ||||||
Total | 50 | 40 | 54 | 144 | 7 |
Sportivii cei mai medaliați
[modificare | modificare sursă]Sportiv | Sport | Ediții | Aur | Argint | Bronz | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Gert Fredriksson | Caiac canoe | 1948, 1952, 1956, 1960 | 6 | 1 | 1 | 8 |
Vilhelm Carlberg | Tir | 1908, 1912, 1924 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Sixten Jernberg | Schi fond | 1956, 1960, 1964 | 4 | 3 | 2 | 9 |
Referințe
[modificare | modificare sursă]- en Suedia la Comitetul Internațional Olimpic
- en Rezultate olimpice ale Suediei Arhivat în , la Wayback Machine. pe Sports Reference