Деннени, Сай
Сай Деннени | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | левый нападающий | ||||||||||||
Рост | 170 см | ||||||||||||
Вес | 76 кг | ||||||||||||
Хват | левый | ||||||||||||
Страна | Канада | ||||||||||||
Дата рождения | 23 декабря 1891 | ||||||||||||
Место рождения | Фэрренс-Пойнт, Онтарио, Канада | ||||||||||||
Дата смерти | 10 сентября 1970 (78 лет) | ||||||||||||
Место смерти | Оттава, Онтарио, Канада | ||||||||||||
В зале хоккейной славы с 1959 года | |||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Тренерская карьера | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Сирил Джозеф Дененни (англ. Cyril Joseph Denneny; 23 декабря 1891, Фэрренс-Пойнт — 10 сентября 1970, Оттава) — канадский хоккеист и тренер, как игрок пятикратный обладатель Кубка Стэнли в составе клубов «Оттава Сенаторз» и «Бостон Брюинз». Старший брат хоккеиста Корбетта Деннени.
Биография
[править | править код]Игровая карьера
[править | править код]Отыграв два сезона в командах из Торонто, он был обменян в «Оттаву Сенаторз», став по итогам сезона 1917/18 с 46 очками лучшим бомбардиром команды и вторым бомбардиром лиги по набранным очкам. Деннени был одним из лидеров атаки «Сенаторз», входя по итогам регулярного сезона в исчло лучших бомбардиров команды и всей лиги, став также важной частью команды, которая в 1920, 1921 и 1923 годах становилась чемпионами НХЛ, а также выиграла три Кубка Стэнли, которые в те годы разыгрывались между чемпионами НХЛ и победителями канадских лиг.
С 1923 по 1926 годы он был капитаном «Сенаторз», пока его не сменил Жорж Буше.
В 1927 году в составе «Сенаторз» выиграл свой четвёртый Кубок Стэнли.
По окончании сезона 1927/28 был обменян в «Бостон Брюинз», с которым в 1929 году завоевал свой пятый Кубок Стэнли, являясь при этом играющим тренером, завершив хоккейную карьеру по окончании сезона.
Тренерская карьера
[править | править код]Работал главным тренером «Оттавы Сенаторз» в течение сезона 1932/33, но у «Сенаторз» в то время были финансовые проблемы, из-за чего команду покинули ряд игроков.
Признание
[править | править код]В 1959 году стал членом Зала хоккейной славы.
В 1986 годы вошёл в список «100 величайших хоккеистов» по версии журнала Hockey News, заняв 62-е место.
Смерть
[править | править код]Умер 10 сентября 1970 года в Оттаве в возрасте 78 лет.
Статистика
[править | править код]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Ш | И | Г | П | О | Ш | ||
1914–15 | Торонто Шэмрокс | НХА | 8 | 6 | 0 | 6 | 43 | — | — | — | — | — | ||
1915–16 | Торонто Блюширтс | НХА | 24 | 24 | 4 | 28 | 57 | — | — | — | — | — | ||
1916–17 | Оттава Сенаторз | НХА | 10 | 3 | 0 | 3 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
1917–18 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 21 | 36 | 10 | 46 | 80 | — | — | — | — | — | ||
1918–19 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 18 | 18 | 4 | 22 | 58 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
1919–20 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 24 | 16 | 6 | 22 | 31 | — | — | — | — | — | ||
1919–20 | Оттава Сенаторз | КС | — | — | — | — | — | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
1920–21 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 24 | 34 | 5 | 39 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
1920–21 | Оттава Сенаторз | КС | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | ||
1921–22 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 22 | 28 | 12 | 39 | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
1922–23 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 24 | 21 | 11 | 34 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
1922–23 | Оттава Сенаторз | КС | — | — | — | — | — | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
1923–24 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 22 | 22 | 2 | 24 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
1924–25 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 29 | 27 | 15 | 42 | 16 | — | — | — | — | — | ||
1925–26 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 36 | 24 | 12 | 36 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1926–27 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 42 | 17 | 6 | 23 | 16 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
1927–28 | Оттава Сенаторз | НХЛ | 44 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1928–29 | Бостон Брюинз | НХЛ | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Всего в НХА | 42 | 33 | 4 | 37 | 117 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||
Всего в НХЛ | 329 | 247 | 85 | 333 | 301 | 25 | 16 | 2 | 18 | 23 | ||||
Всего в Кубке Стэнли | — | — | — | — | — | 16 | 3 | 6 | 9 | 26 |
См. также
[править | править код]- Родившиеся 23 декабря
- Родившиеся в 1891 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Онтарио
- Умершие 10 сентября
- Умершие в 1970 году
- Умершие в Оттаве
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Канады
- Хоккейные левые нападающие
- Хоккеисты НХЛ
- Игроки ХК «Торонто Мейпл Лифс»
- Игроки ХК «Оттава Сенаторз» (1883—1934)
- Игроки ХК «Бостон Брюинз»
- Обладатели Кубка Стэнли
- Зал славы хоккея с шайбой
- Хоккейные тренеры Канады
- Тренеры НХЛ
- Тренеры ХК «Бостон Брюинз»