Зеттерберг, Хенрик
Эта страница требует существенной переработки. |
Хенрик Зеттерберг | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | крайний нападающий | |||||||||||||||||||||||||
Рост | 182 см | |||||||||||||||||||||||||
Вес | 89 кг | |||||||||||||||||||||||||
Хват | левый[вд] | |||||||||||||||||||||||||
Прозвище |
Хэнк (англ. Hank), Зета (швед. Zäta), Айс Берг (англ. Ice Berg), Саша (англ. Sasha) |
|||||||||||||||||||||||||
Страна | ||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 9 октября 1980 (44 года) | |||||||||||||||||||||||||
Место рождения | ||||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | в 1999 году выбран в 7-м раунде под общим 210-м номером клубом «Детройт Ред Уингз» | |||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Медали | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Карл Хе́нрик Зе́ттерберг[1] (швед. Carl Henrik Zetterberg; род. 9 октября 1980, Нюрунда, Швеция) — бывший шведский хоккеист, нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз». В составе сборной Швеции становился олимпийским чемпионом и чемпионом мира. Обладатель Кубка Стэнли (2008). Член «Тройного золотого клуба».
Личная жизнь
[править | править код]23 июля 2010 года женился на шведской модели Эмме Андерссон[2]. 20 августа 2015 года у пары родился сын Лав Зеттерберг[3].
Статистика
[править | править код]Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
[править | править код]Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | +/− | Штр | И | Г | П | О | +/− | Штр | ||
1997/98 | Тимро U20 | Швеция J20 SE | 18 | 9 | 5 | 14 | — | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
1997/98 | Тимро | Первый дивизион (Ш) | 16 | 1 | 2 | 3 | — | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | — | 0 | ||
1998/99 | Тимро | Первый дивизион (Ш) | 37 | 15 | 13 | 28 | — | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | — | 2 | ||
1999/00 | Тимро U20 | Швеция J20 SE | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
1999/00a | Тимро | Аллсвенскан | 42 | 20 | 14 | 34 | 26 | 20 | 10 | 10 | 4 | 14 | 7 | 4 | ||
2000/01 | Тимро | Элитная серия (Ш) | 47 | 15 | 31 | 46 | -2 | 24 | — | — | — | — | — | — | ||
2001/02a | Тимро | Элитная серия (Ш) | 48 | 10 | 22 | 32 | -14 | 20 | 8 | 7 | 5 | 12 | 8 | 2 | ||
2002/03 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 79 | 22 | 22 | 44 | 6 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | ||
2003/04 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 61 | 15 | 28 | 43 | 15 | 14 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | ||
2004/05 | Тимро | Элитная серия (Ш) | 50 | 19 | 31 | 50 | 15 | 24 | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||
2005/06 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 77 | 39 | 46 | 85 | 29 | 30 | 6 | 6 | 0 | 6 | -2 | 2 | ||
2006/07 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 63 | 33 | 35 | 68 | 26 | 36 | 18 | 6 | 8 | 14 | 1 | 12 | ||
2007/08 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 75 | 43 | 49 | 92 | 30 | 34 | 22 | 13 | 14 | 27 | 16 | 16 | ||
2008/09 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 77 | 31 | 42 | 73 | 13 | 36 | 23 | 11 | 13 | 24 | 13 | 13 | ||
2009/10 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 74 | 23 | 47 | 70 | 12 | 26 | 12 | 7 | 8 | 15 | 11 | 6 | ||
2010/11 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 80 | 24 | 56 | 80 | -1 | 40 | 7 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | ||
2011/12 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 82 | 22 | 47 | 69 | 14 | 47 | 5 | 2 | 1 | 3 | -3 | 4 | ||
2012/13 | Цуг | NLA | 23 | 16 | 16 | 32 | 17 | 20 | — | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Цуг | Европейский трофей | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 0 | — | — | — | — | — | — | ||
2012/13 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 46 | 11 | 37 | 48 | 2 | 18 | 14 | 4 | 8 | 12 | 3 | 8 | ||
2013/14 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 45 | 16 | 32 | 48 | 19 | 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
2014/15 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 77 | 17 | 49 | 66 | -6 | 32 | 7 | 0 | 3 | 3 | -4 | 8 | ||
2015/16 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 82 | 13 | 37 | 50 | -15 | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
2016/17 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 82 | 17 | 51 | 68 | 15 | 22 | — | — | — | — | — | — | ||
2017/18 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 82 | 11 | 45 | 56 | 1 | 14 | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в НХЛ | 1082 | 337 | 623 | 960 | 160 | 401 | 137 | 57 | 63 | 120 | 41 | 79 | ||||
Всего в Элитной серии (Ш) | 145 | 44 | 84 | 128 | -1 | 68 | 15 | 13 | 7 | 20 | 10 | 4 | ||||
Всего в NLA | 23 | 16 | 16 | 32 | 17 | 20 | — | — | — | — | — | — |
- a В «Плей-офф» учитывается статистика игрока в квалификационном турнире Элитной серии.
Международные соревнования
[править | править код]Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | +/− | |
1998 | Швеция (юниор.) | ЮЧЕ (до 18) | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | — | ||
2000 | Швеция (мол.) | МЧМ (до 20) | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | |
2001 | Швеция | ЧМ | 9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||
2002 | Швеция | ОИ | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
2002 | Швеция | ЧМ | 9 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | ||
2003 | Швеция | ЧМ | 9 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | ||
2004 | Швеция | КМ | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -7 | |
2005 | Швеция | ЧМ | 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | |
2006 | Швеция | ОИ | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | ||
2006 | Швеция | ЧМ | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | ||
2010 | Швеция | ОИ | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
2012 | Швеция | ЧМ | 6 | 8 | 3 | 12 | 15 | 4 | 6 | |
2014 | Швеция | ОИ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
Всего (мол. и юниор.) | 13 | 5 | 3 | 8 | 12 | 3 | ||||
Всего (осн.) | 73 | 17 | 38 | 55 | 28 | 17 |
Достижения
[править | править код]Командные
[править | править код]- Швеция
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
2000 | Тимро | Выход в Элитную серию из Аллсвенскана |
- НХЛ
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
2008 | Детройт Ред Уингз | Обладатель Кубка Стэнли |
- Международные
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
1998 | Швеция (юниор.) | Победитель юниорского чемпионата Европы | |
2001, 2002 | Швеция | Бронзовый призёр чемпионата мира (2) | |
2003 | Швеция | Серебряный призёр чемпионата мира | |
2006 | Швеция | Олимпийский чемпион | |
2006 | Швеция | Чемпион мира | |
2014 | Швеция | Серебряный призёр Олимпийских игр |
Личные
[править | править код]- Швеция
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
2001 | Тимро | Новичок года Элитной серии | |
2002 | Тимро | Обладатель приза «Золотая шайба»[A 1] | |
2002, 2005 | Тимро | Попадание в Сборную всех звёзд Элитной серии (2) | |
2005 | Тимро | Лучший бомбардир Элитной серии |
- НХЛ
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
2003 | Детройт Ред Уингз | Попадание в Сборную молодых звёзд НХЛ | |
2007, 2008, 2013 | Детройт Ред Уингз | Обладатель «Викинг Эворд» (3) | |
2008 | Детройт Ред Уингз | Попадание во вторую Сборную всех звёзд НХЛ | |
2008 | Детройт Ред Уингз | Обладатель «Конн Смайт Трофи» | |
2013 | Детройт Ред Уингз | Обладатель Приза игроку НХЛ за благотворительность | |
2015 | Детройт Ред Уингз | Обладатель «Кинг Клэнси Трофи» |
- NLA
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
2013 | Цуг | Медиа-MVP NLA |
- Международные
Год | Команда | Достижение | |
---|---|---|---|
2012 | Швеция | Лучший ассистент чемпионата мира | |
2012 | Швеция | Попадание в Сборную всех звёзд чемпионата мира |
- Другие
Год | Достижение | |
---|---|---|
2008 | Член «Тройного золотого клуба» |
Комментарии
[править | править код]- ↑ Приз лучшему игроку Элитной серии.
Примечания
[править | править код]- ↑ В соответствии с практической транскрипцией — Сеттерберг.
- ↑ NHL.com. Red Wings' Zetterberg marries Andersson (англ.). NHL.com (23 июля 2010). Дата обращения: 24 августа 2015. Архивировано 9 января 2016 года.
- ↑ St. James, Helene Red Wings' Henrik Zetterberg, wife welcome baby Love (англ.) (20 августа 2015). Дата обращения: 20 августа 2015. Архивировано 21 августа 2015 года.
Ссылки
[править | править код]- Официальный сайт Хенрика Зеттерберга (англ.). HenrikZetterberg.com. Архивировано 28 апреля 2013 года.
- Статья об игроке (англ.). Legends of Hockey.net. Архивировано 18 июня 2013 года.
- Профиль игрока (англ.). Eurohockey.com. Архивировано 28 апреля 2013 года.
- Профиль игрока (англ.). Eliteprospects.com. Архивировано 28 апреля 2013 года.
- Профиль игрока . NHL.com. Архивировано 28 апреля 2013 года.
Категории:
- Родившиеся 9 октября
- Родившиеся в 1980 году
- Родившиеся в Сундсвалле
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Тройной золотой клуб
- Хоккеисты Швеции
- Хоккеисты НХЛ
- Хоккейные нападающие
- Игроки ХК «Тимро»
- Игроки ХК «Детройт Ред Уингз»
- Игроки ХК «Цуг»
- Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
- Обладатели Кубка Стэнли
- Обладатели Конн Смайт Трофи
- Обладатели Кинг Клэнси Трофи
- Олимпийские чемпионы от Швеции
- Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
- Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
- Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
- Чемпионы мира по хоккею с шайбой
- Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»