Cy Denneny
kanadský hokejista
Cyril Joseph Denneny (* 23. december 1891, Farran's Point, Ontário, Kanada – † 10. september 1970, Ottawa, Ontário, Kanada) bol kanadský profesionálny hokejista. Od roku 1959 je členom hokejovej siene slávy. Jeho otcom bol James Israel Denneny, ktorý bol profesionálnym hráčom lakrosu v 19. storočí, pochádzal z Írska. Jeho mladší brat Corbett Denneny taktiež hral v NHL.
Cy Denneny | |
Celé meno | Cyril Joseph Denneny |
Štátna príslušnosť | Kanada |
Narodenie | 23. december 1891, Farran's Point, Ontário, Kanada |
Úmrtie | 10. september 1970 (78 rokov), Ottawa, Ontário, Kanada |
Pozícia | Ľavé krídlo |
Výška a váha | 170 cm, 76 kg |
Bývalé tímy | Toronto Shamrocks Toronto Blueshirts Ottawa Senators Boston Bruins |
Aktívna činnosť | 1914 – 1929 |
Sieň slávy: od roku 1959 | |
Ocenenia
upraviť- Art Ross Trophy – 1924
- Stanley Cup – 1920, 1921, 1923, 1927 a 1929
Hráčska kariéra
upraviťZákladná časť | Playoff | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Tím | Liga | GP | G | A | B | TM | GP | G | A | B | TM | ||
1909–10 | Cornwall Sons of England | LOVHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1910–11 | Cornwall Internationals | LOVHL | 8 | 4 | 0 | 4 | — | — | — | — | — | — | ||
1911–12 | Cornwall Internationals | LOVHL | 8 | 9 | 0 | 9 | 16 | — | — | — | — | — | ||
1912–13 | Russell Athletics | LOVHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1913–14 | Cobalt Mines | COMHL | 9 | 12 | 0 | 12 | 8 | — | — | — | — | — | ||
1914–15 | Russell HC | LOVHL | 3 | 3 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | ||
1914–15 | Toronto Shamrocks | NHA | 8 | 6 | 0 | 6 | 43 | — | — | — | — | — | ||
1915–16 | Toronto Blueshirts | NHA | 24 | 24 | 4 | 28 | 57 | — | — | — | — | — | ||
1916–17 | Ottawa Senators | NHA | 10 | 3 | 0 | 3 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||
1917–18 | Ottawa Senators | NHL | 21 | 36 | 10 | 46 | 80 | — | — | — | — | — | ||
1918–19 | Ottawa Senators | NHL | 18 | 18 | 6 | 24 | 55 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | ||
1919–20 | Ottawa Senators | NHL | 24 | 16 | 6 | 22 | 31 | — | — | — | — | — | ||
1919–20* | Ottawa Senators | St-Cup | — | — | — | — | — | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||
1920–21 | Ottawa Senators | NHL | 24 | 34 | 7 | 41 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
1920–21* | Ottawa Senators | St-Cup | — | — | — | — | — | 5 | 2 | 2 | 4 | 13 | ||
1921–22 | Ottawa Senators | NHL | 22 | 28 | 12 | 40 | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
1922–23 | Ottawa Senators | NHL | 24 | 21 | 12 | 33 | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
1922–23* | Ottawa Senators | St-Cup | — | — | — | — | — | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
1923–24 | Ottawa Senators | NHL | 22 | 22 | 2 | 24 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
1924–25 | Ottawa Senators | NHL | 29 | 27 | 14 | 41 | 16 | — | — | — | — | — | ||
1925–26 | Ottawa Senators | NHL | 36 | 24 | 12 | 36 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1926–27* | Ottawa Senators | NHL | 42 | 17 | 6 | 23 | 14 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
1927–28 | Ottawa Senators | NHL | 44 | 3 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1928–29* | Boston Bruins | NHL | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NHA spolu | 42 | 33 | 4 | 37 | 117 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||
NHL spolu | 329 | 247 | 89 | 336 | 296 | 25 | 16 | 2 | 18 | 23 | ||||
St-Cup spolu | — | — | — | — | — | 16 | 3 | 6 | 9 | 26 |
* Stanley Cup.
Trénerská kariéra
upraviťTeam | Year | Základná časť | Playoff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | V | P | R | B | Umiestnenie v divízii | Výsledok | ||
Boston Bruins | 1928–29 | 44 | 26 | 13 | 5 | 57 | 1. v americkej | Víťaz Stanley Cup |
Ottawa Senators | 1932–33 | 48 | 11 | 27 | 10 | 32 | 5. v kanadskej | Nepostúpil do playoff |
NHL Spolu | 92 | 37 | 40 | 15 |
Externé odkazy
upraviťZdroje
upraviťTento článok je čiastočný alebo úplný preklad článkov Cy Denneny na anglickej Wikipédii a Cy Denneny na českej Wikipédii.