UEFA Liga šampiona 2003/04.
Detalji takmičenja | |
---|---|
Datum | 16. jul 2003 — 26. maj 2004. |
Ekipe | 32 (72 sa kvalifikacijama) |
Konačan plasman | |
Šampioni | Porto (2. titula) |
Drugo mesto | Monako |
Statistike turnira | |
Odigrano utakmica | 125 |
Postignuto golova | 309 (2,47 po meču) |
Najbolji strelac | Fernando Morijentes (9 golova) |
UEFA Liga šampiona 2003/04. je 49. sezona održavanja ovog najvažnijeg klupskog takmičenja UEFA saveza, a 12. sezona od reorganizacije ovog takmičenja i promene naziva u UEFA Liga šampiona.
Takmičenje je počelo 16. jula 2003. prvim kolom kvalifikacija i završilo se finalnim mečom odigranim 26. maja 2004. na stadionu Arena AufŠalke u Gelzenkirhenu (Nemačka). Učestvovala su 72 kluba iz 48 nacionalnih saveza.
Ovo je bila prva sezona u kojoj se umesto drugog kruga takmičenja po grupama igrala osmina finala.
Kvalifikacije
[uredi | uredi izvor]Prvo kolo kvalifikacija
[uredi | uredi izvor]Prve utakmice su odigrane 16. jula, a revanši 23. jula 2003.
Tim #1 | rez. | Tim #2 | prva utakmica | druga utakmica |
---|---|---|---|---|
Pjunik | 2:1 | Rejkjavik | 1:0 | 1:1 |
Šerif Tiraspolj | 2:1 | Flora Talin | 1:0 | 1:1 |
HB Torshavn | 1:5 | Kaunas | 0:1 | 1:4 |
BATE Borisov | 1:3 | Bohimijan | 1:0 | 0:3 |
Vardar Skoplje | 4:2 | Beri taun | 3:0 | 1:2 |
Grevenmaher | 0:2 | Leotar Trebinje | 0:0 | 0:2 |
Glentoran | 0:1 | Helsinki | 0:0 | 0:1 |
Slijema vonderersi | 3:3[1] | Skonto | 2:0 | 1:3 |
Omonija | 2:1 | Irtiš Pavlodar | 0:0 | 2:1 |
Dinamo Tbilisi | 3:3 (2:4 pen) |
Tirana | 3:0 | 0:3 (prod) |
Drugo kolo kvalifikacija
[uredi | uredi izvor]Prve utakmice su odigrane 30. jula, a revanši 6. avgusta 2003.
Tim #1 | rez. | Tim #2 | prva utakmica | druga utakmica |
---|---|---|---|---|
MTK | 3:2 | Helsinki | 3:1 | 0:1 |
Pjunik | 0:3 | CSKA Sofija | 0:2 | 0:1 |
Kaunas | 0:5 | Seltik | 0:4 | 0:1 |
Leotar Trebinje | 1:4 | Slavija Prag | 1:2 | 0:2 |
Šerif Tiraspolj | 0:2 | Šahtar Donjeck | 0:0 | 0:2 |
Žilina | 2:1 | Makabi Tel Aviv | 1:0 | 1:1 |
Bohimijan | 0:5 | Rozenborg | 0:1 | 0:4 |
Maribor | 2:3 | Dinamo Zagreb | 1:1 | 1:2 |
CSKA Moskva | 2:3 | Vardar Skoplje | 1:2 | 1:1 |
Rapid Bukurešt | 2:3 | Anderleht | 0:0 | 2:3 |
Partizan | 3:3[1] | Jurgorden | 1:1 | 2:2 |
Visla Krakov | 7:4 | Omonija | 5:2 | 2:2 |
Kopenhagen | 10:1 | Slijema vonderersi | 4:1 | 6:0 |
Tirana | 2:7 | GAK | 1:5 | 1:2 |
Treće kolo kvalifikacija
[uredi | uredi izvor]Prve utakmice su odigrane 12/13. avgusta, a revanši 26/27. avgusta 2003.
Tim #1 | rez. | Tim #2 | prva utakmica | druga utakmica |
---|---|---|---|---|
Vardar Skoplje | 4:5 | Sparta Prag | 2:3 | 2:2 |
MTK | 0:5 | Seltik | 0:4 | 0:1 |
Rendžers | 3:2 | Kopenhagen | 1:1 | 2:1 |
Austrija Beč | 0:1 | Olimpik Marselj | 0:1 | 0:0 |
Klub Briž | 3:3 (4:2 pen) |
Borusija Dortmund | 2:1 | 1:2 (prod) |
Šahtar Donjeck | 2:3 | Lokomotiva Moskva | 1:0 | 1:3 |
Lacio | 4:1 | Benfika | 3:1 | 1:0 |
Dinamo Kijev | 5:1 | Dinamo Zagreb | 3:1 | 2:0 |
Rozenborg | 0:1 | Deportivo la Korunja | 0:0 | 0:1 |
Grashoper | 2:3 | AEK Atina | 1:0 | 1:3 |
Žilina | 0:5 | Čelsi | 0:2 | 0:3 |
Selta Vigo | 3:2 | Slavija Prag | 3:0 | 0:2 |
Partizan | 1:1 (4:3 pen) |
Njukasl junajted | 0:1 | 1:0 (prod) |
Galatasaraj | 6:0 | CSKA Sofija | 3:0 | 3:0 |
Anderleht | 4:1 | Visla Krakov | 3:1 | 1:0 |
GAK | 2:3 | Ajaks | 1:1 | 1:2 (prod) |
Takmičenje po grupama
[uredi | uredi izvor]Takmičenje po grupama je igrano od 16. septembra do 10. decembra 2003.
Legenda: |
---|
Pobednik grupe i drugoplasirani prolaze u osminu finala. |
Trećeplasirani tim nastavlja takmičenje u trećem kolu Kupa UEFA. |
Grupa A
[uredi | uredi izvor]
|
|
Grupa B
[uredi | uredi izvor]
|
|
Grupa C
[uredi | uredi izvor]
|
|
Grupa D
[uredi | uredi izvor]
|
|
Grupa E
[uredi | uredi izvor]
|
|
Grupa F
[uredi | uredi izvor]
|
|
Grupa G
[uredi | uredi izvor]
|
|
Grupa H
[uredi | uredi izvor]
|
|
Osmina finala
[uredi | uredi izvor]Prve utakmice su odigrane 24/25. februara, a revanši 9/10. marta 2003.
Tim #1 | rez. | Tim #2 | prva utakmica | druga utakmica |
---|---|---|---|---|
Bajern Minhen | 1:2 | Real Madrid | 1:1 | 0:1 |
Selta Vigo | 2:5 | Arsenal | 2:3 | 0:2 |
Deportivo la Korunja | 2:0 | Juventus | 1:0 | 1:0 |
Lokomotiva Moskva | 2:2[1] | Monako | 2:1 | 0:1 |
Porto | 3:2 | Mančester junajted | 2:1 | 1:1 |
Real Sosijedad | 0:2 | Olimpik Lion | 0:1 | 0:1 |
Sparta Prag | 1:4 | Milan | 0:0 | 1:4 |
Štutgart | 0:1 | Čelsi | 0:1 | 0:0 |
Četvrtfinale
[uredi | uredi izvor]Prve utakmice su odigrane 23/24. marta, a revanši 6/7. aprila 2003.
Tim #1 | rez. | Tim #2 | prva utakmica | druga utakmica |
---|---|---|---|---|
Čelsi | 3:2 | Arsenal | 1:1 | 2:1 |
Milan | 4:5 | Deportivo la Korunja | 4:1 | 0:4 |
Porto | 4:2 | Olimpik Lion | 2:0 | 2:2 |
Real Madrid | 5:5[1] | Monako | 4:2 | 1:3 |
Polufinale
[uredi | uredi izvor]Prve utakmice su odigrane 20/21. aprila, a revanši 4/5. maja 2003.
Tim #1 | rez. | Tim #2 | prva utakmica | druga utakmica |
---|---|---|---|---|
Monako | 5:3 | Čelsi | 3:1 | 2:2 |
Porto | 1:0 | Deportivo la Korunja | 0:0 | 1:0 |
Finale
[uredi | uredi izvor]Monako | 0 – 3 | Porto |
---|---|---|
(izveštaj) | Karlos Alberto 39’ Deko 71’ Aleničev 75’ |
Pobednik Lige šampiona 2003/04. |
---|
FK Porto 2. titula |
Najbolji strelci
[uredi | uredi izvor]- Ne uključuje kvalifikacione mečeve.
Poz. | Igrač | Klub | Golova | Utakmica | Igrao minuta |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando Morijentes | Monako | 9 | 12 | 1026' |
2 | Dado Pršo | Monako | 7 | 11 | 512' |
3 | Roj Makaj | Bajern Minhen | 6 | 8 | 720' |
Valter Pandijani | Deportivo la Korunja | 6 | 12 | 773' | |
5 | Didje Drogba | Olimpik Marselj | 5 | 6 | 515' |
Hakan Šukur | Galatasaraj | 5 | 6 | 539' | |
Žuninjo Pernambukano | Olimpik Lion | 5 | 10 | 799' | |
Tijeri Anri | Arsenal | 5 | 10 | 888' | |
9 | David Trezege | Juventus | 4 | 5 | 359' |
Vesli Sonk | Ajaks | 4 | 5 | 401' | |
Rud van Nistelroj | Mančester junajted | 4 | 7 | 596' | |
Albert Luke | Deportivo la Korunja | 4 | 11 | 640' | |
Beni Makarti | Porto | 4 | 11 | 643' | |
Ronaldo | Real Madrid | 4 | 9 | 729' | |
Andrij Ševčenko | Milan | 4 | 9 | 765' | |
Kaka | Milan | 4 | 10 | 780' | |
Ludovik Žili | Monako | 4 | 10 | 783' | |
Robert Pires | Arsenal | 4 | 10 | 852' | |
Frenk Lampard | Čelsi | 4 | 12 | 1035' |