Socialminister
Socialminister eller hälsominister är den minister i ett lands regering som ansvarar för socialpolitiken, till exempel barn- och familjepolitik, socialtjänstpolitik inklusive handikapp- och äldrepolitik, sjuk- och hälsovård, socialförsäkringar, folkhälsa, etc. Socialministern leder ett socialdepartement eller socialministerium och bistås i detta av en tjänsteman som vanligtvis är politiskt tillsatt och i flera länder innehar titeln statssekreterare.
Socialministerns ansvarsområde har vuxit i samband med välfärdsstatens utbyggnad och idag är politikområdet vanligen uppdelat på flera ministrar, ibland dock placerade på samma ministerium eller departement (i till exempel Sverige och Finland).
I Europeiska kommissionen är motsvarande ämbeten kommissionärerna med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering respektive hälsa- och konsumentpolitik. I Europeiska unionens råd möts social- och hälsoministrar med flera i formationen Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor.
Olika länders motsvarigheter till socialminister
redigeraLand | Minister | Ministerium |
---|---|---|
Danmark | Socialminister | Socialministeriet[1] |
Indenrigs- og sundhedsminister (Inrikes- och hälsominister) | Indenrigs- og Sundhedsministeriet[2] | |
Finland | Social- och hälsovårdsminister | Social- och hälsovårdsministeriet[3] |
Omsorgsminister | ||
Frankrike | Ministre du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville (Minister med ansvar för arbete, sociala frågor, familjepolitik, solidaritet och städer) |
Ministère du Travail, des Relations sociales, de la Famille, de la Solidarité et de la Ville[4] |
Ministre de la Santé et des Sports (Hälso- och idrottsminister) | Ministère de la Santé et des Sports [5] | |
Norge | Helse- og omsorgsminister | Helse- og omsorgsdepartementet[6] |
Barne-, likestillings- og inkluderingsminister | Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet[7] | |
Sverige | Socialminister | Socialdepartementet |
Barn- och äldreminister | ||
Socialförsäkringsminister | ||
Socialtjänstminister | ||
Storbritannien | Secretary of State for Health (Hälsominister) | Department of Health [8] |
Secretary of State for Children, Schools and Families (Minister för barn-, skol- och familjepolitik) | Department for Children, Schools and Families[9] | |
Tyskland | Bundesminister für Arbeit und Soziales (Arbets- och socialminister) | Bundesministerium für Arbeit und Soziales[10] |
Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Familje-, äldre-, kvinno- och ungdomsminister) | Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend[11] | |
Bundesminister für Gesundheit (Hälsominister) | Bundesministerium für Gesundheit [12] | |
USA | Secretary of Health and Human Services (Hälso- och socialtjänstminister) | Department of Health and Human Services[13] |
Se även
redigeraReferenser
redigera- ^ Ministeriets webbplats
- ^ Ministeriets webbplats
- ^ Ministeriets webbplats Arkiverad 19 januari 2011 hämtat från the Wayback Machine.
- ^ Ministeriets webbplats
- ^ Ministeriets webbplats
- ^ Departementets webbplats
- ^ Departementets webbplats
- ^ Departementets webbplats
- ^ Departementets webbplats
- ^ Ministeriets webbplats
- ^ Ministeriets webbplats
- ^ Ministeriets webbplats
- ^ Departementets webbplats