Corumbá
Utseende
Corumbá | |||
Kommun | |||
|
|||
Land | Brasilien | ||
---|---|---|---|
Delstat | Mato Grosso do Sul | ||
Koordinater | 19°00′29″S 57°39′05″V / 19.00806°S 57.65139°V | ||
Area | |||
- kommun | 64 963 km²[1] | ||
Folkmängd | |||
- centralort | 91 982 (1 augusti 2010)[1] | ||
- kommun | 108 010 (1 juli 2014)[1] | ||
Befolkningstäthet | |||
- kommun | 2 invånare/km² | ||
Geonames | 6323742 | ||
Kommunens läge i delstaten.
| |||
Webbplats: http://www.corumba.ms.gov.br/ | |||
Corumbá är en stad och kommun i västra Brasilien och ligger i delstaten Mato Grosso do Sul. Staden är belägen längs Paraguayfloden vid gränsen mot Bolivia, i det vidsträckta våtmarksområdet Pantanal. Den bolivianska staden Puerto Suárez ligger på andra sidan gränsen. Folkmängden uppgår till cirka 100 000 invånare.
Administrativ indelning
[redigera | redigera wikitext]Kommunen var år 2010 indelad i sju distrikt:[1]
- Albuquerque
- Amolar
- Coimbra
- Corumbá
- Nhecolândia
- Paiaguás
- Porto Esperança
Befolkningsutveckling
[redigera | redigera wikitext]Område | Areal (km²)[1] | Invånarantal 1 augusti 2000[1] | Invånarantal 1 augusti 2010[1] | Invånarantal 1 juli 2014[1] |
---|---|---|---|---|
Kommun | 64 962,72 | 95 701 | 103 703 | 108 010 |
Urban befolkning | Ingen uppgift | 86 144 | 93 452 | Ingen uppgift |
...varav centralort | Ingen uppgift | 84 447 | 91 982 | ingen uppgift |
Källor
[redigera | redigera wikitext]Externa länkar
[redigera | redigera wikitext]- Wikimedia Commons har media som rör Corumbá.