ஆனேக்கல் சட்டமன்றத் தொகுதி
Appearance
Anekal | |
---|---|
மக்களவைத் தொகுதி | |
தொகுதி விவரங்கள் | |
ஒதுக்கீடு | SC |
மாநிலம் | Karnataka |
ஆனேக்கல் சட்டமன்றத் தொகுதி (Anekal Assembly constituency) என்பது இந்தியாவின் தென் மாநிலமான கருநாடகாவின் கருநாடகா சட்டமன்றத்தில் உள்ள 224 தொகுதிகளில் ஒன்றாகும். இது பெங்களூர் ஊரக மக்களவைத் தொகுதியின் ஒரு பகுதியாகும்.[1] இது பெங்களூர் நகர்ப்புற மாவட்டத்தில் உள்ளது. ஆனேக்கல் சட்டமன்றத் தொகுதி பட்டியல் சாதியினருக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது.
சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள்
[தொகு]மைசூர் மாநிலம் (ஹோஸ்கோட் ஆனேக்கல் தொகுதி)
[தொகு]- 1951 (இருக்கை-1): இலட்சுமிதேவி இராமண்ணா, இந்தியத் தேசிய காங்கிரசு[2]
- 1951 (இருக்கை-2): எச். டி. புட்டப்பா, இந்தியத் தேசிய காங்கிரசு
ஆனேக்கல்
[தொகு]ஆண்டு | சட்டமன்ற உறுப்பினர் | கட்சி | |
---|---|---|---|
1957 | ஜே.சி. ராமசாமி ரெட்டி | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
1962 | ஆர். கே. பிரசாத் | ||
1967 | ஆர்.முனிசுவாமையா | ||
1972 | எம். பி. இராமசாமி | ||
1978 | ஒய். இராமகிருஷ்ணா | ஜனதா தளம் | |
1983 | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | ||
1985 | எம். பி. கேசவமூர்த்தி | ||
1989 | |||
1994 | ஒய். இராமகிருஷ்ணா | பாரதிய ஜனதா கட்சி | |
1998 | ஏ. நாராயணசுவாமி | ||
1999 | |||
2004 | |||
2008 | |||
2013 | பி. சிவ்வான்னா | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
2018 | |||
2023 |
தேர்தல் முடிவுகள்
[தொகு]2023
[தொகு]கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
காங்கிரசு | பி. சிவானா | 1,34,797 | 53.6 | ||
பா.ஜ.க | சி. சிறீனீவாசு | 1,03,472 | 41.1 | ||
ஜத(ச) | கே. பி. ராஜூ | 6,415 | 2.5 | ||
நோட்டா | நோட்டா | 2,354 | 0.6 | ||
வாக்கு வித்தியாசம் | 4,664 | ||||
பதிவான வாக்குகள் | 2,51,702 | 62.31 | |||
காங்கிரசு கைப்பற்றியது | மாற்றம் |
2018
[தொகு]கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
இந்திய தேசிய காங்கிரசு | பி. சீவ்வன்னா | 1,13,894 | 50.02 | ||
பா.ஜ.க | ஆ. நாராயணசாமி | 1,05,267 | 46.24 | ||
பசக | ஜி. சிறீனிவாசு | 2,932 | 1.29 | ||
நோட்டா | நோட்டா | 2,115 | 0.93 | ||
வாக்கு வித்தியாசம் | 8,627 | ||||
பதிவான வாக்குகள் | 2,27,677 | 63.32 | |||
காங்கிரசு கைப்பற்றியது | மாற்றம் |
மேலும் பார்க்கவும்
[தொகு]மேற்கோள்கள்
[தொகு]- ↑ "DELIMITATION OF PARLIAMENTARY AND ASSEMBLY CONSTITUENCIES ORDER, 2008". Election commission of India. http://eci.nic.in/eci_main/CurrentElections/CONSOLIDATED_ORDER%20_ECI%20.pdf.
- ↑ "Mysore, 1951". eci.gov.in.
- ↑ "Karnataka Legislative Assembly Election -2018". eci.gov.in. இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம். பார்க்கப்பட்ட நாள் 7 September 2021.
- ↑ "Karnataka 2018 - Candidate-wise Votes Details" (PDF). ceokarnataka.kar.nic.in. Chief Election Office - Karnataka. 2018-05-16. பார்க்கப்பட்ட நாள் 7 September 2021.