ข้ามไปเนื้อหา

ฟุตบอลทีมชาติปานามา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ธงชาติปานามา ปานามา
ฉายาLos Canaleros (The Canal Men)
La Marea Roja (The Red Tide)
คลองข้ามทวีป (ฉายาในภาษาไทย)
สมาคมสหพันธ์ฟุตบอลปานามา
สมาพันธ์ย่อยสหภาพฟุตบอลอเมริกากลาง
สมาพันธ์คอนคาแคฟ
หัวหน้าผู้ฝึกสอนHernán Darío Gómez
กัปตันRomán Torres
ติดทีมชาติสูงสุดGabriel Gómez (141)
ทำประตูสูงสุดLuis Tejada, Blas Pérez (43)
สนามเหย้าEstadio Rommel Fernández
รหัสฟีฟ่าPAN
อันดับฟีฟ่า
อันดับปัจจุบัน55 Steady (May 17, 2018)
อันดับสูงสุด29 (March 2014)
อันดับต่ำสุด150 (August 1995)
เกมระดับนานาชาติครั้งแรก
ธงชาติปานามา ปานามา 3–1 เวเนซุเอลา ธงชาติเวเนซุเอลา
(Panama City, Panama; 12 February 1938)[1]
ชนะสูงสุด
ธงชาติปานามา ปานามา 12–1 ปวยร์โตรีโก ธงชาติปวยร์โตรีโก
(Barranquilla, Colombia; 13 December 1946)[1]
แพ้สูงสุด
ธงชาติปานามา ปานามา 0–11 คอสตาริกา ธงชาติคอสตาริกา
(Panama City, Panama; 16 February 1938)[1]
ฟุตบอลโลก
เข้าร่วม1 (ครั้งแรกใน 2018)
ผลงานดีที่สุดรอบแบ่งกลุ่ม 2018
คอนคาแคฟแชมเปียนชิพ
& โกลด์คัพ
เข้าร่วม8 (ครั้งแรกใน 1963)
ผลงานดีที่สุดรองชนะเลิศ 2005 and 2013

ฟุตบอลทีมชาติปานามา (สเปน: Selección de fútbol de Panamá) เป็นตัวแทนทีมฟุตบอลจากประเทศปานามา อยู่ภายใต้การดูแลของสหพันธ์ฟุตบอลปานามา (FEPAFUT)

ผู้เล่นชุดปัจจุบัน

[แก้]

ข้อมูลเมื่อวันที่ 17 เมษายน ค.ศ. 2018

0#0 ตำแหน่ง ผู้เล่น วันเกิด (อายุ) ลงเล่น ประตู สโมสร
1GK Jaime Penedo (1981-09-26) 26 กันยายน ค.ศ. 1981 (43 ปี) 130 0 โรมาเนีย Dinamo București
1GK José Calderón (1985-08-14) 14 สิงหาคม ค.ศ. 1985 (39 ปี) 30 0 ปานามา Chorrillo
1GK Álex Rodríguez (1990-08-05) 5 สิงหาคม ค.ศ. 1990 (34 ปี) 6 0 ปานามา San Francisco

2DF Román Torres (1986-03-20) 20 มีนาคม ค.ศ. 1986 (38 ปี) 109 10 สหรัฐอเมริกา Seattle Sounders
2DF Felipe Baloy (Captain) (1981-02-24) 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1981 (43 ปี) 101 3 ประเทศกัวเตมาลา Municipal
2DF Harold Cummings (1992-03-01) 1 มีนาคม ค.ศ. 1992 (32 ปี) 51 0 สหรัฐอเมริกา San Jose Earthquakes
2DF Adolfo Machado (1985-02-14) 14 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1985 (39 ปี) 74 1 สหรัฐอเมริกา Houston Dynamo
2DF Erick Davis (1991-03-31) 31 มีนาคม ค.ศ. 1991 (33 ปี) 37 0 สโลวาเกีย Dunajská Streda
2DF Luis Ovalle (1988-09-07) 7 กันยายน ค.ศ. 1988 (36 ปี) 24 0 ฮอนดูรัส Olimpia
2DF Michael Amir Murillo (1996-02-15) 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1996 (28 ปี) 21 2 สหรัฐอเมริกา New York Red Bulls
2DF Fidel Escobar (1995-01-09) 9 มกราคม ค.ศ. 1995 (29 ปี) 21 1 สหรัฐอเมริกา New York Red Bulls
2DF Richard Peralta (1993-09-20) 20 กันยายน ค.ศ. 1993 (31 ปี) 7 0 ปานามา Alianza
2DF Azmahar Ariano (1991-01-14) 14 มกราคม ค.ศ. 1991 (33 ปี) 3 0 โคลอมเบีย Patriotas
2DF Francisco Palacios (1990-12-10) 10 ธันวาคม ค.ศ. 1990 (34 ปี) 1 0 ปานามา San Francisco

3MF Gabriel Gómez (1984-05-29) 29 พฤษภาคม ค.ศ. 1984 (40 ปี) 142 12 โคลอมเบีย Atlético Bucaramanga
3MF Armando Cooper (1987-11-26) 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 1987 (37 ปี) 96 7 ชิลี Universidad de Chile
3MF Alberto Quintero (1987-12-18) 18 ธันวาคม ค.ศ. 1987 (37 ปี) 89 5 เปรู Universitario
3MF Aníbal Godoy (1990-02-10) 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1990 (34 ปี) 87 2 สหรัฐอเมริกา San Jose Earthquakes
3MF Ricardo Buitrago (1985-03-10) 10 มีนาคม ค.ศ. 1985 (39 ปี) 27 3 เปรู Deportivo Municipal
3MF Édgar Bárcenas (1993-10-23) 23 ตุลาคม ค.ศ. 1993 (31 ปี) 27 0 เม็กซิโก Tapachula
3MF Valentín Pimentel (1991-05-30) 30 พฤษภาคม ค.ศ. 1991 (33 ปี) 21 1 ปานามา Plaza Amador
3MF Miguel Camargo (1993-09-05) 5 กันยายน ค.ศ. 1993 (31 ปี) 18 2 เปรู Universidad San Martín
3MF José González Joly (1991-05-05) 5 พฤษภาคม ค.ศ. 1991 (33 ปี) 9 0 เปรู Unión Comercio
3MF Ricardo Ávila (1997-01-04) 4 มกราคม ค.ศ. 1997 (27 ปี) 4 0 เบลเยียม Gent II
3MF Cristian Martínez (1997-02-06) 6 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1997 (27 ปี) 2 0 สหรัฐอเมริกา Columbus Crew
3MF Adalberto Carrasquilla (1998-11-28) 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 1998 (26 ปี) 0 0 ปานามา Tauro
3MF José Luis Rodríguez 19 มิถุนายน ค.ศ. 1998 (อายุ 19 ปี) 0 0 เบลเยียม Gent II

4FW Blas Pérez (1981-03-13) 13 มีนาคม ค.ศ. 1981 (43 ปี) 116 43 ประเทศกัวเตมาลา Municipal
4FW Luis Tejada (1982-03-28) 28 มีนาคม ค.ศ. 1982 (42 ปี) 104 43 เปรู Sport Boys
4FW Gabriel Torres (1988-10-31) 31 ตุลาคม ค.ศ. 1988 (36 ปี) 71 14 ชิลี Huachipato
4FW Abdiel Arroyo (1993-12-13) 13 ธันวาคม ค.ศ. 1993 (31 ปี) 33 5 คอสตาริกา Alajuelense
4FW Rolando Blackburn 9 มกราคม ค.ศ. 1990 (อายุ 28 ปี) 26 4 ปานามา Chorrillo
4FW Roberto Nurse (1983-12-16) 16 ธันวาคม ค.ศ. 1983 (41 ปี) 20 3 เม็กซิโก Zacatecas
4FW Ismael Díaz (1997-05-12) 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1997 (27 ปี) 10 2 สเปน Deportivo Fabril
4FW José Fajardo (1993-08-18) 18 สิงหาคม ค.ศ. 1993 (31 ปี) 2 0 ปานามา Independiente Chorrera

อดีตผู้เล่นคนสำคัญ

[แก้]

อ้างอิง

[แก้]
  1. 1.0 1.1 1.2 Barrie Courtney. "Panama – International Results". RSSSF. สืบค้นเมื่อ 23 July 2013.

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]