ข้ามไปเนื้อหา

รายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อประเทศเรียงตามจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต

เปอร์เซ็นต์ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเทียบกับสัดส่วนประชากรภายในแต่ละประเทศในปี ค.ศ. 2015
ข้อมูล: International Telecommunications Union.[1]
แผนที่โลกตามอัตราความเร็วอินเทอร์เน็ตในปี ค.ศ. 2012
ข้อมูล: International Telecommunications Union.[1]

รายชื่อ

[แก้]
ลำดับ ประเทศและดินแดน จำนวนผู้ใช้ จำนวนประชากร อันดับ เทียบสัดส่วนประชากรในประเทศ อันดับ อ้างอิง
1  จีน 840,080,566 1,427,647,786 1 58.80% 108
2  อินเดีย 706,620,000 1,366,417,754 2 51.71% 122 [2]
3  สหรัฐ 244,090,854 324,459,463 3 75.23% 70
4  อินโดนีเซีย 171,176,716 264,161,600 4 64.80% 91 [3]
5  บราซิล 141,206,801 209,288,278 6 67.47% 85
6  ญี่ปุ่น 115,845,120 127,484,450 11 90.87% 25
7  รัสเซีย 109,446,612 143,989,754 9 76.01% 66
8  เม็กซิโก 82,470,752 129,163,276 10 63.85% 95
9  ปากีสถาน 76,381,089 220,892,340 5 36.18% 151 [4]
10  เยอรมนี 69,304,405 82,114,224 16 84.40% 38
11  เวียดนาม 68,172,134 97,338,579 15 70.04% 79 [5]
12  ฟิลิปปินส์ 63,003,313 104,918,090 13 60.05% 106
13  สหราชอาณาจักร 62,621,016 66,181,585 21 94.62% 19
14  ไนจีเรีย 52,837,331 190,886,311 7 27.68% 167
15  ฝรั่งเศส 52,308,536 64,979,548 22 80.50% 52
16  ตุรกี 52,225,879 80,745,020 19 64.68% 92
17  อิหร่าน 49,038,556 81,162,788 18 60.42% 104
18  เกาหลีใต้ 49,216,258 51,709,098 27 95.10% 16
19  ไทย 48,596,369 70,078,203 20 52.89% 120
20  อียิปต์ 43,850,141 97,553,151 14 44.95% 136
21  สเปน 39,215,756 46,354,321 30 84.60% 35
22  อิตาลี 36,387,619 59,359,900 23 61.30% 101
23  แคนาดา 33,950,632 36,624,199 38 92.70% 24
24  อาร์เจนตินา 33,561,876 44,271,041 31 75.81% 69
25  แอฟริกาใต้ 31,858,027 56,717,156 25 56.17% 115
26  โคลอมเบีย 30,548,252 49,065,615 29 62.26% 99
27  บังกลาเทศ 29,673,489 164,669,751 8 18.02% 186
28  โปแลนด์ 29,005,924 38,170,712 37 75.99% 68
29  ซาอุดีอาระเบีย 27,048,861 32,938,213 41 82.12% 41
30  มาเลเซีย 25,343,685 31,624,264 45 80.14% 54
31  ยูเครน 25,260,147 44,222,947 32 57.12% 113
32  โมร็อกโก 22,072,765 35,739,580 39 61.76% 100
33  ไต้หวัน 21,920,626 23,626,456 55 92.78% 23
34  ออสเตรเลีย 21,159,515 24,450,561 52 86.54% 33
35  เวเนซุเอลา 20,564,451 31,977,065 43 64.31% 94
36  แอลจีเรีย 19,704,622 41,318,142 34 47.69% 134
37  เอธิโอเปีย 19,543,075 104,957,438 12 18.62% 185
38  อิรัก 18,892,351 38,274,618 36 49.36% 127
39  อุซเบกิสถาน 16,692,456 31,910,641 44 52.31% 121
40  พม่า 16,374,103 53,370,609 26 30.68% 160
41  เนเธอร์แลนด์ 15,877,494 17,035,938 66 93.20% 22
42  เปรู 15,674,241 32,165,485 42 48.73% 132
43  ชิลี 14,864,456 18,054,726 64 82.33% 40
44  คาซัคสถาน 13,913,699 18,204,499 63 76.43% 63
45  โรมาเนีย 12,545,558 19,679,306 58 63.75% 96
46  ซูดาน 12,512,639 40,533,330 35 30.87% 159
47  กานา 4,065,541 28,833,629 49 14.10% 191
48  โกตดิวัวร์ 10,650,818 24,294,750 53 43.84% 137
49  ยูกันดา 10,162,807 42,862,958 33 23.71% 174
50  เบลเยียม 10,021,242 11,429,336 79 87.68% 30
51  สวีเดน 9,554,907 9,910,701 88 96.41% 13
52  เอกวาดอร์ 9,521,056 16,624,858 68 57.27% 111
53  แทนซาเนีย 9,169,603 57,310,019 24 16.00% 188
54  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 8,913,217 9,400,145 93 94.82% 18
55  เคนยา 8,861,485 49,699,862 28 17.83% 187
56  เช็กเกีย 8,358,728 10,618,303 86 78.72% 58
57  สวิตเซอร์แลนด์ 7,942,864 8,476,005 98 93.71% 21
58  กรีซ 7,799,565 11,159,773 81 69.89% 79
59  อาเซอร์ไบจาน 7,763,795 9,827,589 89 79.00% 56
60  ออสเตรีย 7,681,957 8,735,453 97 87.94% 29
61  โปรตุเกส 7,622,142 10,329,506 87 73.79% 72
62  เยเมน 7,548,512 28,250,420 50 26.72% 170
63  ฮังการี 7,461,297 9,721,559 90 76.75% 62
64  ศรีลังกา 7,121,116 20,876,917 57 34.11% 154
65  เบลารุส 7,048,231 9,468,338 92 74.44% 71
66  สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก 7,011,507 81,339,988 17 8.62% 206
67  สาธารณรัฐโดมินิกัน 6,997,472 10,766,998 85 64.99% 90
68  กัวเตมาลา 6,883,796 16,913,503 67 40.70% 143
69  อิสราเอล 6,788,737 8,321,570 99 81.58% 45
70  ฮ่องกง 6,585,678 7,364,883 103 89.42% 27
71  จอร์แดน 6,480,202 9,702,353 91 66.79% 87
72  ตูนิเซีย 6,400,330 11,532,127 77 55.50% 118
73  เนปาล 6,271,270 29,304,998 48 21.40% 180
74  ซีเรีย 6,257,430 18,269,868 62 34.25% 153
75  เซอร์เบีย 6,182,411 8,790,574 96 70.33% 78
76  โมซัมบิก 6,162,217 29,668,834 47 20.77% 183
77  คิวบา 5,638,956 11,484,636 78 49.10% 129
78  แคเมอรูน 5,580,465 24,053,727 54 23.20% 176
79  เดนมาร์ก 5,567,278 5,733,551 113 97.10% 10
80  กัมพูชา 5,441,827 16,005,373 70 34.00% 155
81  นอร์เวย์ 5,120,225 5,305,383 117 96.51% 12
82  โบลิเวีย 4,843,916 11,051,600 82 43.83% 138
83  ฟินแลนด์ 4,831,170 5,523,231 115 87.47% 31
84  สิงคโปร์ 4,821,119 5,708,844 114 84.45% 37
85  แซมเบีย 4,760,715 17,094,130 65 27.85% 166
86  เลบานอน 4,755,187 6,082,357 110 78.18% 59
87  เซเนกัล 4,698,108 15,850,567 71 29.64% 164
88  บัลแกเรีย 4,492,326 7,084,571 104 63.41% 97
89  ซิมบับเว 4,472,992 16,529,904 69 27.06% 169
90  สโลวาเกีย 4,446,926 5,447,662 116 81.63% 44
91  นิวซีแลนด์ 4,273,353 4,705,818 124 90.81% 26
92  แองโกลา 4,271,053 29,784,193 46 14.34% 191
93  ปารากวัย 4,160,340 6,811,297 106 61.08% 102
94  อัฟกานิสถาน 4,068,194 35,530,081 40 11.45% 199
95  คูเวต 4,053,797 4,136,528 129 98.00% 6
96  ไอร์แลนด์ 4,024,552 4,761,657 122 84.52% 36
97  โอมาน 3,717,818 4,636,262 126 80.19% 53
98  คอสตาริกา 3,511,549 4,905,769 121 71.58% 76
99  องค์การบริหารแห่งชาติปาเลสไตน์ 3,208,312 4,920,724 120 65.20% 89
100  มอลโดวา 3,083,783 4,051,212 131 76.12% 65
101  บูร์กินาฟาโซ 3,047,909 19,193,382 59 15.88% 189
102  ฮอนดูรัส 2,977,793 9,265,067 94 32.14% 157
103  โครเอเชีย 2,811,056 4,189,353 128 67.10% 86
104  ปวยร์โตรีโก 2,664,928 3,663,131 133 72.75% 73
105  รวันดา 2,657,770 12,208,407 76 21.77% 178
106  มาลาวี 2,566,126 18,622,104 60 13.78% 193
107  กาตาร์ 2,532,059 2,639,211 141 95.94% 14
108  มาดากัสการ์ 2,505,948 25,570,895 51 9.80% 203
109  บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา 2,437,026 3,507,017 134 69.49% 82
110  ปานามา 2,371,852 4,098,587 130 57.87% 110
111  จอร์เจีย 2,366,406 3,912,061 132 60.49% 103
112  อุรุกวัย 2,360,269 3,456,750 135 68.28% 84
113  มาลี 2,358,540 18,541,980 61 12.72% 195
114  คีร์กีซสถาน 2,309,235 6,045,117 111 38.20% 145
115  ลิทัวเนีย 2,243,448 2,890,297 140 77.62% 60
116  ไนเจอร์ 2,194,985 21,477,348 56 10.22% 202
117  แอลเบเนีย 2,105,339 2,930,187 138 71.85% 75
118  อาร์มีเนีย 2,043,110 2,930,450 137 69.72% 80
119  เอลซัลวาดอร์ 1,993,079 6,377,853 107 31.25% 158
120  ทาจิกิสถาน 1,959,127 8,921,343 95 21.96% 177
121  ลาว 1,749,517 6,858,160 105 25.51% 173
122  นิการากัว 1,732,218 6,217,581 109 27.86% 165
123  สโลวีเนีย 1,640,893 2,079,976 147 78.89% 57
124  มาซิโดเนียเหนือ 1,589,659 2,083,160 146 76.31% 64
125  ลัตเวีย 1,585,471 1,949,670 149 81.32% 47
126  เบนิน 1,578,008 11,175,692 80 14.12% 192
127  กินี 1,449,758 12,717,176 74 11.40% 200
128  บาห์เรน 1,431,090 1,492,584 151 95.88% 15
129  จาเมกา 1,409,888 2,890,299 139 48.78% 131
130  ลิเบีย 1,387,116 6,374,616 108 21.76% 179
131  เฮติ 1,353,986 10,981,229 83 12.33% 197
132  เติร์กเมนิสถาน 1,223,591 5,758,075 112 21.25% 181
133  เอสโตเนีย 1,153,786 1,309,632 154 88.10% 28
134  ตรินิแดดและโตเบโก 1,058,744 1,369,125 152 77.33% 61
135  กาบอง 1,019,049 2,025,137 148 50.32% 124
136  ซูดานใต้ 1,003,542 12,575,714 75 7.98% 208
137  เซียร์ราลีโอน 1,000,575 7,557,212 102 13.24% 194
138  ชาด 968,500 14,899,994 72 6.50% 210
139  โตโก 963,795 7,797,694 101 12.36% 196
140  ไซปรัส 952,369 1,179,551 158 80.74% 49
141  บอตสวานา 948,977 2,291,661 143 41.41% 139
142  นามิเบีย 933,450 2,533,794 142 36.84% 150
143  ปาปัวนิวกินี 924,955 8,251,162 100 11.21% 201
144  มอริเตเนีย 919,398 4,420,184 127 20.80% 182
145  มองโกเลีย 729,236 3,075,647 136 23.71% 174
146  มอริเชียส 702,911 1,265,138 157 55.56% 117
147  เลโซโท 665,312 2,233,339 144 29.79% 163
148  บุรุนดี 607,311 10,864,245 84 5.59% 211
149  ลักเซมเบิร์ก 570,794 583,455 167 97.83% 7
150  จิบูตี 532,849 956,985 159 55.68% 116
151  มาเก๊า 517,789 622,567 165 83.17% 39
152  สาธารณรัฐคองโก 455,055 5,260,750 118 8.65% 205
153  ฟีจี 452,479 905,502 160 49.97% 125
154  มอนเตเนโกร 448,260 628,960 164 71.27% 77
155  แกมเบีย 416,753 2,100,568 145 19.84% 184
156  เอสวาตินี 414,278 1,367,254 153 30.30% 161
157  บรูไน 406,705 428,697 172 94.87% 17
158  ภูฏาน 388,541 807,610 162 48.11% 133
159  ไลบีเรีย 377,607 4,731,906 123 7.98% 208
160  ติมอร์-เลสเต 356,356 1,296,311 155 27.49% 168
161  มอลตา 344,970 430,835 171 80.07% 55
162  บาฮามาส 336,057 395,361 173 85.00% 34
163  อิเควทอเรียลกินี 332,642 1,267,689 156 26.24% 171
164  ไอซ์แลนด์ 329,196 335,025 175 98.26% 4
165  กาบูเวร์ดี 312,315 546,388 169 57.16% 112
166  โซมาเลีย 294,851 14,742,523 73 2.00% 214
167  กายอานา 290,375 777,859 163 37.33% 149
168  ซูรินาม 275,785 563,402 168 48.95% 130
169  มัลดีฟส์ 275,717 436,330 170 63.19% 98
170  บาร์เบโดส 233,604 285,719 176 81.76% 43
171  นิวแคลิโดเนีย 226,557 276,255 178 82.01% 42
172  เฟรนช์พอลินีเชีย 205,746 283,007 177 72.70% 74
173  สาธารณรัฐแอฟริกากลาง 202,204 4,659,080 125 4.34% 212
174  เบลีซ 176,400 374,681 174 47.08% 135
175  กวม 132,221 164,229 184 80.51% 51
176  อารูบา 102,285 105,264 190 97.17% 9
177  เซนต์ลูเชีย 90,889 178,844 182 50.82% 123
178  แอนทีกาและบาร์บิวดา 77,529 102,012 192 76.00% 67
179  อันดอร์รา 76,095 76,965 194 98.87% 2
180  กินี-บิสเซา 73,148 1,861,283 150 3.93% 213
181  หมู่เกาะโซโลมอน 72,872 611,343 166 11.92% 198
182  เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ 72,048 109,897 186 65.56% 88
183  วานูวาตู 71,050 276,244 179 25.72% 172
184  คอโมโรส 69,020 813,912 161 8.48% 207
185  หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ 67,535 104,901 191 64.38% 93
186  เอริเทรีย 66,402 5,068,831 119 1.31% 215
187  ซามัว 66,023 196,440 181 33.61% 156
188  กรีเนดา 63,692 107,825 188 59.07% 107
189  เซาตูแมอีปริงซีป 61,155 204,327 180 29.93% 162
190  เบอร์มิวดา 60,349 61,349 197 98.37% 3
191  เซเชลส์ 55,677 94,737 193 58.77% 109
192  ดอมินีกา 51,467 73,925 195 69.62% 81
193  หมู่เกาะเคย์แมน 49,906 61,559 196 81.07% 48
194  หมู่เกาะแฟโร 48,097 49,290 201 97.58% 8
195  เซนต์คิตส์และเนวิส 44,669 55,345 199 80.71% 50
196  ตองงา 44,558 108,020 187 41.25% 140
197  กรีนแลนด์ 39,242 56,480 198 69.48% 83
198  เจอร์ซีย์ 38,958 165,314 183 41.03% 141
199  โมนาโก 37,553 38,695 202 97.05% 11
200  ไมโครนีเชีย 37,257 105,544 189 35.30% 152
201  ลีชเทินชไตน์ 37,201 37,922 203 98.10% 5
202  ยิบรอลตาร์ 32,494 34,571 204 94.44% 20
203  หมู่เกาะมาร์แชลล์ 20,560 53,127 200 38.70% 144
204  ซานมารีโน 20,100 33,400 205 60.18% 105
205  คิริบาส 16,971 116,398 185 14.58% 190
206  หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 14,456 31,196 206 37.60% 147
207  แองกวิลลา 12,043 14,909 207 81.57% 46
208  นาอูรู 6,475 11,359 209 57.00% 114
209  ตูวาลู 5,520 11,192 210 49.32% 128
210  เซนต์เฮเลนา 2,906 4,534 212 37.60% 147
211  หมู่เกาะฟอล์กแลนด์ 2,881 2,910 213 99.02% 1
212  มอนต์เซอร์รัต 2,833 5,177 211 54.55% 119
213  วอลิสและฟูตูนา 1,383 11,773 208 8.95% 204
214  นีวเว 1,034 1,618 214 86.90% 32
215  เกาะอัสเซนชัน 361 806 215 41.03% -

อ้างอิง

[แก้]
  1. 1.0 1.1 "Percentage of Individuals using the Internet 2000-2012", International Telecommunications Union (Geneva), June 2013, retrieved 22 June 2013
  2. Lohchab, Himanshi (2020-01-08). "Telecom AGR dips 4.6% on quarter in July-Sept: Trai". The Economic Times. สืบค้นเมื่อ 2020-02-26.
  3. Polling Indonesia, APJII (2019-05-18). "Hasil Survei Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018". Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, Polling Indonesia. สืบค้นเมื่อ 2020-03-15.
  4. "สำเนาที่เก็บถาวร". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-04-01. สืบค้นเมื่อ 2020-04-05.
  5. https://datareportal.com/reports/digital-2020-vietnam

ดูเพิ่ม

[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น

[แก้]