1992 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek erkekler
Görünüm
1992 Wimbledon Tenis Turnuvası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şampiyon | Andre Agassi | |||||||||
Finalist | Goran Ivanišević | |||||||||
Final Maç Sonucu | 6-7(8-10), 6-4, 6-4, 1-6, 6-4 | |||||||||
Tüm Kategoriler | ||||||||||
Tekler | bay | bayan | gbay | gbyan | ||||||
Çiftler | bay | bayan | krşık | gbay | gbyan | |||||
Diğer Kategoriler | ||||||||||
Şöhretler | ||||||||||
Eng Tekler | ||||||||||
Eng Çiftler |
1992 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Erkekler grubunda favori olarak görülen Michael Stich çeyrek finalde Pete Sampras'a yenilerek elenmiştir. Andre Agassi final maçında Goran Ivanišević'i 6-7(8-10), 6-4, 6-4, 1-6, 6-4 setlerle mağlup ederek ilk kez Wimbledon şampiyonu olmuştur.
Seribaşları
[değiştir | kaynağı değiştir]
|
|
Eşleşmeler
[değiştir | kaynağı değiştir]Kısaltmalar
[kaynağı değiştir]
|
|
|
Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]Çeyrek Final | Yarı Final | Final | ||||||||||||||||||||||||
John McEnroe | 6 | 711 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | Guy Forget | 2 | 69 | 3 | ||||||||||||||||||||||
John McEnroe | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
12 | Andre Agassi | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | Boris Becker | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
12 | Andre Agassi | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
12 | Andre Agassi | 68 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | Goran Ivanišević | 710 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | Pete Sampras | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Michael Stich | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | Pete Sampras | 77 | 65 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | Goran Ivanišević | 64 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
8 | Goran Ivanišević | 610 | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | Stefan Edberg | 712 | 5 | 1 | 6 | 3 |
İlk yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]Bölüm 1
[değiştir | kaynağı değiştir]Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | J Courier | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
M Zoecke | 2 | 2 | 3 | 1 | J Courier | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
F Fontang | 2 | 5 | 1 | B Black | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
B Black | 6 | 7 | 6 | 1 | J Courier | 4 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
C-U Steeb | 66 | 6 | 67 | 1 | Q | A Olhovskiy | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | K Kinnear | 78 | 2 | 79 | 6 | Q | K Kinnear | 4 | 61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | A Olhovskiy | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | Q | A Olhovskiy | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | J Stark | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | Q | A Olhovskiy | 5 | 3 | 610 | ||||||||||||||||||||||||
WC | P Cash | 6 | 6 | 77 | J McEnroe | 7 | 6 | 712 | |||||||||||||||||||||||||||
J Eltingh | 4 | 4 | 63 | WC | P Cash | 77 | 4 | 77 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
L Mattar | 7 | 1 | 3 | 3 | J McEnroe | 63 | 6 | 61 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
J McEnroe | 5 | 6 | 6 | 6 | J McEnroe | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
R de la Peña | 1 | 0 | 3 | 16 | D Wheaton | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
T Martin | 6 | 6 | 6 | T Martin | 3 | 3 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
F Clavet | 3 | 3 | 3 | 16 | D Wheaton | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | D Wheaton | 6 | 6 | 6 |
Bölüm 2
[değiştir | kaynağı değiştir]Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Forget | 6 | 3 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mronz | 3 | 6 | 5 | 65 | 9 | Forget | 4 | 6 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Järryd | 6 | 6 | 6 | Järryd | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Bailey | 4 | 3 | 0 | 9 | Forget | 77 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Karbacher | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | WC | Leconte | 64 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Gilbert | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | Karbacher | 5 | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
Azar | 3 | 0 | 3 | WC | Leconte | 7 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | Leconte | 6 | 6 | 6 | 9 | Forget | 610 | 6 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Lavalle | 6 | 6 | 77 | Bates | 712 | 4 | 6 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Castle | 4 | 0 | 64 | Lavalle | 65 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Reneberg | 7 | 4 | 6 | 63 | 3 | Champion | 77 | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Champion | 5 | 6 | 3 | 77 | 6 | Champion | 5 | 4 | 77 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Sánchez | 6 | 77 | 5 | 3 | 9 | Bates | 7 | 6 | 63 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Raoux | 4 | 63 | 7 | 6 | 7 | Sánchez | 64 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Bates | 6 | 6 | 6 | Bates | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Chang | 4 | 3 | 3 |
Bölüm 3
[değiştir | kaynağı değiştir]Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Becker | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Camporese | 5 | 3 | 5 | 4 | Becker | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Damm | 6 | 6 | 6 | Damm | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Pridham | 4 | 4 | 4 | 4 | Becker | 6 | 3 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
Curren | 6 | 65 | 6 | 65 | 7 | Shelton | 4 | 6 | 65 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
Shelton | 3 | 77 | 4 | 77 | 9 | Shelton | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Leach | 1 | 64 | 6 | 6 | 3 | Delaître | 65 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Delaître | 6 | 77 | 3 | 3 | 6 | 4 | Becker | 3 | 6 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Connors | 2 | 6 | 5 | 3 | 14 | Ferreira | 6 | 3 | 4 | 78 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Herrera | 6 | 1 | 7 | 6 | Herrera | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Washington | 5 | 4 | 1 | Matsuoka | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Matsuoka | 7 | 6 | 6 | Herrera | 64 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
van Rensburg | 77 | 6 | 7 | 14 | Ferreira | 77 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Tarango | 65 | 4 | 5 | van Rensburg | 3 | 3 | 77 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Fitzgerald | 2 | 2 | 77 | 5 | 14 | Ferreira | 6 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | Ferreira | 6 | 6 | 62 | 7 |
Bölüm 4
[değiştir | kaynağı değiştir]Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Agassi | 5 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Chesnokov | 7 | 1 | 5 | 5 | 12 | Agassi | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Masso | 65 | 6 | 6 | 2 | 6 | Masso | 6 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Kroon | 77 | 4 | 2 | 6 | 4 | 12 | Agassi | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Yzaga | 6 | 6 | 6 | Rostagno | 3 | 65 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gorriz | 4 | 4 | 2 | Yzaga | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Rostagno | 2 | 6 | 6 | 6 | Rostagno | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Carbonell | 6 | 1 | 1 | 2 | 12 | Agassi | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
Pioline | 6 | 3 | 6 | 7 | Q | Saceanu | 61 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
Pistolesi | 3 | 6 | 3 | 5 | Pioline | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Saceanu | 7 | 6 | 2 | 7 | Q | Saceanu | 4 | 6 | 0 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Markus | 5 | 3 | 6 | 5 | Q | Saceanu | 77 | 3 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Hlasek | 6 | 6 | 6 | Hlasek | 63 | 6 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Schapers | 4 | 3 | 2 | Hlasek | 4 | 3 | 6 | 79 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
Bergström | 5 | 64 | 4 | 6 | Korda | 6 | 6 | 3 | 67 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Korda | 7 | 77 | 6 |
İkinci yarı
[değiştir | kaynağı değiştir]Bölüm 5
[değiştir | kaynağı değiştir]Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sampras | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cherkasov | 1 | 3 | 3 | 5 | Sampras | 77 | 77 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Woodbridge | 6 | 7 | 6 | Woodbridge | 62 | 64 | 79 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | Roese | 2 | 5 | 4 | 5 | Sampras | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Nargiso | 3 | 6 | 77 | 5 | 3 | Q | Davis | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Braasch | 6 | 3 | 65 | 7 | 6 | Braasch | 77 | 65 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Mezzadri | 1 | 3 | 3 | Q | Davis | 65 | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Davis | 6 | 6 | 6 | 5 | Sampras | 6 | 7 | 711 | ||||||||||||||||||||||||||
Roig | 6 | 6 | 6 | Boetsch | 3 | 5 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||
Miniussi | 2 | 3 | 4 | Roig | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Boetsch | 77 | 7 | 6 | Boetsch | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Grabb | 65 | 5 | 4 | Boetsch | 4 | 78 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Stoltenberg | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 11 | Krajicek | 6 | 66 | 6 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Haarhuis | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | Haarhuis | 66 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | De Jager | 5 | 1 | 2 | 11 | Krajicek | 78 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Krajicek | 7 | 6 | 6 |
Bölüm 6
[değiştir | kaynağı değiştir]Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Gilbert | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fleurian | 2 | 3 | 2 | 13 | Gilbert | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Youl | 6 | 6 | 0 | Youl | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fromberg | 2 | 3 | 1 | r | 13 | Gilbert | 3 | 77 | 77 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Masur | 6 | 6 | 6 | Masur | 6 | 62 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jonsson | 2 | 2 | 1 | Masur | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
Koevermans | 2 | 1 | 3 | Q | Knowles | 3 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | Knowles | 6 | 6 | 6 | Masur | 6 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | Limberger | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | Stich | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Costa | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | Costa | 5 | 3 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Frana | 3 | 63 | 4 | Larsson | 7 | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Larsson | 6 | 77 | 6 | Larsson | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Naewie | 3 | 64 | 4 | 3 | Stich | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Mansdorf | 6 | 77 | 6 | Mansdorf | 6 | 64 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Pescosolido | 3 | 3 | 2 | 3 | Stich | 4 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Stich | 6 | 6 | 6 |
Bölüm 7
[değiştir | kaynağı değiştir]Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ivanišević | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Koslowski | 2 | 2 | 3 | 8 | Ivanišević | 6 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Woodforde | 6 | 6 | 3 | 7 | Woodforde | 4 | 4 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Siemerink | 3 | 2 | 6 | 5 | 8 | Ivanišević | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Richardson | 2 | 4 | 4 | Rosset | 64 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Rosset | 6 | 6 | 6 | Rosset | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Petchey | 77 | 6 | 65 | 6 | WC | Petchey | 65 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Randall | 61 | 2 | 77 | 3 | 8 | Ivanišević | 67 | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Stolle | 7 | 712 | 10 | Lendl | 79 | 1 | 4 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||||||
Nováček | 5 | 610 | r | Stolle | 3 | 6 | 715 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | Wilkinson | 6 | 6 | 2 | 77 | WC | Wilkinson | 6 | 4 | 613 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Pozzi | 3 | 3 | 6 | 64 | Stolle | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Witsken | 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | Lendl | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Thoms | 6 | 2 | 6 | 6 | Thoms | 5 | 66 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Kühnen | 1 | 66 | 65 | 10 | Lendl | 7 | 78 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Lendl | 6 | 78 | 77 |
Bölüm 8
[değiştir | kaynağı değiştir]Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | AV Volkov | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
E Sánchez | 3 | 2 | 6 | 2 | 15 | AV Volkov | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | B Stanković | 6 | 6 | 6 | Q | B Stanković | 4 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | A Foster | 2 | 4 | 3 | 15 | AV Volkov | 4 | 6 | 3 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
G López | 0 | 0 | 1 | Q | H Holm | 6 | 3 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||
N Kulti | 6 | 6 | 6 | N Kulti | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | H Holm | 6 | 6 | 2 | 6 | Q | H Holm | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | G Doyle | 3 | 2 | 6 | 4 | Q | H Holm | 3 | 4 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
F Montana | 4 | 1 | 1 | 2 | S Edberg | 6 | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
P McEnroe | 6 | 6 | 6 | P McEnroe | 4 | 63 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
T Muster | 3 | 3 | 66 | LL | G Stafford | 6 | 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | G Stafford | 6 | 6 | 78 | LL | G Stafford | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
G Muller | 64 | 6 | 710 | 6 | 2 | S Edberg | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | M Ondruska | 77 | 3 | 68 | 3 | G Muller | 63 | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | S Bryan | 1 | 3 | 0 | 2 | S Edberg | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | S Edberg | 6 | 6 | 6 |
Ayrıca bakınız
[değiştir | kaynağı değiştir]Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- Yıl yıl şampiyonlar listesi 10 Mart 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- atpworldtour.com 1992 Wimbledon eşleşmeleri
- Wimbledon: The Official History of the Championships. Barrett, John. Collins Willow (İngilizce) 2011 ISBN 0-00-711707-8