Moldova millî futbol takımı
Görünüm
Federasyon | Moldova Futbol Federasyonu (Federaţia Moldovenească de Fotbal) | ||
---|---|---|---|
Konfederasyon | UEFA (Avrupa) | ||
Teknik direktör | Roberto Bordin | ||
Kaptan | Alexandru Epureanu | ||
En çok oynayan | Radu Rebeja (74) | ||
En çok gol atan | Serghei Cleschenko (11) | ||
Ev sahibi stadyum | Zimbru Stadyumu, Kişinev | ||
FIFA kodu | MDA | ||
| |||
FIFA sırası | |||
Mevcut | 150 1 (24 Ekim 2024)[1] | ||
En yüksek | 37 (9 Nisan 2008) | ||
En düşük | 181 (21 Ekim 2021-10 Şubat 2022) | ||
Elo sırası | |||
Mevcut | 112 | ||
En yüksek | 86 | ||
En düşük | 130 (Ekim/Kasım 2002) | ||
İlk maç | |||
Moldova 2 - 4 Gürcistan (Kişinev, Moldova; 2 Temmuz 1991) | |||
En farklı galibiyet | |||
Moldova 5 - 0 Pakistan (Amman, Ürdün; 18 Ağustos 1992) | |||
En farklı mağlubiyet | |||
Danimarka 8 - 0 Moldova (Herning, Danimarka; 28 Mart 2021) |
Moldova millî futbol takımı, Moldova'yı uluslararası arenada temsil eden futbol takımıdır. Önceleri Romanya ve SSCB'nin bir parçası olan Moldova ilk millî maçını 1991'de Gürcistan ile oynadı. Moldova milli futbol takımı, ülkenin 1991'deki bağımsızlığından bu yana herhangi bir uluslararası organizasyona katılamamıştır.
Turnuva tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]FIFA Dünya Kupası tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]FIFA Dünya Kupası | FIFA Dünya Kupası elemeleri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
1930-1938 | Katılmadı ( Romanya'ya bağlıydı) | Katılmadı ( Romanya'ya bağlıydı) | |||||||||||||||
1950-1990 | Katılmadı ( Sovyetler Birliği'ne bağlıydı) | Katılmadı ( Sovyetler Birliği'ne bağlıydı) | |||||||||||||||
1994 | FIFA üyesi değildi | 1994 | FIFA üyesi değildi | ||||||||||||||
1998 | Elemeleri geçemedi | 1998 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 21 | |||||||||
2002 | 2002 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 20 | ||||||||||
2006 | 2006 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | ||||||||||
2010 | 2010 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 18 | ||||||||||
2014 | 2014 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | ||||||||||
2018 | 2018 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 23 | ||||||||||
2022 | 2022 | 10 | 0 | 1 | 9 | 5 | 30 | ||||||||||
2026 | Belli değil | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2030 | Belli değil | 2030 | Belli değil | ||||||||||||||
2034 | 2034 | ||||||||||||||||
Toplam | - | 0/22 | - | - | - | - | - | - | Toplam | 68 | 5 | 13 | 50 | 40 | 145 |
Avrupa Futbol Şampiyonası tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]Avrupa Futbol Şampiyonası | Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yıl | Tur | Derece | O | G | B | M | AG | YG | Eleme | O | G | B | M | AG | YG | ||
1960-1992 | Katılmadı ( Sovyetler Birliği'ne bağlıydı) | Katılmadı ( Sovyetler Birliği'ne bağlıydı) | |||||||||||||||
1996 | Elemeleri geçemedi | 1996 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 27 | |||||||||
2000 | 2000 | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 17 | ||||||||||
2004 | 2004 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 19 | ||||||||||
2008 | 2008 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | ||||||||||
2012 | 2012 | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 16 | ||||||||||
2016 | 2016 | 10 | 0 | 2 | 8 | 4 | 16 | ||||||||||
2020 | 2020 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 26 | ||||||||||
2024 | 2024 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 10 | ||||||||||
2028 | Belli değil | 2028 | Belli değil | ||||||||||||||
2032 | 2032 | ||||||||||||||||
Toplam | - | 0/17 | - | - | - | - | - | - | Toplam | 76 | 14 | 13 | 49 | 62 | 150 |
UEFA Uluslar Ligi tarihi
[değiştir | kaynağı değiştir]Yükseldi Aynı ligde kaldı Düştü
UEFA Uluslar Ligi | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Lig | Gr | O | G | B | M | AG | YG | Y / D | GS |
2018-19 | D | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 48. | |
2020-21 | C | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 13 | 48. | |
2022-23 | D | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 51. | |
2024-25 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BD | BD |
Toplam | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 24 | 48. |
Güncel kadro
[değiştir | kaynağı değiştir]Aşağıdaki oyuncular 24 ve 29 Mart 2022'de Kazakistan'a karşı yapılacak 2020-21 UEFA Uluslar Ligi play-out maçlarına çağrıldı.
Futbolcu istatistikleri
[değiştir | kaynağı değiştir]En çok millî olan oyuncular
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Futbolcu | Gol | Maç | Yıllar |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandru Epureanu | 100 | 7 | 2006-2021 |
2 | Igor Armaș | 83 | 6 | 2008-2023 |
3 | Victor Golovatenco | 79 | 3 | 2004-2017 |
4 | Radu Rebeja | 74 | 2 | 1991-2008 |
5 | Serghei Cleșcenco | 69 | 11 | 1991-2006 |
6 | Eugeniu Cebotaru | 68 | 1 | 2007-2020 |
7 | Artur Ioniță | 67 | 3 | 2009–günümüz |
8 | Veaceslav Posmac | 65 | 2 | 2013–günümüz |
9 | Alexandru Gațcan | 63 | 5 | 2005-2018 |
10 | Alexandru Suvorov | 59 | 5 | 2006-2020 |
En çok gol atan oyuncular
[değiştir | kaynağı değiştir]Sıra | Futbolcu | Gol | Maç | Ortalama | Yıllar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ion Nicolaescu | 14 | 38 | 0.33 | 2018–günümüz |
2 | Serghei Cleșcenco | 11 | 69 | 0.16 | 1991-2006 |
3 | Serghei Rogaciov | 9 | 52 | 0.17 | 1996-2007 |
4 | Sergiu Dadu | 8 | 30 | 0.27 | 2002-2013 |
Iurie Miterev | 8 | 36 | 0.22 | 1992-2006 | |
Igor Bugaiov | 8 | 54 | 0.15 | 2007-2017 | |
7 | Eugen Sidorenco | 7 | 35 | 0.2 | 2010-2019 |
Viorel Frunză | 7 | 37 | 0.19 | 2002-2015 | |
Radu Gînsari | 7 | 47 | 0.15 | 2012–günümüz | |
Alexandru Epureanu | 7 | 100 | 0.07 | 2006-2021 |
Kaynakça
[değiştir | kaynağı değiştir]- ^ "The FIFA/Coca-Cola World Ranking". FIFA. 24 Ekim 2024. Erişim tarihi: 24 Ekim 2024.
- ^ "Most Moldova caps". EU Football. 28 Eylül 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2022.
- ^ "Top Moldova Goal Scorers". EU Football. 24 Ekim 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Eylül 2022.