Футбольна ліга Англії 1909—1910
Зовнішній вигляд
Сезон | 1909-1910 |
---|---|
Чемпіони | Астон Вілла |
Найкращий бомбардир | Джек Паркінсон (Ліверпуль), 30 |
У сезоні 1909/1910 Футбольної ліги чемпіонство вшосте святкували футболісти Астон Вілли.
І | В | Н | П | З | Пр | С | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Астон Вілла | 38 | 23 | 7 | 8 | 84 | 42 | 2.000 | 53 |
2 | Ліверпуль | 38 | 21 | 6 | 11 | 78 | 57 | 1.368 | 48 |
3 | Блекберн Роверз | 38 | 18 | 9 | 11 | 73 | 55 | 1.327 | 45 |
4 | Ньюкасл Юнайтед | 38 | 19 | 7 | 12 | 70 | 56 | 1.250 | 45 |
5 | Манчестер Юнайтед | 38 | 19 | 7 | 12 | 69 | 61 | 1.131 | 45 |
6 | Шеффілд Юнайтед | 38 | 16 | 10 | 12 | 62 | 41 | 1.512 | 42 |
7 | Бредфорд Сіті | 38 | 17 | 8 | 13 | 64 | 47 | 1.362 | 42 |
8 | Сандерленд | 38 | 18 | 5 | 15 | 66 | 51 | 1.294 | 41 |
9 | Ноттс Каунті | 38 | 15 | 10 | 13 | 67 | 59 | 1.136 | 40 |
10 | Евертон | 38 | 16 | 8 | 14 | 51 | 56 | 0.911 | 40 |
11 | Венсдей | 38 | 15 | 9 | 14 | 60 | 63 | 0.952 | 39 |
12 | Престон Норт-Енд | 38 | 15 | 5 | 18 | 52 | 58 | 0.897 | 35 |
13 | Бері | 38 | 12 | 9 | 17 | 62 | 66 | 0.939 | 33 |
14 | Ноттінгем Форест | 38 | 11 | 11 | 16 | 54 | 72 | 0.750 | 33 |
15 | Тоттенхем Хотспур | 38 | 11 | 10 | 17 | 53 | 69 | 0.768 | 32 |
16 | Брістоль Сіті | 38 | 12 | 8 | 18 | 45 | 60 | 0.750 | 32 |
17 | Мідлсборо | 38 | 11 | 9 | 18 | 56 | 73 | 0.767 | 31 |
18 | Вулвіч Арсенал | 38 | 11 | 9 | 18 | 37 | 67 | 0.552 | 31 |
19 | Челсі | 38 | 11 | 7 | 20 | 47 | 70 | 0.671 | 29 |
20 | Болтон Вондерерз | 38 | 9 | 6 | 23 | 44 | 71 | 0.620 | 24 |
- Результати
Вдома \ В гостях1 | АСТ | БЛБ | БОЛ | БРС | БРС | БЕР | ЧЕЛ | ЕВЕ | ЛІВ | МЮ | МІД | НЬЮ | НОТ | НКА | ПНЕ | ШФЮ | САН | ТОТ | ВЕН | ВАР |
Астон Вілла | 4–3 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 4–1 | 4–1 | 3–1 | 3–1 | 7–1 | 4–2 | 4–0 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 3–2 | 3–2 | 5–0 | 5–1 | |
Блекберн Роверз | 3–2 | 4–2 | 2–0 | 5–2 | 5–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 3–1 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 7–0 | |
Болтон Вондерерз | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 4–2 | 1–3 | 5–2 | 0–1 | 1–2 | 2–3 | 1–1 | 0–4 | 2–1 | 3–4 | 3–1 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 0–2 | 3–0 | |
Бредфорд Сіті | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 4–1 | 2–0 | 1–2 | 0–2 | 4–1 | 3–3 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 3–1 | 5–1 | 2–0 | 0–1 | |
Брістоль Сіті | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 0–3 | 4–0 | 3–1 | 2–0 | 0–2 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | |
Бері | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 3–4 | 1–2 | 4–2 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 4–1 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 3–2 | 1–2 | |
Челсі | 0–0 | 3–1 | 3–2 | 0–3 | 4–1 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 1–4 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | |
Евертон | 0–0 | 0–2 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 2–2 | 2–3 | 3–3 | 1–1 | 1–4 | 0–4 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 4–2 | 1–1 | 1–0 | |
Ліверпуль | 2–0 | 3–1 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 5–1 | 0–1 | 3–2 | 0–0 | 6–5 | 7–3 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 1–4 | 2–0 | 3–1 | 5–1 | |
Манчестер Юнайтед | 2–0 | 2–0 | 5–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 3–2 | 3–4 | 4–1 | 1–1 | 2–6 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 5–0 | 0–3 | 1–0 | |
Мідлсбро | 3–2 | 1–3 | 1–2 | 3–7 | 0–0 | 0–5 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 0–2 | 3–2 | 4–3 | 4–0 | 5–2 | |
Ньюкасл Юнайтед | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 1–2 | 1–3 | 3–4 | 2–0 | 1–2 | 1–3 | 5–2 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | |
Ноттінгем Форест | 1–4 | 0–4 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 3–3 | 0–0 | 1–0 | 1–4 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 2–3 | 1–3 | 2–2 | 0–6 | 1–1 | |
Ноттс Каунті | 2–3 | 2–2 | 0–0 | 3–2 | 0–2 | 3–1 | 2–1 | 2–3 | 3–1 | 3–2 | 2–1 | 2–2 | 4–1 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 5–1 | |
Престон Норт-Енд | 1–0 | 3–2 | 1–0 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 0–1 | 4–0 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 1–0 | 3–4 | |
Шеффілд Юнайтед | 0–1 | 3–0 | 2–2 | 1–2 | 4–0 | 2–0 | 0–0 | 3–0 | 4–2 | 0–1 | 2–0 | 4–0 | 1–4 | 2–2 | 5–1 | 3–0 | 1–1 | 3–3 | 2–0 | |
Сандерленд | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 3–0 | 4–0 | 2–3 | 4–0 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 0–3 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 2–0 | 6–2 | |
Тоттенгем Готспур | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 1–3 | 0–4 | 2–2 | 1–3 | 2–1 | 2–1 | 5–1 | 3–0 | 1–1 | |
Венсдей | 3–2 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 1–4 | 4–1 | 1–3 | 3–0 | 4–1 | 1–5 | 3–1 | 4–3 | 0–0 | 4–1 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | |
Вулвіч Арсенал | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 3–2 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 0–3 | 0–1 | 1–2 | 1–3 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 0–1 |
Джерело: RSSSF
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.
І | В | Н | П | З | Пр | С | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сіті | 38 | 23 | 8 | 7 | 81 | 40 | 2.025 | 54 |
2 | Олдем Атлетік | 38 | 23 | 7 | 8 | 79 | 39 | 2.026 | 53 |
3 | Халл Сіті | 38 | 23 | 7 | 8 | 80 | 46 | 1.739 | 53 |
4 | Дербі Каунті | 38 | 22 | 9 | 7 | 72 | 47 | 1.532 | 53 |
5 | Лестер Фосс | 38 | 20 | 4 | 14 | 79 | 58 | 1.362 | 44 |
6 | Глоссоп Норт-Енд | 38 | 18 | 7 | 13 | 64 | 57 | 1.123 | 43 |
7 | Фулхем | 38 | 14 | 13 | 11 | 51 | 43 | 1.186 | 41 |
8 | Вулвергемптон Вондерерз | 38 | 17 | 6 | 15 | 64 | 63 | 1.016 | 40 |
9 | Барнслі | 38 | 16 | 7 | 15 | 62 | 59 | 1.051 | 39 |
10 | Бредфорд Парк-Авеню | 38 | 17 | 4 | 17 | 64 | 59 | 1.085 | 38 |
11 | Вест-Бромвіч Альбіон | 38 | 16 | 5 | 17 | 58 | 56 | 1.036 | 37 |
12 | Блекпул | 38 | 14 | 8 | 16 | 50 | 52 | 0.962 | 36 |
13 | Стокпорт Каунті | 38 | 13 | 8 | 17 | 50 | 47 | 1.064 | 34 |
14 | Бернлі | 38 | 14 | 6 | 18 | 62 | 61 | 1.016 | 34 |
15 | Лінкольн Сіті | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 69 | 0.609 | 31 |
16 | Лейтон Орієнт | 38 | 12 | 6 | 20 | 37 | 60 | 0.617 | 30 |
17 | Лідс Сіті | 38 | 10 | 7 | 21 | 46 | 80 | 0.575 | 27 |
18 | Ґейнсборо Триніті | 38 | 10 | 6 | 22 | 33 | 75 | 0.440 | 26 |
19 | Грімсбі Таун[1] | 38 | 9 | 6 | 23 | 50 | 77 | 0.649 | 24 |
20 | Бірмінгем | 38 | 8 | 7 | 23 | 42 | 78 | 0.538 | 23 |
І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; С = Середня результативність; О = Очки
- Результати
Вдома \ В гостях1 | БАР | БІР | БЛП | БПА | БЕР | ЛЕО | ДЕР | ФУЛ | ГНС | ГЛО | ГрТ | ГАЛ | ЛІД | ЛЕС | ЛНС | МС | ОЛД | СТК | ВБА | ВУЛ |
Барнслі | 5–1 | 1–0 | 4–0 | 0–0 | 2–1 | 5–1 | 2–1 | 4–1 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 7–1 | |
Бірмінгем Сіті | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 5–0 | 2–2 | 2–4 | 0–2 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | |
Блекпул | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 2–3 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 1–3 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | |
Бредфорд Парк-Авеню | 2–0 | 5–0 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | 1–2 | 3–0 | 2–0 | 3–3 | 6–1 | 0–1 | 4–2 | 1–3 | 4–0 | 2–0 | 1–6 | 2–4 | 1–0 | 2–3 | |
Бернлі | 2–0 | 2–0 | 5–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 3–0 | 5–2 | 3–0 | 3–3 | 1–2 | 2–2 | 2–3 | 4–2 | |
Лейтон Орієнт | 4–0 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 3–0 | 1–2 | 3–2 | 1–2 | 2–0 | 1–3 | 1–0 | |
Дербі Каунті | 2–1 | 3–1 | 2–1 | 1–2 | 5–2 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 2–1 | 6–0 | 4–0 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 5–0 | |
Фулгем | 3–0 | 0–0 | 0–1 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 3–1 | 5–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | |
Гейнсборо Триніті | 0–0 | 1–0 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 2–4 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 1–0 | 3–1 | 0–2 | |
Глоссоп | 3–0 | 4–1 | 2–3 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 4–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 0–3 | 6–2 | 1–0 | 3–2 | 2–0 | |
Грімсбі Таун | 7–0 | 0–2 | 0–1 | 0–1 | 5–3 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | 2–1 | 4–0 | 2–3 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 1–0 | |
Галл Сіті | 1–0 | 7–0 | 1–2 | 2–1 | 3–2 | 3–0 | 0–0 | 3–2 | 5–1 | 4–2 | 5–1 | 3–1 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 4–0 | 1–1 | 5–1 | 2–2 | |
Лідс Сіті | 0–7 | 2–1 | 3–2 | 2–3 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 1–1 | 5–0 | 1–3 | 3–5 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | |
Лестер Сіті | 1–1 | 3–1 | 3–2 | 3–0 | 1–1 | 4–0 | 6–0 | 2–3 | 9–1 | 3–1 | 3–1 | 3–1 | 6–2 | 4–1 | 1–3 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | |
Лінкольн Сіті | 2–1 | 3–2 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | 4–0 | 2–3 | 2–2 | 4–0 | 1–2 | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 3–1 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 0–3 | 1–0 | |
Манчестер Сіті | 0–0 | 3–0 | 1–2 | 3–1 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 3–1 | 3–3 | 2–0 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 6–2 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | 6–0 | |
Олдем Атлетик | 5–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 5–0 | 4–0 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 4–1 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 6–1 | 1–0 | 3–0 | 1–2 | 3–0 | |
Стокпорт Каунті | 5–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | 1–1 | 0–2 | 3–0 | 5–0 | 2–1 | 1–5 | 0–0 | 6–2 | 1–1 | 1–2 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | |
Вест-Бромвіч Альбіон | 4–3 | 3–1 | 0–3 | 1–0 | 1–2 | 3–0 | 0–0 | 3–2 | 5–0 | 0–0 | 4–3 | 0–2 | 3–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | |
Вулвергемптон Вондерерз | 1–0 | 4–2 | 2–1 | 0–2 | 3–1 | 3–1 | 2–3 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 8–1 | 2–2 | 5–0 | 4–1 | 4–2 | 3–2 | 1–0 | 2–1 | 3–1 |
Джерело: Ian Laschke: Rothmans Book of Football League Records 1888–89 to 1978–79. Macdonald and Jane’s, London & Sydney, 1980.
1Команда-господар записана у лівому стовпчику.
Кольори: Голубий = господар переміг; Жовтий = нічия; Червоний = гості перемогли.
- ↑ Не переобрано до футбольної ліги
- rsssf (англ.)