سویڈش کرونا
Appearance
سویڈش کرونا | |||||
---|---|---|---|---|---|
svensk krona (سویڈش) | |||||
| |||||
آئیسو4217 کوڈ | |||||
کوڈ | SEK | ||||
نمبر | 752 | ||||
علامت | 2 | ||||
نام اور قیمت | |||||
ذیلی اکائی | |||||
1/100 | öre | ||||
جمع | kronor | ||||
öre | öre (definitive ören) | ||||
علامت | kr | ||||
عرفیت | spänn, pix, riksdaler, crowns (English), lax/lakan/lök (1000kr) | ||||
بینک نوٹ | 20, 50, 100, 200, 500, 1000 kr | ||||
سکے | 1, 2, 5, 10 kr | ||||
آبادیات | |||||
صارفین | سویڈن | ||||
اجرا | |||||
مرکزی بینک | سیورجس رکس بینک | ||||
ویب سائٹ | www | ||||
طابع | None as of 19 June 2018 | ||||
مقررہ قیمت | |||||
افراطِ زر | 2.1% (target 2.0%[1]) | ||||
ماخذ | May 2019[2] | ||||
قاعدہ | CPI |
سویڈش کرونا سویڈن کی سرکاری کرنسی ہے۔
حوالہ جات
[ترمیم]- ↑ "The inflation target"۔ سیورجس رکس بینک۔ 20 February 2018۔ اخذ شدہ بتاریخ 07 جولائی 2019
- ↑ "Current inflation rate"۔ سیورجس رکس بینک۔ اخذ شدہ بتاریخ 07 جولائی 2019