Alcantud
Inpostasion de letura
Alcantud (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Cuenca | ||||||||||
Capitałe | Alcantud (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 53 (2023) | ||||||||||
Densità | 1,34 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 39,5 km² | ||||||||||
Altitùdene | 851 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Alcantud | Juan Carlos Aragón Corredor (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 16812 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | CU | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 16009 | ||||||||||
|
Alcantud el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cuenca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Alcantud
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 9442155769105627880008 · WorldCat Identities (EN) 9442155769105627880008 |
---|