Castillejo de Robledo
Inpostasion de letura
Castillejo de Robledo (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Soria | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 101 (2023) | ||||||||||
Densità | 1,91 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 53 km² | ||||||||||
Altitùdene | 962 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Castillejo de Robledo | José Manuel García Valle (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 42328 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 42058 | ||||||||||
Sito web | castillejoderobledo.es | ||||||||||
|
Castillejo de Robledo el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Soria, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Castillejo de Robledo
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- (ES) Sito ufisałecastillejoderobledo.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 316736253 · WorldCat Identities (EN) 316736253 |
---|