Moya (Casteja-La Mància)
Inpostasion de letura
Moya (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja-La Mança | ||||||||||
Provinsa | Cuenca | ||||||||||
Capitałe | Santo Domingo de Moya (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 170 (2023) | ||||||||||
Densità | 1,85 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | moyan, | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 91,73 km² | ||||||||||
Altitùdene | 1 159 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Dati istòreghi | |||||||||||
Avegnimento ciave | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Moya | Maximino Saez Martínez (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 16... | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | CU | ||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 16135 | ||||||||||
|
Moya el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Cuenca, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja-La Mància.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Moya
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]