Salduero
Inpostasion de letura
Salduero (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Soria | ||||||||||
Comarca (en) | Pinares Comarca (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 140 (2023) | ||||||||||
Densità | 46,67 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | salduerin , | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 3 km² | ||||||||||
Altitùdene | 1 103 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Salduero | Guillermo Abad Pérez (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 42156 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 42161 | ||||||||||
Sito web | salduero.es | ||||||||||
|
Salduero el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Soria, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Salduero
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałesalduero.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 156164227 · LCCN (EN) n2008005887 · WorldCat Identities (EN) n2008-005887 |
---|