San Felices
Inpostasion de letura
San Felices (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Soria | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 60 (2023) | ||||||||||
Densità | 2,86 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 21 km² | ||||||||||
Altitùdene | 925 m | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de San Felices | Emilio Pedro Gnecco (it) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 42113 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | SO | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 42163 | ||||||||||
|
San Felices el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Soria, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so San Felices
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]