Ilias Chair
Giao diện
Chair trong màu áo Queens Park Rangers năm 2018 | |||
Thông tin cá nhân | |||
---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Ilias Emilian Chair[1] | ||
Ngày sinh | 30 tháng 10, 1997 | ||
Nơi sinh | Antwerp, Bỉ | ||
Chiều cao | 1,71 m[2] | ||
Vị trí | Tiền vệ tấn công | ||
Thông tin đội | |||
Đội hiện nay | Queens Park Rangers | ||
Số áo | 10 | ||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||
Năm | Đội | ||
2007–2009 | Club Brugge | ||
2009–2014 | JMG Academy Belgium | ||
2014–2015 | Lierse | ||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2015–2017 | Lierse | 2 | (0) |
2017– | Queens Park Rangers | 140 | (25) |
2018–2019 | → Stevenage (cho mượn) | 16 | (6) |
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia‡ | |||
Năm | Đội | ST | (BT) |
2017 | U-20 Maroc | 5 | (0) |
2018 | U-23 Maroc | 1 | (0) |
2021– | Maroc | 12 | (1) |
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 21:43, 1 tháng 9 năm 2022 (UTC) ‡ Số trận ra sân và số bàn thắng ở đội tuyển quốc gia, chính xác tính đến 04:19, 17 tháng 12 năm 2022 (UTC) |
Ilias Emilian Chair (tiếng Ả Rập: إلياس إميليان شاعر; sinh ngày 30 tháng 10 năm 1997) là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Maroc hiện thi đấu ở vị trí tiền vệ tấn công cho câu lạc bộ Queens Park Rangers tại Championship và đội tuyển quốc gia Maroc.
Thống kê sự nghiệp
[sửa | sửa mã nguồn]Câu lạc bộ
[sửa | sửa mã nguồn]- Tính đến 18 tháng 4 năm 2022[3]
Club | Season | League | National Cup | League Cup | Other | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Lierse | 2015–16[4] | Belgian Second Division | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
2016–17[4] | Belgian First Division B | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||||
Queens Park Rangers | 2017–18[5] | Championship | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | 7 | 1 | |
2018–19[6] | Championship | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | 8 | 0 | ||
2019–20[7] | Championship | 41 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | — | 45 | 5 | ||
2020–21[8] | Championship | 45 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 47 | 8 | ||
2021–22[9] | Championship | 35 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 39 | 9 | ||
Total | 129 | 22 | 7 | 0 | 10 | 1 | — | 145 | 23 | |||
Stevenage (loan) | 2018–19[6] | League Two | 16 | 6 | — | — | 0 | 0 | 16 | 6 | ||
Career total | 147 | 28 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 164 | 29 |
Quốc tế
[sửa | sửa mã nguồn]- Tính đến ngày 17 tháng 12 năm 2022
Đội tuyển quốc gia | Năm | Trận | Bàn |
---|---|---|---|
Maroc | 2021 | 7 | 1 |
2022 | 5 | 0 | |
Tổng | 12 | 1 |
- Tính đến ngày 6 tháng 10 năm 2021.
# | Ngày | Địa điểm | Số trận | Đối thủ | Bàn thắng | Kết quả | Giải đấu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 tháng 10 năm 2021 | Sân vận động Hoàng tử Moulay Abdellah, Rabat, Maroc | 4 | Guiné-Bissau | 3–0 | 5–0 | Vòng loại World Cup 2022 |
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ “Club list of registered players” (PDF). English Football League. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2019.
- ^ “Ilias Chair”. Queens Park Rangers F.C. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2022.
- ^ Ilias Chair tại Soccerway
- ^ a b Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>
sai; không có nội dung trong thẻ ref có tênSoccerway – Ilias Chair
- ^ Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>
sai; không có nội dung trong thẻ ref có tênGames played by Ilias Chair in 2017/2018
- ^ a b Lỗi chú thích: Thẻ
<ref>
sai; không có nội dung trong thẻ ref có tênGames played by Ilias Chair in 2018/2019
- ^ “Trận thi đấu của Ilias Chair trong 2019/2020”. Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 25 tháng 11 năm 2020.
- ^ “Trận thi đấu của Ilias Chair trong 2020/2021”. Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 25 tháng 11 năm 2020.
- ^ “Trận thi đấu của Ilias Chair trong 2021/2022”. Soccerbase. Centurycomm. Truy cập ngày 8 tháng 10 năm 2021.
Liên kết ngoài
[sửa | sửa mã nguồn]- Ilias Chair tại Soccerbase
Thể loại:
- Sơ khai cầu thủ bóng đá Maroc
- Sinh năm 1997
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá nam Bỉ
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Maroc
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2022
- Cầu thủ bóng đá nam Bỉ ở nước ngoài
- Cầu thủ bóng đá Belgian First Division B
- Cầu thủ bóng đá English Football League
- Tiền vệ bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá nam Maroc
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá U-20 quốc gia Maroc
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá trẻ quốc gia Maroc
- Cầu thủ bóng đá Queens Park Rangers F.C.
- Cầu thủ bóng đá Stevenage F.C.