Landon Donovan
Giao diện
Donovan thi đấu cho LA Galaxy năm 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin cá nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Landon Timothy Donovan[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ngày sinh | 4 tháng 3, 1982 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nơi sinh | Ontario, California, Mỹ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chiều cao | 5 ft 8 in (1,73 m)[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vị trí | Tiền vệ công | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thông tin đội | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đội hiện nay | San Diego Loyal (chủ tịch kiêm huấn luyện viên) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Đội | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | IMG Academy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999–2000 | Bayer Leverkusen II | 28 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2005 | Bayer Leverkusen | 7 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2004 | → San Jose Earthquakes (mượn) | 87 | (32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005–2014 | LA Galaxy | 247 | (112) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | → Bayern München (mượn) | 6 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | → Everton (mượn) | 10 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | → Everton (mượn) | 7 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | LA Galaxy | 6 | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | León | 6 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019– | San Diego Sockers (trong nhà) | 8 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổng cộng | 412 | (161) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998–1999 | U-17 Hoa Kỳ | 41 | (35) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001 | U-20 Hoa Kỳ | 4 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2004 | U-23 Hoa Kỳ | 15 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2014 | Hoa Kỳ | 157 | (57) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sự nghiệp quản lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Đội | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020– | San Diego Loyal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành tích huy chương
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia, chính xác tính đến 26 tháng 10 năm 2016 |
Landon Timothy Donovan (sinh ngày 4 tháng 3 năm 1982) là một cựu cầu thủ bóng đá người Mỹ chơi ở vị trí tiền vệ tấn công. Anh ấy nắm giữ nhiều kỷ lục cá nhân tại Major League Soccer và cho đội tuyển bóng đá quốc gia Hoa Kỳ và được coi là cầu thủ bóng đá nam Hoa Kỳ hay nhất của mọi thời đại.
Anh là người mở ra kỉ nguyên mới cho bóng đá nam Hoa Kỳ khi trước đây người ta chỉ biết tới hai huyền thoại bóng đá nữ của Mỹ trong danh sách FIFA 100.
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ “2006 FIFA World Cup Germany: List of Players” (PDF). FIFA. ngày 21 tháng 3 năm 2014. tr. 32. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 5 tháng 11 năm 2013. Truy cập ngày 11 tháng 12 năm 2014.
- ^ “MLS Player Profile”. Major League Soccer. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2012.
Liên kết ngoài
[sửa | sửa mã nguồn]Wikimedia Commons có thêm hình ảnh và phương tiện truyền tải về Landon Donovan.
- Website chính thức
- Landon Donovan – Thành tích thi đấu FIFA
- Landon Donovan – Thành tích thi đấu tại UEFA
- Bản mẫu:MLS player
- Landon Donovan Lưu trữ 2014-03-05 tại Wayback Machine tại Everton FC
- Bản mẫu:ESPN FC
- Landon Donovan: USA Soccer Hero Lưu trữ 2010-07-12 tại Wayback Machine – Life
Thể loại:
- Sinh năm 1982
- Người Mỹ gốc Canada
- Người Mỹ gốc Ireland
- Cầu thủ bóng đá nam Hoa Kỳ
- Tiền đạo bóng đá nam
- Cầu thủ bóng đá Bayer Leverkusen
- Cầu thủ bóng đá Bundesliga
- Cầu thủ bóng đá Everton F.C.
- Cầu thủ bóng đá Bayern München
- Cầu thủ bóng đá Thế vận hội Mùa hè 2000
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá Thế vận hội của Hoa Kỳ
- Cầu thủ bóng đá Premier League
- FIFA Century Club
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Hoa Kỳ
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2002
- Cầu thủ Cúp Liên đoàn các châu lục 2003
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2006
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Anh
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Đức
- Cầu thủ bóng đá nước ngoài ở Mexico
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2010