La Chaux-de-Fonds
Logot
| |||
Topam | |||
---|---|---|---|
Län: | Jveizän | ||
Koordinats: | 47°5'58.66"N, 6°49'46.41"E | ||
Nüns cifik | |||
Nem calöfik: | La Chaux-de-Fonds | ||
Sifal: | Pierre-André Monnard[*], Théo Huguenin-Elie[*] | ||
Belödans: | 38,965 | ||
Sürfat: | 5,566 kvadamilmet, 55.72 kvadamilmet | ||
Potakot: | 2300, 2301 | ||
Foyümot telefonik: | 032 | ||
Resodatoped: | https://www.chaux-de-fonds.ch/ | ||
Ragivs tefü el ,La Chaux-de-Fonds’ in Kobädikos |
La Chaux-de-Fonds binon zif in kanton: Nöjatälän, in Jveizän. La Chaux-de-Fonds topon videtü 47°6’ N e lunetü 6°50’ L.
Sürfat ela La Chaux-de-Fonds binon mö 55,66 km².
La Chaux-de-Fonds labon belödanis 37 038 (2001).