Castillo de Garcimuñoz
Guā-māu
Castillo de Garcimuñoz | |||
— Municipio — | |||
|
|||
Castillo de Garcimuñoz tī Se-pan-gâ ê tāi-lio̍k ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 39°39′37″N 2°22′48″W / 39.66028°N 2.38000°W | |||
Kok-ka | Se-pan-gâ | ||
---|---|---|---|
Chū-tī siā-lí | Castilla-La Mancha | ||
Séng | Cuenca | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 209 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Joa̍h-tang | CEST (UTC+2) |
Castillo de Garcimuñoz sī tī Se-pan-gâ Castilla-La Mancha chū-tī siā-lí Cuenca séng ê chi̍t ê municipio.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2006 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 183 lâng; kàu 2016 nî ê sî ū 152 lâng.