Costa Rica (Mato Grosso do Sul)
Guā-māu
Costa Rica | |||
— Chū-tī-thé — | |||
|
|||
Costa Rica ê hêng-chèng hoān-ûi | |||
Costa Rica tī Pa-se ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 18°31′38″S 52°57′42″W / 18.52722°S 52.96167°W | |||
Kok-ka | Pa-se | ||
---|---|---|---|
Chiu | Mato Grosso do Sul | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 5,722.834 km2 | ||
Koân-tō͘ | 641 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 19,175 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 3.4/km2 |
Costa Rica sī ūi-tī Pa-se Mato Grosso do Sul chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]