Itaporã
Guā-māu
Itaporã | |||
— Chū-tī-thé — | |||
|
|||
Itaporã ê hêng-chèng hoān-ûi | |||
Itaporã tī Pa-se ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 22°4′44″S 54°47′20″W / 22.07889°S 54.78889°W | |||
Kok-ka | Pa-se | ||
---|---|---|---|
Chiu | Mato Grosso do Sul | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 1,322.003 km2 | ||
Koân-tō͘ | 390 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 21,158 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 16/km2 |
Itaporã sī ūi-tī Pa-se Mato Grosso do Sul chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).