Natal, Rio Grande do Norte
Guā-māu
Natal | |||
|
|||
Keng-hūi-tō͘: 05°47′42″S 35°12′32″W / 5.79500°S 35.20889°W | |||
Kok-ka | Pa-se | ||
---|---|---|---|
Chiu | Rio Grande do Norte | ||
Bīn-chek | |||
- Chhī-khu | 170.298 km2 | ||
Koân-tō͘ | 30 m | ||
Jîn-kháu (2008) | |||
- Chhī-khu | 798.065 (te−21) lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 4.638.3/km2 | ||
- To͘-chhī-khian | 1.255.409 |
Natal sī Pa-se Rio Grande do Norte ê siú-hú kap siāng toā ê siâⁿ-chhī.
Pún bûn-chiuⁿ sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |