各国互联网使用者数目列表
外观
此條目需要更新。 (2024年5月10日) |
以下是截至2017年互联网用户数量的国家列表。互联网用户定义为过去12个月内从任何设备(包括移动电话)访问互联网的人员。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2017年数据列表
[编辑]注1:渗透率是每个国家/地区中互联网用户占总人口的百分比。估算来自住户调查或互联网订阅数据。
国家/地区 | 互联网用户 | 人口 | 排名 | 渗透率(%)注1 | 排名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
中國 | 746,662,194 | 1,403,500,364 | 1 | 53.20 | 109 | |
印度 | 699,012,635 | 2 | 52.95 | 128 | ||
美国 | 245,436,423 | 3 | 76.18 | 54 | ||
巴西 | 123,927,230 | 4 | 59.68 | 90 | ||
日本 | 117,528,631 | 5 | 92.00 | 15 | ||
俄羅斯 | 110,003,284 | 6 | 76.41 | 53 | ||
墨西哥 | 75,937,568 | 7 | 59.54 | 92 | ||
德国 | 73,436,503 | 8 | 89.65 | 20 | ||
印度尼西亞 | 66,244,991 | 9 | 25.37 | 157 | ||
巴基斯坦 | 64,000,000[6] | 10 | 30.59 | 141 | ||
英国 | 62,354,410 | 10 | 94.78 | 11 | ||
菲律賓 | 57,342,723 | 11 | 55.50 | 101 | ||
法國 | 55,413,854 | 12 | 85.62 | 29 | ||
奈及利亞 | 47,743,541 | 13 | 25.67 | 153 | ||
韩国 | 47,094,267 | 14 | 92.72 | 14 | ||
土耳其 | 46,395,500 | 15 | 58.35 | 95 | ||
越南 | 43,974,618 | 16 | 46.50 | 120 | ||
伊朗 | 42,731,675 | 17 | 53.23 | 107 | ||
埃及 | 37,519,531 | 18 | 39.21 | 131 | ||
西班牙 | 37,337,607 | 19 | 80.56 | 35 | ||
義大利 | 36,442,438 | 20 | 61.32 | 86 | ||
泰國 | 32,710,169 | 21 | 47.50 | 116 | ||
加拿大 | 32,602,776 | 22 | 89.84 | 19 | ||
阿根廷 | 30,758,972 | 23 | 70.15 | 70 | ||
南非 | 30,248,355 | 24 | 54.00 | 106 | ||
孟加拉国 | 83,141,000 | 26 | 49.00 | 175 | ||
哥伦比亚 | 28,287,098 | 27 | 58.14 | 97 | ||
波蘭 | 28,018,492 | 28 | 73.30 | 62 | ||
马来西亚 | 24,572,446 | 29 | 78.79 | 45 | ||
沙烏地阿拉伯 | 23,803,319 | 30 | 73.75 | 61 | ||
烏克蘭 | 23,321,390 | 31 | 52.48 | 110 | ||
澳大利亞 | 21,288,648 | 32 | 88.24 | 23 | ||
摩洛哥 | 20,555,783 | 33 | 58.27 | 96 | ||
委內瑞拉 | 18,940,907 | 34 | 60.00 | 88 | ||
臺灣 | 18,786,473 | 35 | 79.75 | 41 | ||
阿尔及利亚 | 17,440,299 | 36 | 42.95 | 126 | ||
衣索比亞 | 15,739,371 | 37 | 15.37 | 180 | ||
荷蘭 | 15,358,245 | 38 | 90.41 | 18 | ||
乌兹别克斯坦 | 14,713,955 | 39 | 46.79 | 117 | ||
秘魯 | 14,444,387 | 40 | 45.46 | 122 | ||
哈萨克斯坦 | 13,814,581 | 41 | 76.80 | 51 | ||
緬甸 | 13,258,325 | 42 | 25.07 | 159 | ||
肯尼亚 | 12,600,007 | 43 | 26.00 | 152 | ||
智利 | 11,822,229 | 44 | 66.01 | 82 | ||
羅馬尼亞 | 11,767,959 | 45 | 59.50 | 93 | ||
苏丹 | 11,082,072 | 46 | 28.00 | 147 | ||
比利时 | 9,827,270 | 47 | 86.52 | 28 | ||
加纳 | 9,779,273 | 48 | 34.67 | 136 | ||
乌干达 | 9,077,567 | 49 | 21.88 | 167 | ||
瑞典 | 9,002,326 | 50 | 91.51 | 16 | ||
厄瓜多尔 | 8,857,767 | 51 | 54.06 | 104 | ||
阿联酋 | 8,398,268 | 52 | 90.60 | 17 | ||
捷克 | 8,115,252 | 53 | 76.48 | 52 | ||
伊拉克 | 7,898,106 | 54 | 21.23 | 169 | ||
匈牙利 | 7,730,451 | 55 | 79.26 | 43 | ||
希腊 | 7,726,829 | 56 | 69.09 | 74 | ||
阿塞拜疆 | 7,605,244 | 57 | 78.20 | 47 | ||
瑞士 | 7,511,995 | 58 | 89.41 | 21 | ||
奥地利 | 7,346,074 | 59 | 84.32 | 30 | ||
葡萄牙 | 7,303,699 | 60 | 70.42 | 69 | ||
坦桑尼亚 | 7,224,386 | 61 | 13.00 | 184 | ||
葉門 | 6,780,200 | 62 | 24.58 | 161 | ||
白俄羅斯 | 6,741,258 | 63 | 71.11 | 67 | ||
斯里蘭卡 | 6,665,916 | 64 | 32.05 | 139 | ||
以色列 | 6,535,440 | 65 | 79.78 | 40 | ||
多米尼加 | 6,530,903 | 66 | 61.33 | 85 | ||
香港 | 6,375,381 | 67 | 87.30 | 25 | ||
科特迪瓦 | 6,286,527 | 68 | 26.53 | 151 | ||
塞爾維亞 | 5,914,748 | 69 | 67.06 | 77 | ||
约旦 | 5,890,965 | 70 | 62.30 | 83 | ||
叙利亚 | 5,873,785 | 71 | 31.87 | 140 | ||
喀麦隆 | 5,859,797 | 72 | 25.00 | 160 | ||
突尼西亞 | 5,801,972 | 73 | 50.88 | 112 | ||
危地马拉 | 5,722,610 | 74 | 34.51 | 136 | ||
尼泊尔 | 5,706,708 | 75 | 19.69 | 173 | ||
丹麦 | 5,538,800 | 76 | 96.97 | 8 | ||
挪威 | 5,112,817 | 77 | 97.30 | 7 | ||
莫桑比克 | 5,050,924 | 78 | 17.52 | 178 | ||
刚果民主共和国 | 4,889,515 | 79 | 6.21 | 200 | ||
芬兰 | 4,826,246 | 80 | 87.70 | 24 | ||
黎巴嫩 | 4,571,675 | 81 | 76.11 | 55 | ||
新加坡 | 4,554,189 | 82 | 81.00 | 34 | ||
古巴 | 4,449,238 | 83 | 38.77 | 132 | ||
斯洛伐克 | 4,381,507 | 84 | 80.48 | 36 | ||
玻利维亚 | 4,322,489 | 85 | 39.70 | 130 | ||
保加利亚 | 4,266,773 | 86 | 59.83 | 89 | ||
尚比亞 | 4,232,464 | 87 | 25.51 | 156 | ||
新西兰 | 4,123,439 | 88 | 88.47 | 22 | ||
柬埔寨 | 4,030,438 | 89 | 25.57 | 155 | ||
塞内加尔 | 3,954,620 | 90 | 25.66 | 154 | ||
愛爾蘭 | 3,883,418 | 91 | 82.17 | 31 | ||
安哥拉 | 3,745,750 | 92 | 13.00 | 185 | ||
辛巴威 | 3,733,964 | 93 | 23.12 | 165 | ||
阿富汗 | 3,673,539 | 94 | 10.60 | 192 | ||
巴拉圭 | 3,453,445 | 95 | 51.35 | 111 | ||
哥斯达黎加 | 3,207,258 | 96 | 66.03 | 81 | ||
科威特 | 3,176,010 | 97 | 78.37 | 46 | ||
阿曼 | 3,089,369 | 98 | 69.82 | 72 | ||
克罗地亚 | 3,063,044 | 99 | 72.70 | 65 | ||
波多黎各 | 2,946,059 | 100 | 80.32 | 37 | ||
巴勒斯坦民族权力机构 | 2,930,953 | 101 | 61.18 | 87 | ||
摩尔多瓦 | 2,882,322 | 102 | 71.00 | 68 | ||
洪都拉斯 | 2,733,860 | 103 | 30.00 | 142 | ||
布吉納法索 | 2,603,042 | 104 | 13.96 | 181 | ||
波黑 | 2,438,208 | 105 | 69.33 | 73 | ||
卡塔尔 | 2,423,068 | 106 | 94.29 | 12 | ||
卢旺达 | 2,383,501 | 107 | 20.00 | 172 | ||
乌拉圭 | 2,286,820 | 108 | 66.40 | 79 | ||
巴拿马 | 2,178,424 | 109 | 54.00 | 105 | ||
立陶宛 | 2,163,155 | 110 | 74.38 | 59 | ||
吉尔吉斯斯坦 | 2,054,728 | 111 | 34.50 | 137 | ||
马里 | 1,999,226 | 112 | 11.11 | 190 | ||
格鲁吉亚 | 1,962,702 | 113 | 50.00 | 113 | ||
阿尔巴尼亚 | 1,941,925 | 114 | 66.36 | 80 | ||
薩爾瓦多 | 1,839,969 | 115 | 29.00 | 145 | ||
亞美尼亞 | 1,813,386 | 116 | 62.00 | 84 | ||
塔吉克斯坦 | 1,788,044 | 117 | 20.47 | 170 | ||
马拉维 | 1,738,600 | 118 | 9.61 | 194 | ||
拉脫維亞 | 1,574,256 | 119 | 79.89 | 39 | ||
斯洛維尼亞 | 1,568,786 | 120 | 75.50 | 57 | ||
尼加拉瓜 | 1,511,037 | 121 | 24.57 | 162 | ||
北馬其頓 | 1,501,798 | 122 | 72.16 | 66 | ||
老挝 | 1,478,051 | 123 | 21.87 | 168 | ||
巴林 | 1,396,668 | 124 | 98.00 | 3 | ||
海地 | 1,326,629 | 125 | 12.23 | 186 | ||
贝宁 | 1,303,589 | 126 | 11.99 | 187 | ||
牙买加 | 1,296,610 | 127 | 45.00 | 124 | ||
利比亞 | 1,275,642 | 128 | 20.27 | 171 | ||
几内亚 | 1,214,801 | 129 | 9.80 | 193 | ||
马达加斯加 | 1,172,533 | 130 | 4.71 | 203 | ||
爱沙尼亚 | 1,144,974 | 131 | 87.24 | 26 | ||
土库曼斯坦 | 1,018,691 | 132 | 17.99 | 177 | ||
千里達及托巴哥 | 1,000,517 | 133 | 73.30 | 63 | ||
加彭 | 951,287 | 134 | 48.05 | 115 | ||
尼日尔 | 893,073 | 135 | 4.32 | 204 | ||
賽普勒斯 | 888,125 | 136 | 75.90 | 56 | ||
博茨瓦纳 | 885,702 | 137 | 27.50 | 149 | ||
塞拉利昂 | 870,532 | 138 | 11.77 | 188 | ||
多哥 | 860,280 | 139 | 11.31 | 189 | ||
南蘇丹 | 819,459 | 140 | 6.70 | 199 | ||
巴布亚新几内亚 | 776,159 | 141 | 9.60 | 195 | ||
毛里塔尼亚 | 774,183 | 142 | 18.00 | 176 | ||
纳米比亚 | 769,455 | 143 | 31.03 | 141 | ||
乍得 | 722,627 | 144 | 5.00 | 202 | ||
蒙古国 | 674,201 | 145 | 22.27 | 166 | ||
模里西斯 | 671,833 | 146 | 53.23 | 108 | ||
賴索托 | 602,965 | 147 | 27.36 | 150 | ||
盧森堡 | 561,295 | 148 | 97.49 | 6 | ||
布隆迪 | 544,097 | 149 | 5.17 | 201 | ||
澳門 | 499,773 | 150 | 81.64 | 32 | ||
蒙特內哥羅 | 439,276 | 151 | 69.88 | 71 | ||
斐济 | 418,013 | 152 | 46.51 | 119 | ||
刚果共和国 | 416,217 | 153 | 8.12 | 196 | ||
斯威士兰 | 383,723 | 154 | 28.57 | 146 | ||
冈比亚 | 377,123 | 155 | 18.50 | 174 | ||
利比里亚 | 337,732 | 156 | 7.32 | 198 | ||
不丹 | 333,226 | 157 | 41.77 | 127 | ||
馬爾他 | 331,853 | 158 | 77.29 | 48 | ||
冰島 | 326,622 | 159 | 98.24 | 1 | ||
东帝汶 | 320,339 | 160 | 25.25 | 158 | ||
汶萊 | 317,397 | 161 | 75.00 | 58 | ||
巴哈马 | 312,986 | 162 | 80.00 | 38 | ||
赤道几内亚 | 290,470 | 163 | 23.78 | 164 | ||
圭亚那 | 275,760 | 164 | 35.66 | 134 | ||
索马里 | 269,178 | 165 | 1.88 | 207 | ||
佛得角 | 259,906 | 166 | 48.17 | 114 | ||
苏里南 | 253,499 | 167 | 45.40 | 123 | ||
馬爾地夫 | 252,761 | 168 | 59.09 | 94 | ||
巴巴多斯 | 226,715 | 169 | 79.55 | 42 | ||
新喀里多尼亞 | 194,707 | 170 | 74.00 | 60 | 2015 | |
法屬玻里尼西亞 | 191,774 | 171 | 68.44 | 76 | ||
中非 | 183,785 | 172 | 4.00 | 205 | ||
伯利兹 | 163,588 | 173 | 44.58 | 125 | ||
關島 | 125,446 | 174 | 77.01 | 49 | ||
吉布提 | 123,728 | 175 | 13.13 | 183 | ||
阿鲁巴 | 98,051 | 176 | 93.54 | 13 | ||
圣卢西亚 | 83,186 | 177 | 46.73 | 118 | ||
安道尔 | 75,681 | 178 | 97.93 | 5 | ||
安地卡及巴布達 | 73,702 | 179 | 73.00 | 64 | ||
几内亚比绍 | 68,270 | 180 | 3.76 | 206 | ||
所罗门群岛 | 65,936 | 181 | 11.00 | 191 | ||
瓦努阿图 | 64,896 | 182 | 24.00 | 163 | ||
科摩罗 | 63,170 | 183 | 7.94 | 197 | ||
美屬維爾京群島 | 62,539 | 184 | 59.61 | 91 | ||
圣文森特和格林纳丁斯 | 60,929 | 185 | 55.57 | 100 | ||
百慕大 | 60,432 | 186 | 98.00 | 4 | ||
格瑞那達 | 59,947 | 187 | 55.86 | 99 | ||
厄立特里亚 | 58,465 | 188 | 1.18 | 208 | ||
萨摩亚 | 57,386 | 189 | 29.41 | 144 | ||
聖多美和普林西比 | 55,974 | 190 | 28.00 | 148 | ||
塞舌尔 | 53,248 | 191 | 56.51 | 98 | ||
多米尼克 | 49,296 | 192 | 67.03 | 78 | ||
开曼群岛 | 48,004 | 193 | 79.00 | 44 | ||
法罗群岛 | 46,715 | 194 | 95.11 | 10 | ||
汤加 | 42,795 | 195 | 39.95 | 129 | ||
圣基茨和尼维斯 | 42,113 | 196 | 76.82 | 50 | ||
澤西 | 38,958 | 197 | 41.03 | - | 2012 | |
格陵兰 | 38,642 | 198 | 68.50 | 75 | ||
列支敦斯登 | 36,946 | 199 | 98.09 | 2 | ||
摩納哥 | 36,654 | 200 | 95.21 | 9 | ||
密克羅尼西亞聯邦 | 34,996 | 201 | 33.35 | 138 | ||
直布罗陀 | 32,494 | 202 | 94.44 | - | ||
圣马力诺 | 16,484 | 203 | 54.21 | 103 | 2009 | |
马绍尔群岛 | 15,808 | 204 | 29.79 | 143 | ||
基里巴斯 | 15,672 | 205 | 13.70 | 182 | ||
英屬維爾京群島 | 14,456 | 206 | 37.60 | 133 | 2012 | |
安圭拉 | 12,043 | 207 | 81.57 | 33 | ||
图瓦卢 | 5,106 | 208 | 46.01 | 121 | ||
聖赫勒拿 | 2,906 | 209 | 37.60 | - | 2012 | |
福克蘭群島 | 2,881 | 210 | 99.02 | - | ||
蒙特塞拉特 | 2,833 | 211 | 54.60 | 102 | 2013 | |
瓦利斯和富图纳 | 1,383 | 212 | 8.95 | - | 2012 | |
纽埃 | 1,034 | 213 | 86.90 | 27 | 2013 | |
阿森松岛 | 361 | 214 | 41.00 | - | 2012 |
资料来源
[编辑]- ^ "Individuals using the Internet 2005 to 2014" (页面存档备份,存于互联网档案馆), Key ICT indicators for developed and developing countries and the world (totals and percentage rates), International Telecommunication Union (ITU). Retrieved 25 May 2015.
- ^ "Internet users per 100 inhabitants 1997 to 2007" (页面存档备份,存于互联网档案馆), ICT Data and Statistics (IDS), International Telecommunication Union (ITU). Retrieved 25 May 2015.
- ^ 3.0 3.1 "Percentage of Individuals using the Internet 2000-2012" (页面存档备份,存于互联网档案馆), International Telecommunications Union (Geneva), June 2013, retrieved 22 June 2013
- ^ "Total Midyear Population for the World: 1950-2050", International Programs Center for Demographic and Economic Studies, U.S. Census Bureau. 2014-05-24.
- ^ 5.0 5.1 ICT Facts and Figures 2005, 2010, 2014, 電信發展局, 国际电信联盟(ITU). 2014-05-24.
- ^ 存档副本. [2019-02-17]. (原始内容存档于2017-11-04).