喬丁·斯帕克斯
喬丁·斯帕克斯 | |
---|---|
歌手 | |
出生 | 喬丁·布麗娜·斯帕克斯 1989年12月22日 |
职业 | 學生、歌手 |
音乐类型 | 基督教音樂、福音音樂、流行音樂、流行搖滾、R&B |
出道地点 | 美国紐約市 史泰登島 [1] |
活跃年代 | 2003年 - 現在 |
唱片公司 | Arista Records |
喬丁·斯帕克斯(英語:Jordin Sparks,1989年12月22日—),是一位美國歌手。在美國時間2007年5月23日,她成為了第六季的《美國偶像》勝出者[2]。喬丁勝出時只有17歲,她亦是《美國偶像》六季以來最年輕的勝出者。之後斯帕克斯和經紀人公司 19 Entertainment 及唱片公司 RCA Records 簽約。
早年生活
[编辑]喬丁·斯帕克斯在紐約市史泰登島出生。母親名叫茱迪·惠特文(Jodi Wiedmann),父親菲利柏·斯帕克斯(Phillippi Sparks)是美國國家美式足球聯盟的球員,他曾效力紐約巨人和達拉斯牛仔。她有一個弟弟名叫 PJ (Phillippi Sparks, Jr)。斯帕克斯現在在家自學,並居住在亞利桑那州的Glendale。
事業
[编辑]喬丁·斯帕克斯首次出現在《美國偶像》是2007年1月17日的一集,她得到了「金色入場劵」,進入了好萊塢週的決賽中。《美國偶像》的評判蘭迪·傑克遜即時預言說:「這季的冠軍會是卷髮的。」[3]這句說話中提到的人可能就是說喬丁。
在 參加《美國偶像》前,她曾勝出亞利桑那偶像。2004年,她出現在兒童天才節目《America's Most Talented Kid》,這是她首次在大眾前露面。她亦在不同的節目如《American Juniors》和《Star Search》出現。在2006年,喬丁勝出了Phoenix Torrid search for the "Next Plus Size Model"的名銜。
她在2005年和2006年間喬丁亦在基督歌手米高·維塔克·史密夫的聖誕節巡迴演唱Christmastime中演出,在喬丁比賽期間米高·維塔克·史密夫亦支持喬丁,並在自己的網站呼籲大家為喬丁投票。[4][5]
2003年,喬丁還是13歲時,她錄製了一生中第一張專輯《For Now》。2004年,她在一張合輯《Live at Mr. Lucky's》中出現。
美國偶像
[编辑]週 | 歌曲 | 原唱 | 結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廿四強 | Give Me One Reason | Tracy Chapman | 安全晉級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十強 | Reflection | Christina Aguilera | 安全晉級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六強 | Heartbreaker | Pat Benatar | 安全晉級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二強 | If We Hold On Together | Diana Ross | 安全晉級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一強 | I (Who Have Nothing) | Shirley Bassey | 安全晉級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十強 | Hey Baby | No Doubt | 安全晉級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九強 | On a Clear Day | Tony Bennett | 安全晉級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八強 | Rhythm Is Gonna Get You | Gloria Estefan | 安全晉級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七強 | A Broken Wing | Martina McBride | 安全晉級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六強 | You'll Never Walk Alone | Rogers 和 Hammerstein | 安全晉級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六強 | Livin' on a Prayer | Bon Jovi | 安全晉級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四強 | To Love Somebody Woman in Love |
Bee Gees Barbra Streisand / Bee Gees |
安全晉級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三強 | Wishing on a Star She Works Hard for the Money I (Who Have Nothing) |
Rose Royce Donna Summer Shirley Bassey |
安全晉級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結局 | Fighter A Broken Wing This Is My Now |
Christina Aguilera Martina McBride Jordin Sparks(勝出者) |
冠軍 |
海選
[编辑]喬丁·斯帕克斯在華盛頓的西雅圖進加了海選。她的海選片段在2007年1月17日播出。喬丁唱了席琳·狄翁的《Because You Loved Me》。她的聲線打動了一眾評判,雖然被西門批評她「太可愛」,但她通過了海選。[6]
半決賽
[编辑]第一週,喬丁·斯帕克斯唱了Tracy Chapman 1995年的歌曲《Give Me One Reason》,喬丁繼續發揮她的歌唱實力,在接下來的兩週唱了克莉絲汀·阿奎萊拉的《Reflection》和Pat Benatar在1979年的歌曲《Heartbreaker》。
決賽
[编辑]- 第一週 - 2007年3月13日,該週的特別嘉賓是黛安娜·洛絲,她唱了黛安娜·洛絲的歌曲《If We Hold On Together》。三位評判都喜歡她這次的演出,因為出色的表現被指和美琳達·杜立德及拉吉莎·瓊斯三人是本季的比賽。
- 第二週 - 2007年3月20日,該週的特別嘉賓是露露,她唱的歌曲是《I (Who Have Nothing)》。一位EW.com 的評論家說形容她的表現:「有力」、「感性」。
- 第三週 - 2007年3月27日,該週的特別嘉賓是關·史蒂芬妮,她唱了不要懷疑2001年的歌曲《Hey Baby》。
- 第四週 - 2007年4月3日,該週的特別嘉賓是Tony Bennett,她唱了《On a Clear Day》,得到了評判的正面評價。同時在該週她和美琳達·杜立德及拉吉莎·瓊斯是頭三名最高得票得參賽者。
- 第五週 - 2007年4月10日,該週的特別嘉賓是珍妮佛·羅培茲,她唱了《Rhythm Is Gonna Get You》。
- 第六週 - 2007年4月17日,該週的特別嘉賓是Martina McBride,她唱了《A Broken Wing》,除得到寶拉·阿巴杜和蘭迪·杰克遜的讚賞外,西門·考爾更說:「根據妳剛才的表現,妳能勝出《美國偶像》。」
- 第七週 - 2007年4月24日,該週是《美國偶像》的特別回饋節目,喬丁唱了《You'll Never Walk Alone》。蘭迪·杰克遜說:「這是比賽史上最好的聲音之一,甚至是六季以來最好的聲音之一,卻是由17歲少女唱出來的。」公佈結果晚上,瑞安·西克雷斯特宣佈所有的參賽者都安全通過了,餘下克里斯·理查遜和喬丁兩人,瑞安·西克雷斯特·宣佈克里斯·理查遜安全通過。他立即說:「我早說了這晚的賽果會令人震驚,因為喬丁…也安全通過了。」後來,瑞安·西克雷斯特說明了這次不會淘汰任何人,留待下週再淘汰兩位得票最低的參賽者。
- 第八週 - 2007年5月1日,該週的特別嘉賓是邦喬飛,她唱了搖滾歌曲《Livin' on a Prayer》。得到了好壞參半的評價。蘭迪·杰克遜說她有些音調的問題,西門更說她剛剛的表現很糟。在集合了第七週和第八週的選票,菲爾·斯泰茜和克里斯·理查遜兩人被淘汰。
- 第九週 - 2007年5月8日,該週的特別嘉賓是Bee Gees的主唱歌手巴里·吉布,她唱的歌曲是《To Love Somebody》和《Woman in Love》,令評判再一次驚訝她才17歲,卻有出色的表現。
- 第十週 - 2007年5月15日,喬丁分別唱了三首歌曲,首先是西門為她選擇的《Wishing on a Star》,得到了寶拉和蘭迪的好評價,但西門給了壞的評價。
- 第十一週 - 2007年5月22日,喬丁的開場歌曲是克莉絲汀·阿奎萊拉的《Fighter》,第二首是《A Broken Wing》,最後一首是《美國偶像》單曲《This is My Now》,單是這首歌曲,令到評判認定她已經擊敗了對手布萊克·路易斯了。2007年5月23日,在《美國偶像》的季度終結時,宣佈喬丁是第六季的美國偶像。喬丁更是首位以17歲之齡勝出的冠軍,同時她在比賽期間沒有包尾過。
音樂作品
[编辑]專輯
[编辑]年度 | 資訊 | 美國 | 加拿大 | 紐西蘭 | 澳洲 | 世界專輯榜 | 唱片銷售及認證 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 《同名專輯》
|
10 | 12 | 10 | 21 | 14 |
|
年度 | 資訊 | 美國 | 加拿大 | 紐西蘭 | 澳洲 | 世界專輯榜 | 唱片銷售及認證 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 《愛情戰場》(Battlefield)
|
10 | 12 | 10 | 21 | 14 |
|
單曲
[编辑]年度 | 名稱 | 排行榜名次[8][9][10] | 專輯 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
告示牌全美單曲榜 | 告示牌流行單曲榜 | 告示牌節奏藍調/嘻哈榜 | 加拿大 | 紐西蘭 | 澳洲 | 英國 | 愛爾蘭 | 德國 | 巴西 | 世界單曲榜 | |||
2007 | 《This Is My Now》 | 15 | 16 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 《同名專輯》 |
《Tattoo》 | 8 | 6 | - | 3 | 12 | 5 | 50 | - | - | 26 | 14 | ||
2008 | 《No Air》 (與克里斯小子) | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | 22 | 11 | 36 | 7 | |
《One Step at a Time》 | 102 | 57 | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - |
單曲認證
[编辑]年度 | 名稱 | 美國 | 澳洲 | 加拿大 | 丹麥 | 紐西蘭 | 專輯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 《Tattoo》 | 白金唱片[11] | 金唱片[12] | 白金唱片[13] | 《同名專輯》 | ||
《No Air》 | 白金唱片[11] | 金唱片[13] | 白金唱片[14] | 白金唱片[15] |
其他排行榜歌曲
[编辑]年度 | 名稱 | 排行榜名次[8][9][16] | 專輯 | |
---|---|---|---|---|
告示牌全美單曲榜 | 告示牌流行單曲榜 | |||
2007 | 《A Broken Wing》 | 52 | 64 | 《同名EP》 |
《I (Who Have Nothing)》 | 78 | - |
EP
[编辑]專輯資訊 |
---|
《For Now》
|
《同名EP》
|
合輯
[编辑]- 《Live at Mr. Lucky's》(2004年)歌曲:《She Thinks I Still Care》
- 《美國偶像第六季精選輯》(American Idol Season 6: Greatest Hits)(2007年)
- 《美國偶像第六季典藏版》(American Idol Season 6: The Collector's Edition)(2007年)
原聲帶
[编辑]- 《我的聖誕老公》(This Christmas)電影原聲帶(2007年):《I'll Be Home For Christmas》
歌曲
[编辑]- 《The Inside》
- 《When The Pain Goes Away》
- 《Just Me》
- 《Crazy》
- 《Give Me One Reason》
- 《Reflection》
榮譽
[编辑]- 可口可樂上位巨星 2002年
- 《Family Night Talent Show》勝出者 2003年
- Glendale Youth Fest 2003: Teen Talent Show, 第一名 2003年
- GMA(福音音樂協會)Overall Spotlight勝出者及全國/南方福音新歌手, 冠軍, 2004年
- Country Thunder Young Guns Second Place 冠軍, 2004年
- The Proof Is In The Pudding Talent 冠軍, 鳳凰城, 2004年
- NBC/PAX 美國最有才華的兒童(America's Most Talented Kids) , 2005年
- Colgate Country Showdown(亞利桑那州), 2006年
- 2007 Drug Free AZ Superstar Search 亞軍(亞利桑那州坦佩)www.drugfreeaz.com
- Torrid大碼模特兒選秀勝出者[17][18]
- 亞利桑那偶像, 2006年
- 美國偶像, 2007年5月
參考資料
[编辑]- ^ 存档副本. [2007-05-24]. (原始内容存档于2007-09-26).
- ^ 存档副本. [2007-05-24]. (原始内容存档于2020-08-08).
- ^ NYPost.com. [2007-05-24]. (原始内容存档于2009-03-14).
- ^ 存档副本. [2007-05-24]. (原始内容存档于2007-05-20).
- ^ http://www.michaelwsmith.com/news-detail.php?pageid=2685&newsid=806[永久失效連結]
- ^ 存档副本. [2007-05-24]. (原始内容存档于2007-05-27).
- ^ 7.0 7.1 Billboard Top 200 Soundscan (06/15/2008). [2008-09-15]. (原始内容存档于2008-09-15).
- ^ 8.0 8.1 "Jordin Sparks worldwide chart positions and trajectories" (页面存档备份,存于互联网档案馆). aCharts.us. Retrieved 2007-12-22.
- ^ 9.0 9.1 All Billboard Charts. [2008-06-24]. (原始内容存档于2007-12-08).
- ^ Top 50 Singles Chart - Australian Record Industry Association. [2008-06-24]. (原始内容存档于2012-07-22).
- ^ 11.0 11.1 RIAA: U.S.. [2008-06-24]. (原始内容存档于2006-11-16).
- ^ ARIA: Australia. [2008-06-24]. (原始内容存档于2018-09-22).
- ^ 13.0 13.1 CRIA: Canada. [2008-06-24]. (原始内容存档于2016-01-11).
- ^ look at the 24th week of 2008 for the Danish certification of No Air. [2008-06-24]. (原始内容存档于2014-03-31).
- ^ look at 16.06.08 for the NZ certification of No Air. [2008-06-24]. (原始内容存档于2007-06-21).
- ^ Top 50 Singles Chart - Australian Record Industry Association. [2008-06-24]. (原始内容存档于2012-07-22).
- ^ Torrid Model Search winner. [2007-05-24]. (原始内容存档于2007-03-04).
- ^ 存档副本. [2008-10-01]. (原始内容存档于2007-03-04).
外部連結
[编辑]美國偶像冠軍 | |
凱莉·克萊森 | 魯本·史坦德 | 范塔莎·巴麗諾 | 卡麗·安德伍 | 泰勒·希克斯 | 喬丁·斯帕克斯 | 大衛·庫克 | 克里斯·艾伦 | 李·达维兹 | 史各特·麦克里里 | 菲利普·菲利普斯 | 坎蒂丝·葛洛佛 |