冬季奧林匹克運動會競速滑冰比賽
外觀
冬季奧林匹克運動會速度滑冰比賽
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理組織 | ISU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目 | 12(男子:6;女子:6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賽事 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獎牌得主 · 紀錄 |
項目
[編輯]• = 正式項目, (d) = 表演項目
男子
[編輯]下表顯示了每屆運動會的比賽項目。 1932年舉辦了女子表演項目。
• = 官方賽事, (d) = 表演項目
項目 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 屆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 |
1,000 米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 13 | |||||||||||
1,500 米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 |
5,000 米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 |
10,000 米 | • | •[1] | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24 |
全能 | • | 1 | |||||||||||||||||||||||
集體出發賽 | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||
team pursuit | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||
Total events | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
女子
[編輯]• = 正式項目, (d) = 表演項目
項目 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 屆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 米 | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||
1,000 米 | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||
1,500 米 | (d) | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | ||||||
3,000 米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17 | |||||||
5,000 米 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | ||||||||||||||
mass start | • | • | 2 | ||||||||||||||||||||||
team pursuit | • | • | • | • | • | 5 | |||||||||||||||||||
Total events | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
獎牌榜
[編輯]排名 | 國家 / 地區 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 荷蘭(NED) | 48 | 44 | 41 | 133 |
2 | 美國(USA) | 30 | 22 | 19 | 71 |
3 | 挪威(NOR) | 28 | 29 | 30 | 87 |
4 | 蘇聯(URS) | 24 | 17 | 19 | 60 |
5 | 德國(GER) | 13 | 15 | 10 | 38 |
6 | 加拿大(CAN) | 10 | 16 | 16 | 42 |
7 | 瑞典(SWE) | 9 | 4 | 5 | 18 |
8 | 東德(GDR) | 8 | 12 | 9 | 29 |
9 | 芬蘭(FIN) | 7 | 8 | 9 | 24 |
10 | 日本(JPN) | 5 | 10 | 11 | 26 |
11 | 韓國(KOR) | 5 | 10 | 5 | 20 |
12 | 俄羅斯(RUS) | 3 | 5 | 5 | 13 |
13 | 捷克(CZE) | 3 | 2 | 3 | 8 |
14 | 西德(FRG) | 3 | 0 | 0 | 3 |
15 | 中國(CHN) | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | 義大利(ITA) | 2 | 1 | 4 | 7 |
17 | 奧地利(AUT) | 1 | 2 | 3 | 6 |
波蘭(POL) | 1 | 2 | 3 | 6 | |
19 | 比利時(BEL) | 1 | 1 | 1 | 3 |
20 | 德國聯隊(EUA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
21 | 俄羅斯奧林匹克委員會(ROC) | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | 白俄羅斯(BLR) | 0 | 1 | 0 | 1 |
朝鮮(PRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | 哈薩克斯坦(KAZ) | 0 | 0 | 1 | 1 |
俄羅斯奧林匹克運動員(OAR) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
總計(共25個國家 / 地區) | 204 | 207 | 200 | 611 |
歷屆參賽國家
[編輯]= 當年沒有參加冬季奧林匹克運動會,或者當時不存在的國家。 |
參賽國家 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 屆數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿根廷(ARG) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
澳洲(AUS) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
奧地利(AUT) | 3 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 | |||
白俄羅斯(BLR) | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | |||||||||||||||||
比利時(BEL) | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 13 | |||||||||||
英屬維爾京群島(IVB) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
加拿大(CAN) | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 16 | 9 | 13 | 17 | 16 | 18 | 16 | 15 | 19 | 16 | 24 |
中國(CHN) | 13 | 12 | 4 | 10 | 6 | 12 | 12 | 15 | 14 | 10 | 13 | 14 | 12 | ||||||||||||
哥倫比亞(COL) | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
捷克斯洛伐克(TCH) | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
捷克(CZE) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
丹麥(DEN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
愛沙尼亞(EST) | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
芬蘭(FIN) | 3 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | ||
法國(FRA) | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 | |||||||
德國(GER) | 3 | 2 | 1 | 14 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 9 | 5 | 12 | ||||||||||||
德國聯隊(EUA) | 4 | 12 | 13 | 3 | |||||||||||||||||||||
東德(GDR) | 1 | 2 | 9 | 9 | 10 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
西德(FRG) | 9 | 7 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
英國(GBR) | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | |||||||||
匈牙利(HUN) | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 13 | |||||||||||
義大利(ITA) | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 9 | 7 | 20 | ||||
日本(JPN) | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 8 | 12 | 13 | 9 | 8 | 9 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 19 | 19 | 17 | 16 | 15 | 21 | |||
哈薩克斯坦(KAZ) | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||
朝鮮(PRK) | 9 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
韓國(KOR) | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 13 | 12 | 14 | 16 | 15 | 16 | 10 | 19 | |||||
拉脫維亞(LAT) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
立陶宛(LTU) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
蒙古(MGL) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
荷蘭(NED) | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 10 | 7 | 9 | 11 | 11 | 14 | 13 | 16 | 17 | 20 | 19 | 20 | 20 | 18 | 22 | ||
新西蘭(NZL) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
挪威(NOR) | 5 | 8 | 6 | 7 | 12 | 12 | 11 | 6 | 9 | 14 | 14 | 9 | 11 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 24 |
波蘭(POL) | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | 14 | 10 | 17 | |||||||
葡萄牙(POR) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
羅馬尼亞(ROU) | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||
俄羅斯(RUS) | 12 | 18 | 13 | 19 | 17 | 20 | 6 | ||||||||||||||||||
蘇聯(URS) | 12 | 16 | 18 | 18 | 9 | 16 | 16 | 17 | 17 | 9 | |||||||||||||||
獨聯體(EUN) | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
俄羅斯奧林匹克運動員(OAR) | 4 | 16 | 2 | ||||||||||||||||||||||
瑞典(SWE) | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 9 | 7 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | |
瑞士(SUI) | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||
中華台北(TPE) | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
烏克蘭(UKR) | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
美國(USA) | 6 | 4 | 12 | 5 | 9 | 7 | 8 | 15 | 15 | 18 | 16 | 14 | 11 | 13 | 17 | 19 | 17 | 14 | 17 | 18 | 18 | 17 | 13 | 12 | 24 |
南斯拉夫(YUG) | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
國家/地區 | 10 | 14 | 6 | 16 | 15 | 14 | 18 | 17 | 22 | 19 | 18 | 19 | 20 | 24 | 21 | 23 | 21 | 25 | 23 | 19 | 24 | 23 | 29 | 30 | |
運動員 | 31 | 40 | 31 | 52 | 68 | 67 | 88 | 103 | 137 | 137 | 118 | 122 | 127 | 139 | 142 | 155 | 151 | 171 | 166 | 175 | 180 | 179 | 184 | 166 | |
年份 | 24 | 28 | 32 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | 22 | 24 |
參考資料
[編輯]- ^ The 10000 m event at the 1928 Games was cancelled during the fifth heat due to thawing ice.
外部連結
[編輯]維基共享資源上的相關多媒體資源:冬季奧林匹克運動會速度滑冰比賽