夏季奥林匹克运动会足球比赛
成立 | 1900年 |
---|---|
地区 | 国际性 (FIFA) |
参赛队数 | 16 (来自6个总会) |
最成功球队 | 匈牙利 M (3金1银1铜) 美国 W (5金1银1铜) |
夏季奥林匹克运动会足球比赛
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
管理组织 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 2(男子:1;女子:1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赛事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌得主 |
夏季奥林匹克运动会足球比赛是一项国际性的足球比赛,从1900年开始(除1932年外)男子足球项目就已经成为每届奥林匹克运动会的比赛项目之一。1996年夏季奥林匹克运动会加入女子足球项目。
年龄限制
[编辑]对奥运会足球比赛,国际足联与国际奥委会之间存在很大的分歧。国际足球联合会担心奥林匹克运动会足球比赛会成为另一个世界杯,从而动摇世界杯作为唯一最高水准的足球比赛的地位,所以国际足联曾长期反对职业足球运动员参加奥运会足球比赛。从前奥运足球限制只容许业余球员参加,但奥委会和国际足联在“业余球员”的定义上有不同意见。经过双方不断磋商,对参加者的要求也一直在改变。1977年,国际足联决定不允许参加过上届世界杯足球赛的运动员参加奥运会足球比赛。1984年则修改为,参加世界杯的运动员从1988年夏季奥林匹克运动会开始可以参加奥运会足球比赛,但是年龄不得超过23岁。此后又决定只允许不超过3名年龄23岁以上的运动员参加。2009年12月的国际足联执委会会议,决定在2012年伦敦奥运会上维持该规定。
即使国际足联放宽年龄限制,由于奥运会举行的时间,正值欧洲各国足球联赛球季开始的时段,再加上在奥运开始前约一个月欧洲球员刚刚完成欧洲足球锦标赛,因此难以吸引更多职业足球员,放弃球会季初的比赛去参加奥运。因此奥运男子足球不同于国际足联规管的国际比赛,获征召的足球员所属球会有权拒绝旗下球员参加奥运赛事。2016年为例,有份参与2016年欧洲足球锦标赛的球员(有部分的年龄符合参加奥运)当中没有一位参与2016年奥运足球赛。足球水准较高的欧洲,其国家队在世界杯决赛周中占有近一半席位,但在奥运足球各洲席位平均分布下,不少欧洲足球强国没有取得参赛资格。现在欧洲足协干脆用欧洲21岁以下青年足球锦标赛的前4名作为奥运男子足球参赛资格,而欧洲各国都视奥运男子足球为锻炼青年球员的练习场地,也是参赛球员于国际大赛的锻炼从而升上国家队的平台之一。反而世界杯足球赛和奥运会同年举行的欧洲足球锦标赛才是欧洲各国的目标,此举亦令奥运会与作为“世界第一运动”的足球结合的极其尴尬,奥运足球赛关注程度不及其他奥运项目和世界杯。一般情况下,奥运男子足球的精彩程度也被认为不如一个国家的国内顶级联赛有水准,在这样的环境下,奥运男子足球的去留问题一度成为话题。
1996年夏季奥林匹克运动会加入女子足球项目,由于当时女子足球运动发展仍未成熟,因此国际足球联合会没有对女子足球作出限制。
男子赛事
[编辑]历届奖牌得主
[编辑]年份 | 主办城市 | 金牌战 | 铜牌战 | 参赛 队数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金牌 | 比数 | 银牌 | 铜牌 | 比数 | 第四名 | ||||||
1896[1] 详细 |
雅典 |
(非正式比赛) | (非正式比赛) | 3 | |||||||
1900[2] 详细 |
巴黎 |
英国 (厄普顿公园FC) |
– | 法国 (法兰西俱乐部) |
国际奥委会 (布鲁塞尔自由大学) |
– | N/A | 3 | |||
1904[2] 详细 |
圣路易斯 |
加拿大 (高尔特FC) |
– | 美国 (基督教兄弟高中) |
美国 (圣罗斯教区) |
– | N/A | 3 | |||
1908 详细 |
伦敦 |
英国 |
2–0 | 丹麦 |
荷兰 |
2–0 | 瑞典 |
6 | |||
1912 详细 |
斯德哥尔摩 |
英国 |
4–2 | 丹麦 |
荷兰 |
9–0 | 芬兰 |
11 | |||
1920 详细 |
安特卫普 |
比利时 |
–[3] | 西班牙 |
荷兰 |
–[3] | 意大利 |
14 | |||
1924 详细 |
巴黎 |
乌拉圭 |
3–0 | 瑞士 |
瑞典 |
1–1(加时) 3–1(重赛) |
荷兰 |
22 | |||
1928 详细 |
阿姆斯特丹 |
乌拉圭 |
1–1(加时) 2–1(重赛) |
阿根廷 |
意大利 |
11–3 | 埃及 |
17 | |||
1932 详细 |
洛杉矶 |
没有举办足球比赛项目 | 没有举办足球比赛项目 | N/A | |||||||
1936 详细 |
柏林 |
意大利 |
2–1 (加时) |
奥地利 |
挪威 |
3–2 | 波兰 |
16 | |||
1948 详细 |
伦敦 |
瑞典 |
3–1 | 南斯拉夫 |
丹麦 |
5–3 | 英国 |
18 | |||
1952 详细 |
赫尔辛基 |
匈牙利 |
2–0 | 南斯拉夫 |
瑞典 |
2–0 | 东德 |
25 | |||
1956 详细 |
墨尔本 |
苏联 |
1–0 | 南斯拉夫 |
保加利亚 |
3–0 | 印度 |
11 | |||
1960 详细 |
罗马 |
南斯拉夫 |
3–1 | 丹麦 |
匈牙利 |
2–1 | 意大利 |
16 | |||
1964 详细 |
东京 |
匈牙利 |
2–1 | 捷克斯洛伐克 |
东德 |
3–1 | 埃及 |
14 | |||
1968 详细 |
墨西哥城 |
匈牙利 |
4–1 | 保加利亚 |
日本 |
2–0 | 墨西哥 |
16 | |||
1972 详细 |
慕尼黑 |
波兰 |
2–1 | 匈牙利 |
苏联 东德 |
2–2 (加时) |
[4] | 16 | |||
1976 详细 |
蒙特利尔 |
东德 |
3–1 | 波兰 |
苏联 |
2–0 | 巴西 |
13 | |||
1980 详细 |
莫斯科 |
捷克斯洛伐克 |
1–0 | 东德 |
苏联 |
2–0 | 南斯拉夫 |
16 | |||
1984 详细 |
洛杉矶 |
法国 |
2–0 | 巴西 |
南斯拉夫 |
2–1 | 意大利 |
16 | |||
1988 详细 |
汉城 |
苏联 |
2–1 (加时) |
巴西 |
西德 |
3–0 | 意大利 |
16 | |||
1992 详细 |
巴塞罗那 |
西班牙 |
3–2 | 波兰 |
加纳 |
1–0 | 澳大利亚 |
16 | |||
1996 详细 |
亚特兰大 |
尼日利亚 |
3–2 | 阿根廷 |
巴西 |
5–0 | 葡萄牙 |
16 | |||
2000 详细 |
悉尼 |
喀麦隆 |
2–2 (加时) (5–3 点) |
西班牙 |
智利 |
2–0 | 美国 |
16 | |||
2004 详细 |
雅典 |
阿根廷 |
1–0 | 巴拉圭 |
意大利 |
1–0 | 伊拉克 |
16 | |||
2008 详细 |
北京 |
阿根廷 |
1–0 | 尼日利亚 |
巴西 |
3–0 | 比利时 |
16 | |||
2012 详细 |
伦敦 |
墨西哥 |
2–1 | 巴西 |
韩国 |
2–0 | 日本 |
16 | |||
2016 详细 |
里约热内卢 |
巴西 |
1–1 (加时) (5–4 点) |
德国 |
尼日利亚 |
3–2 | 洪都拉斯 |
16 | |||
2020 详细 |
东京 |
巴西 |
2–1 (加时) |
西班牙 |
墨西哥 |
3–1 | 日本 |
16 | |||
2024 详细 |
巴黎 |
西班牙 |
5–3 (加时) |
法国 |
摩洛哥 |
6–0 | 埃及 |
16 |
- ^ 这项比赛视为1896年奥运会期间的示范项目的一部分。
- ^ 2.0 2.1 1900年及1904年的足球比赛只是属于当届奥运会的示范项目,只有俱乐部足球队参赛,直至1908年的伦敦奥运会国际奥委会将足球升格为正式比赛项目,亦会颁奖金、银及铜牌给冠、亚及季军队伍。
- ^ 3.0 3.1 决赛阶段,捷克斯洛伐克与比利时比赛至上半场43分钟,前者因不满球证作出不公平裁决,全队职球员离场抗议,最终比赛被迫取消,赛会因此在决赛后再进行多一场球赛决定银牌及铜牌得主,而金牌得主仍由比利时获得。银牌战西班牙以三比一击败荷兰。
- ^ 苏联对东德的季军战中,双方在法定时间赛和 2–2,加时阶段仍然未能分出胜负,最终双方共同颁奖铜牌。
国家成绩
[编辑]# | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 第四名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 匈牙利 | 3 (1952, 1964, 1968) | 1 (1972) | 1 (1960) | |
2 | 英国 | 3 (1900, 1908, 1912) | 1 (1948) | ||
3 | 巴西 | 2 (2016, 2020) | 3 (1984, 1988, 2012) | 2 (1996, 2008) | 1 (1976) |
4 | 西班牙 | 2 (1992, 2024) | 3 (1920, 2000, 2020) | ||
5 | 阿根廷 | 2 (2004, 2008) | 2 (1928, 1996) | ||
6 | 俄罗斯 | 2 (1956, 1988) | 3 (1972, 1976, 1980) | ||
7 | 乌拉圭 | 2 (1924, 1928) | |||
8 | 塞尔维亚 | 1 (1960) | 3 (1948, 1952, 1956) | 1 (1984) | 1 (1980) |
9 | 波兰 | 1 (1972) | 2 (1976, 1992) | 1 (1936) | |
9 | 法国 | 1 (1984) | 2 (1900, 2024) | 1 (1920) | |
11 | 东德 | 1 (1976) | 1 (1980) | 2 (1964, 1972) | 1 (1952) |
12 | 尼日利亚 | 1 (1996) | 1 (2008) | 1 (2016) | |
13 | 捷克 | 1 (1980) | 1 (1964) | ||
14 | 意大利 | 1 (1936) | 2 (1928, 2004) | 3 (1960, 1984, 1988) | |
15 | 瑞典 | 1 (1948) | 2 (1924, 1952) | 1 (1908) | |
16 | 比利时 | 1 (1920) | 1 (1900) | 1 (2008) | |
16 | 墨西哥 | 1 (2012) | 1 (2020) | 1 (1968) | |
18 | 加拿大 | 1 (1904) | |||
18 | 喀麦隆 | 1 (2000) | |||
20 | 丹麦 | 3 (1908, 1912, 1960) | 1 (1948) | ||
21 | 美国 | 1 (1904) | 1 (1904) | 1 (2000) | |
22 | 保加利亚 | 1 (1968) | 1 (1956) | ||
22 | 德国 | 1 (2016) | 1 (1988) | ||
24 | 瑞士 | 1 (1924) | |||
24 | 奥地利 | 1 (1936) | |||
24 | 巴拉圭 | 1 (2004) | |||
27 | 荷兰 | 3 (1908, 1912, 1920) | 1 (1924) | ||
28 | 日本 | 1 (1968) | 2 (2012, 2020) | ||
29 | 挪威 | 1 (1936) | |||
29 | 加纳 | 1 (1992) | |||
29 | 智利 | 1 (2000) | |||
29 | 韩国 | 1 (2012) | |||
29 | 摩洛哥 | 1 (2024) | |||
34 | 埃及 | 3 (1928, 1964, 2024) | |||
芬兰 | 1 (1912) | ||||
印度 | 1 (1956) | ||||
澳大利亚 | 1 (1992) | ||||
葡萄牙 | 1 (1996) | ||||
伊拉克 | 1 (2004) | ||||
洪都拉斯 | 1 (2016) |
参赛国
[编辑]表中的数字是指各队在各该届比赛中的最终排名。主办国以“粗体”显示。
欧洲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 次数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奥地利 | – | – | – | – | 6 | – | – | – | 2 | =11 | =5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
白俄罗斯 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | 1 | ||
比利时 | – | 3 | – | – | – | 1 | 15 | =5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | – | – | 5 | ||
保加利亚 | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | =17 | 3 | 5 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | ||
捷克 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | 1 | ||
捷克斯洛伐克 | – | – | – | – | – | 9 | 9 | – | – | – | – | – | – | 2 | 9 | – | – | 1 | WD | – | 分裂成捷克和斯洛伐克 | 5 | |||||||||
丹麦 | 1 | – | – | 2 | 2 | 10 | – | – | – | 3 | =5 | – | 2 | – | – | 6 | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | 8 | – | 9 | ||
东德[1] | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WD | – | – | 3 | – | 3 | 1 | 2 | WD | – | 与西德合并 | 4 | |||||||||
爱沙尼亚 | – | – | – | – | – | – | =17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
芬兰 | – | – | – | – | 4 | – | – | – | =9 | – | =14 | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
法国 | – | 2 | – | 5 | – | 4 | 5 | =9 | – | =5 | =17 | – | 9 | – | 7 | – | 5 | – | 1 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | 13 | 13 | ||
德国[2] | – | – | – | – | 7 | – | – | =5 | =6 | – | 4 | =9 | – | – | – | 5 | – | – | 5 | 3 | – | – | – | – | – | – | 2 | 9 | 10 | ||
英国 | – | 1 | – | 1 | 1 | 11 | – | – | =6 | 4 | =17 | =5 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | 10 | ||
希腊 | 2[3] | 3 | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | =17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | 3 | |
匈牙利 | – | – | – | – | 5 | – | 13 | – | =9 | – | 1 | WD | 3 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | 9 | ||
爱尔兰 | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | =17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
以色列 | 隶属亚足联 (两次晋级) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||||||||||||||||||
意大利 | – | – | – | – | 8 | 5 | 6 | 3 | 1 | =5 | =9 | – | 4 | DSQ | – | – | – | – | 4 | 4 | 5 | 12 | 5 | 3 | 5 | – | – | – | 15 | ||
拉脱维亚 | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
立陶宛 | – | – | – | – | – | – | =17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
卢森堡 | – | – | – | – | – | 12 | 11 | =9 | =9 | =9 | =9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||
荷兰 | – | – | – | 3 | 3 | 3 | 4 | =9 | – | =9 | =17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 8 | ||
挪威 | – | – | – | – | 9 | 7 | – | – | 3 | – | =14 | – | – | – | – | – | – | WD | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | ||
波兰 | – | – | – | – | – | – | =17 | – | 4 | – | =9 | – | 10 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | ||
葡萄牙 | – | – | – | – | – | – | – | =5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 14 | – | – | 6 | – | 4 | ||
罗马尼亚 | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | =17 | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 4 | ||
俄罗斯 | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
塞尔维亚 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | 1 | ||
塞尔维亚和黑山 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 现已解体 | 1 | |||||
斯洛伐克 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | – | – | – | 1 | ||
苏联 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | =9 | 1 | – | – | – | 3 | 3 | 3 | WD | 1 | – | 现已解体 | 6 | ||||||||
西班牙 | – | – | – | – | – | 2 | =17 | =5 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 12 | 10 | – | – | 1 | 6 | 2 | – | – | 14 | – | 2 | 11 | ||
瑞典 | – | – | – | 4 | 11 | 6 | 3 | – | =9 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 6 | – | – | – | – | – | 15 | – | 10 | ||
瑞士 | – | – | – | – | – | – | 2 | =9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | – | 3 | ||
土耳其 | – | – | – | – | – | – | =17 | =9 | =9 | =5 | =5 | WD | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | ||
南斯拉夫 | – | – | – | – | – | 9 | =17 | =9 | – | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | – | – | – | 4 | 3 | 10 | – | 现已解体 | 11 | ||||||||
南美 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 次数 | ||
阿根廷 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | 7 | 10 | – | – | – | WD | – | 8 | – | 2 | – | 1 | 1 | – | 11 | 10 | 9 | ||
巴西 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | =5 | – | 6 | 9 | 13 | 13 | 4 | – | 2 | 2 | – | 3 | 7 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||
智利 | – | – | – | – | – | – | – | 17 | – | – | =17 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 4 | ||
哥伦比亚 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 11 | – | 11 | – | – | 14 | – | – | – | – | – | 6 | – | 5 | ||
巴拉圭 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | – | – | 2 | – | – | – | – | 2 | ||
秘鲁 | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
乌拉圭 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | WD | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | 3 | ||
委内瑞拉 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
中北美洲及加勒比 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 次数 | ||
加拿大 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | |||
哥斯达黎加 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 13 | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | 3 | ||
古巴 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
萨尔瓦多 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
危地马拉 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 10 | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
洪都拉斯 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | 16 | 7 | 4 | 14 | 5 | ||
墨西哥 | – | – | – | – | – | – | – | =9 | – | =11 | – | – | – | 11 | 4 | 7 | 9 | – | – | DSQ | 10 | 7 | – | =10 | – | 1 | 9 | 3 | 11 | ||
荷属安的列斯 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | =14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 现已解体 | 1 | ||||
美国 | – | – | 2[4] | 3 | – | – | – | 12 | =9 | =9 | =11 | =17 | =5 | – | – | – | 14 | – | WD | 9 | 12 | 9 | 10 | 4 | – | 9 | – | – | – | 14 | |
非洲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 次数 | ||
阿尔及利亚 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | 2 | ||
喀麦隆 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | 1 | – | 8 | – | – | – | 3 | ||
埃及 | – | – | – | – | – | 8 | 8 | 4 | =9 | =11 | =9 | WD | 12 | 4 | – | – | – | WD | 8 | – | 12 | – | – | – | – | 8 | – | 8 | 12 | ||
科特迪瓦 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 7 | 2 | ||
加蓬 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | – | 1 | ||
加纳 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 12 | 16 | WD | WD | – | – | 3 | 8 | – | 9 | – | – | – | – | 6 | ||
几内亚 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
马里 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | 1 | ||
摩洛哥 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | WD | 8 | – | – | 12 | – | 15 | – | 16 | =10 | – | 11 | – | – | 7 | ||
尼日利亚 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | WD | 13 | – | 15 | – | 1 | 8 | – | 2 | – | 3 | – | 7 | ||
塞内加尔 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 1 | ||
南非 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | 13 | 16 | 3 | ||
苏丹 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
突尼斯 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | 13 | – | 14 | – | 12 | – | – | – | – | 4 | ||
赞比亚 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WD | 15 | – | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
亚洲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 次数 | ||
阿富汗 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | =17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
澳洲 | 隶属大洋洲 (晋级六次) | 11 | – | – | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
中国 | – | – | – | – | – | – | – | – | - | - | – | WD | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | 13 | – | – | – | 2 | ||
中华台北 | – | – | – | – | – | – | – | – | =9 | =11 | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
印度 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | =11 | =17 | 4 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
印度尼西亚 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | =5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
伊朗 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | – | 12 | 7 | WD | − | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
伊拉克 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 14 | 9 | – | – | – | 4 | – | – | 12 | – | 5 | ||
以色列 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 6 | – | 加入欧洲足联 | 2 | |||||||||||
日本 | – | – | – | – | – | – | – | – | =6 | – | – | =9 | – | 8 | 3 | – | – | – | – | – | – | 9 | 6 | 13 | 15 | 4 | 10 | 4 | 11 | ||
科威特 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | – | 16 | – | 12 | – | – | – | – | – | 3 | ||
马来西亚 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – | WD | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
缅甸 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
朝鲜 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | WD | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
卡塔尔 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
沙特阿拉伯 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | 15 | – | – | – | – | – | 15 | 3 | ||
韩国 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | =5 | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | 11 | 11 | 11 | 9 | 6 | 10 | 3 | 5 | 5 | 11 | ||
叙利亚 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
泰国 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | =9 | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
阿拉伯联合酋长国 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | 1 | ||
大洋洲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国家 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 20 | 24 | 28 | 36 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 次数 | ||
澳洲 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | =5 | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 4 | 13 | 15 | 7 | 隶属亚足联 (晋级两次) | 6 | |||||
斐济 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | 1 | ||
新西兰 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14 | 16 | – | 6 | 3 | ||
