吴智焕
外观
吴智焕 | |||
---|---|---|---|
LG双子 – 背号10 | |||
游击手 | |||
出生: 韩国全罗北道群山市 | 1990年3月12日|||
| |||
首秀 | |||
2009年9月12日,代表LG双子 | |||
生涯成绩 (2023年球季止) | |||
打击率 | 0.265 | ||
全垒打 | 154 | ||
打点 | 807 | ||
盗垒 | 256 | ||
球队 | |||
| |||
吴智焕(韩语:오지환、1990年3月12日—),是韩国的棒球运动员之一,目前效力于韩国职棒LG双子队,守备位置为游击手。
经历
[编辑]职棒生涯成绩
[编辑]年度 | 球队 | 出赛 | 打数 | 安打 | 全垒打 | 打点 | 盗垒 | 三振 | 四死 | 垒打数 | 双杀打 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | LG双子 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.111 | 0.200 | 0.111 | 0.311 |
2010 | LG双子 | 125 | 352 | 85 | 13 | 61 | 13 | 137 | 44 | 149 | 1 | 0.241 | 0.332 | 0.423 | 0.755 |
2011 | LG双子 | 63 | 156 | 33 | 2 | 15 | 5 | 57 | 19 | 46 | 2 | 0.212 | 0.299 | 0.295 | 0.594 |
2012 | LG双子 | 133 | 462 | 115 | 12 | 53 | 23 | 122 | 55 | 177 | 6 | 0.249 | 0.332 | 0.383 | 0.715 |
2013 | LG双子 | 124 | 441 | 113 | 9 | 47 | 30 | 113 | 54 | 176 | 7 | 0.256 | 0.347 | 0.399 | 0.746 |
2014 | LG双子 | 113 | 397 | 104 | 8 | 56 | 28 | 102 | 51 | 164 | 8 | 0.262 | 0.354 | 0.413 | 0.767 |
2015 | LG双子 | 138 | 497 | 138 | 11 | 56 | 25 | 121 | 59 | 220 | 2 | 0.278 | 0.357 | 0.443 | 0.800 |
2016 | LG双子 | 121 | 393 | 110 | 20 | 78 | 17 | 97 | 65 | 194 | 7 | 0.280 | 0.387 | 0.494 | 0.881 |
2017 | LG双子 | 107 | 334 | 91 | 8 | 39 | 10 | 105 | 45 | 136 | 8 | 0.272 | 0.363 | 0.407 | 0.770 |
2018 | LG双子 | 144 | 533 | 148 | 11 | 71 | 10 | 146 | 59 | 211 | 6 | 0.278 | 0.354 | 0.396 | 0.750 |
2019 | LG双子 | 134 | 473 | 119 | 9 | 53 | 27 | 113 | 57 | 179 | 7 | 0.252 | 0.339 | 0.378 | 0.717 |
2020 | LG双子 | 141 | 527 | 158 | 10 | 71 | 20 | 116 | 45 | 243 | 4 | 0.300 | 0.362 | 0.461 | 0.823 |
2021 | LG双子 | 134 | 464 | 118 | 8 | 57 | 12 | 82 | 54 | 165 | 11 | 0.254 | 0.335 | 0.356 | 0.691 |
2022 | LG双子 | 142 | 494 | 133 | 25 | 87 | 20 | 107 | 62 | 232 | 11 | 0.269 | 0.357 | 0.470 | 0.827 |
2023 | LG双子 | 126 | 422 | 113 | 8 | 62 | 16 | 82 | 64 | 167 | 4 | 0.268 | 0.371 | 0.396 | 0.767 |
2024 | LG双子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
合计 | 16年 | 1750 | 5954 | 1579 | 154 | 807 | 256 | 1423 | 670 | 2460 | 84 | 0.265 | 0.351 | 0.413 | 0.764 |
争议
[编辑]- 2018年,因为韩国棒球委员会规定只要参加奥运或亚运等重大赛事夺下金牌就可以获得免服兵役的资格,但已经届满28岁的吴智焕却和总教练宣铜烈表示其想参加2018年在雅加达举办的亚运[1],虽顺利入选,但在亚运赛事间出赛数及先发机会不多[2],虽然顺利拿下金牌,却遭到韩国网友炮轰,认为吴智焕只想靠着亚运取得免役资格[3],而这件事情也导致总教练宣铜烈遭到国会质询,因而辞职负责[4],而KBO未来联盟的替代役球队警察棒球队宣布队内现有成员全数服役完毕后将解散,使得韩国职棒的替代役队伍仅剩尚武凤凰一队[5]。
参考资料
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 決定不當兵了 吳智煥就要拚亞運金牌. 三立新闻. 2017-10-23 [2020-02-05]. (原始内容存档于2017-12-24).
- ^ 亞運棒球/韓國吳智煥拚不當兵 拉肚子上場守備有瑕疵. ETtoday新闻云. 2018-08-28 [2020-02-05]. (原始内容存档于2020-02-05).
- ^ 亞運棒球》南韓奪金吳智煥免當兵 網友酸:回國不會歡呼. 自由时报. 2018-09-01 [2020-02-05]. (原始内容存档于2020-02-05).
- ^ 「拿金牌不難」 宣銅烈憤怒辭職了. Yahoo奇摩. 2018-11-14 [2020-02-05]. (原始内容存档于2020-02-05).
- ^ 吳智煥兵役事件延燒 警察廳這次真的要解散了. 三立新闻. 2018-09-05.
- ^ 韓職/LG吳智煥免役卻賭博闖禍 球迷震怒:去當兵啦!. ETtoday新闻云. 2019-02-15 [2020-02-05]. (原始内容存档于2020-02-05).
外部链接
[编辑]- 吴智焕在台湾棒球维基馆上的页面(繁体中文)
- KBO通算成绩(页面存档备份,存于互联网档案馆) (朝鲜文)