دوري البطولة الإنجليزية 2017–18
المظهر
دوري البطولة الإنجليزية 2017–18 | |
---|---|
تفاصيل | |
الموسم | الدوري الإنجليزي لكرة القدم 2017–18 |
النسخة | 115 |
البلد | المملكة المتحدة |
التاريخ | بداية:4 أغسطس 2017 نهاية:26 مايو 2018 |
المنظم | دوري كرة القدم الإنجليزية |
البطل | وولفرهامبتون واندررز |
الهابطون | نادي بارنسلي، ونادي سندرلاند، ونادي بيرتن ألبيون |
مباريات ملعوبة | 552 |
عدد المشاركين | 24 |
تعديل مصدري - تعديل |
دوري البطولة الإنجليزية 2017–18 (بالإنجليزية: 2017–18 EFL Championship) هو الموسم 115 من دوري البطولة الإنجليزية. كان عدد الأندية المشاركة فيه 24، وفاز فيه وولفرهامبتون واندررز بعد أن لعب 46 مباراة وفاز بـ 30 منها.[1][2][3]
نتائج الدوري
[عدل]المركز | فريق | لعب | ف | ت | خ | له | عليه | ف.أ | نقاط | ملاحظة |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | وولفرهامبتون واندررز | 46 | 30 | 9 | 7 | 82 | 39 | +43 | تأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز 2018–19 | |
2 | كارديف سيتي | 46 | 27 | 9 | 10 | 69 | 39 | +30 | تأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز 2018–19 | |
3 | نادي فولهام | 46 | 25 | 13 | 8 | 79 | 46 | +33 | ||
4 | أستون فيلا | 46 | 24 | 11 | 11 | 72 | 42 | +30 | ||
5 | نادي ميدلزبره | 46 | 22 | 10 | 14 | 67 | 45 | +22 | ||
6 | ديربي كاونتي | 46 | 20 | 15 | 11 | 70 | 48 | +22 | ||
7 | بريستون نورث إيند | 46 | 19 | 16 | 11 | 57 | 46 | +11 | ||
8 | نادي ميلوول | 46 | 19 | 15 | 12 | 56 | 45 | +11 | ||
9 | نادي برينتفورد | 46 | 18 | 15 | 13 | 62 | 52 | +10 | ||
10 | شيفيلد يونايتد | 46 | 20 | 9 | 17 | 62 | 55 | +7 | ||
11 | نادي بريستول سيتي | 46 | 17 | 16 | 13 | 67 | 58 | +9 | ||
12 | إيبسويتش تاون | 46 | 17 | 9 | 20 | 57 | 60 | -3 | ||
13 | ليدز يونايتد | 46 | 17 | 9 | 20 | 59 | 64 | -5 | ||
14 | نورويتش سيتي | 46 | 15 | 15 | 16 | 49 | 60 | -11 | ||
15 | شيفيلد وينزداي | 46 | 14 | 15 | 17 | 59 | 60 | -1 | ||
16 | كوينز بارك رينجرز | 46 | 15 | 11 | 20 | 58 | 70 | -12 | ||
17 | نوتينغهام فورست | 46 | 15 | 8 | 23 | 51 | 65 | -14 | ||
18 | هال سيتي | 46 | 11 | 16 | 19 | 70 | 70 | +0 | ||
19 | برمنغهام سيتي | 46 | 13 | 7 | 26 | 38 | 68 | -30 | ||
20 | نادي ريدنغ | 46 | 10 | 14 | 22 | 48 | 70 | -22 | ||
21 | بولتون واندررز | 46 | 10 | 13 | 23 | 39 | 74 | -35 | ||
22 | نادي بارنسلي | 46 | 9 | 14 | 23 | 48 | 72 | -24 | هبط إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2018–19، وهبط إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2017–18 | |
23 | نادي بيرتن ألبيون | 46 | 10 | 11 | 25 | 38 | 81 | -43 | هبط إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2018–19، وهبط إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2017–18 | |
24 | نادي سندرلاند | 46 | 7 | 16 | 23 | 52 | 80 | -28 | هبط إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2018–19، وهبط إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى 2017–18 |
مراجع
[عدل]- ^ "English League Championship Statistics". ESPN. مؤرشف من الأصل في 2019-07-29. اطلع عليه بتاريخ 2018-05-06.
- ^ Andy Yiadom, Barnsley Football Club, First-Team profile نسخة محفوظة 2018-02-25 على موقع واي باك مشين. Barnsley Football Club, official website. Retrieved 24 February 2018. [وصلة مكسورة]
- ^ "John Terry confirmed as captain – and will wear the armband for the first time today against @ShrewsWeb... #AVFC #PartOfThePridepic.twitter.com/ec77hbMire". @AVFCOfficial. أستون فيلا. 15 يوليو 2017. مؤرشف من الأصل في 2019-12-16. اطلع عليه بتاريخ 2017-07-15.