قائمة الدول حسب معدل السمنة
المظهر
هذه قائمة الدول حسب معدل السمنة، البيانات مستمدة من كتاب حقائق العالم الذي كتبته وكالة الاستخبارات المركزية،[1] والذي يعطي معدل انتشار السمنة لدى البالغين، والمُعرَّف بأنه "النسبة المئوية لسكان البلد الذين يُعتبرون يعانون من السمنة.
الدول | المرتبة | معدل السمنة % (2016) |
---|---|---|
ناورو | 1 | 61.00 |
جزر كوك | 2 | 55.90 |
بالاو | 3 | 55.30 |
جزر مارشال | 4 | 52.90 |
توفالو | 5 | 51.60 |
نييوي | 6 | 50.00 |
تونغا | 7 | 48.20 |
ساموا | 8 | 47.30 |
كيريباتي | 9 | 46.00 |
ولايات ميكرونيسيا المتحدة | 10 | 45.80 |
الكويت | 11 | 37.90 |
الولايات المتحدة | 12 | 36.20 |
الأردن | 13 | 35.50 |
السعودية | 14 | 35.40 |
قطر | 15 | 35.10 |
ليبيا | 16 | 32.50 |
تركيا | 17 | 32.01 |
مصر | 18 | 32.00 |
لبنان | 19 | 32.00 |
الإمارات العربية المتحدة | 20 | 31.70 |
جزر البهاما | 21 | 31.60 |
نيوزيلندا | 22 | 30.80 |
العراق | 23 | 30.40 |
فيجي | 24 | 30.20 |
البحرين | 25 | 29.80 |
كندا | 26 | 29.40 |
أستراليا | 27 | 29.00 |
مالطا | 28 | 28.90 |
المكسيك | 29 | 28.90 |
الأرجنتين | 30 | 28.30 |
جنوب إفريقيا | 31 | 28.30 |
تشيلي | 32 | 28.00 |
دومينيكا | 33 | 27.90 |
الأوروغواي | 34 | 27.90 |
سوريا | 35 | 27.80 |
المملكة المتحدة | 36 | 27.80 |
جمهورية الدومينيكان | 37 | 27.80 |
الجزائر | 38 | 27.40 |
عُمان | 39 | 27.00 |
تونس | 40 | 26.90 |
سورينام | 41 | 26.40 |
المجر | 42 | 26.40 |
ليتوانيا | 43 | 26.30 |
المغرب | 44 | 26.10 |
جمهورية التشيك | 46 | 26.00 |
إيران | 47 | 25.80 |
كوستاريكا | 48 | 25.70 |
أندورا | 49 | 25.60 |
فنزويلا | 50 | 25.60 |
جمهورية أيرلندا | 51 | 25.30 |
فانواتو | 52 | 25.20 |
بلغاريا | 53 | 25.00 |
اليونان | 54 | 24.90 |
جامايكا | 55 | 24.70 |
كوبا | 56 | 24.60 |
إلسالفادور | 57 | 24.60 |
بيلاروس | 58 | 24.50 |
كرواتيا | 59 | 24.40 |
بليز | 60 | 24.10 |
أوكرانيا | 61 | 24.10 |
إسبانيا | 62 | 23.80 |
نيكاراغوا | 63 | 23.70 |
سانت فينسنت والغرينادين | 64 | 23.70 |
لاتفيا | 65 | 23.60 |
الجبل الأسود | 66 | 23.30 |
النرويج | 67 | 23.10 |
باربادوس | 68 | 23.10 |
بولندا | 69 | 23.10 |
روسيا | 70 | 23.10 |
سانت كيتس ونيفيس | 71 | 22.90 |
بنما | 72 | 22.70 |
هايتي | 73 | 22.70 |
لوكسمبورغ | 74 | 22.60 |
جزر سليمان | 75 | 22.50 |
رومانيا | 76 | 22.50 |
مقدونيا | 77 | 22.40 |
كولومبيا | 78 | 22.30 |
ألمانيا | 79 | 22.30 |
فنلندا | 80 | 22.20 |
بلجيكا | 81 | 22.10 |
البرازيل | 82 | 22.10 |
آيسلندا | 83 | 21.90 |
قبرص | 84 | 21.80 |
ألبانيا | 85 | 21.70 |
جورجيا | 86 | 21.70 |
فرنسا | 87 | 21.60 |
صربيا | 88 | 21.50 |
هندوراس | 89 | 21.40 |
غرينادا | 90 | 21.30 |
بابوا غينيا الجديدة | 91 | 21.30 |
إستونيا | 92 | 21.20 |
غواتيمالا | 93 | 21.20 |
كازاخستان | 94 | 21.00 |
البرتغال | 95 | 20.80 |
منغوليا | 96 | 20.60 |
السويد | 97 | 20.60 |
سلوفاكيا | 98 | 20.50 |
هولندا | 99 | 20.40 |
باراغواي | 100 | 20.30 |
غيانا | 101 | 20.20 |
سلوفينيا | 102 | 20.20 |
أرمينيا | 103 | 20.20 |
بوليفيا | 104 | 20.20 |
النمسا | 105 | 20.10 |
أذربيجان | 106 | 19.90 |
إيطاليا | 107 | 19.90 |
الإكوادور | 108 | 19.90 |
بيرو | 109 | 19.70 |
سانت لوسيا | 110 | 19.70 |
الدنمارك | 111 | 19.70 |
سويسرا | 112 | 19.50 |
أنتيغوا وباربودا | 113 | 18.90 |
بوتسوانا | 114 | 18.90 |
مولدوفا | 115 | 18.90 |
ترينيداد وتوباغو | 116 | 18.60 |
تركمانستان | 117 | 18.60 |
البوسنة والهرسك | 118 | 17.90 |
ناميبيا | 119 | 17.20 |
اليمن | 120 | 17.10 |
قرغيزستان | 121 | 16.60 |
ليسوتو | 122 | 16.60 |
أوزبكستان | 123 | 16.60 |
إسواتيني | 124 | 16.50 |
ماليزيا | 125 | 15.60 |
زيمبابوي | 126 | 15.50 |
الغابون | 127 | 15.00 |
طاجيكستان | 128 | 14.20 |
بروناي | 129 | 14.10 |
سيشل | 130 | 14.00 |
جيبوتي | 131 | 13.50 |
موريتانيا | 132 | 12.70 |
ساو تومي وبرينسيب | 133 | 12.40 |
الرأس الأخضر | 134 | 11.80 |
الكاميرون | 135 | 11.40 |
غانا | 136 | 10.90 |
موريشيوس | 137 | 10.80 |
غامبيا | 138 | 10.30 |
ساحل العاج | 139 | 10.30 |
تايلاند | 140 | 10.00 |
ليبيريا | 141 | 9.90 |
بنين | 142 | 9.60 |
جمهورية الكونغو | 143 | 9.60 |
غينيا بيساو | 144 | 9.50 |
نيجيريا | 145 | 8.90 |
السنغال | 146 | 8.80 |
سيراليون | 147 | 8.70 |
جزر المالديف | 148 | 8.60 |
مالي | 149 | 8.60 |
باكستان | 150 | 8.60 |
توغو | 151 | 8.40 |
تنزانيا | 152 | 8.40 |
الصومال | 153 | 8.30 |
أنغولا | 154 | 8.20 |
زامبيا | 155 | 8.10 |
غينيا الاستوائية | 156 | 8.00 |
جزر القمر | 157 | 7.80 |
غينيا | 158 | 7.70 |
جمهورية إفريقيا الوسطى | 159 | 7.50 |
موزمبيق | 160 | 7.20 |
كينيا | 161 | 7.10 |
إندونيسيا | 162 | 6.90 |
كوريا الشمالية | 163 | 6.80 |
جمهورية الكونغو الديمقراطية | 164 | 6.70 |
السودان | 165 | 6.60 |
جنوب السودان | 166 | 6.60 |
بوتان | 167 | 6.40 |
الفلبين | 168 | 6.40 |
الصين | 169 | 6.20 |
سنغافورة | 170 | 6.10 |
تشاد | 171 | 6.10 |
مالاوي | 172 | 5.80 |
رواندا | 173 | 5.80 |
بوركينا فاسو | 174 | 5.60 |
النيجر | 175 | 5.50 |
أفغانستان | 176 | 5.50 |
بوروندي | 177 | 5.40 |
مدغشقر | 178 | 5.30 |
لاوس | 179 | 5.30 |
أوغندا | 180 | 5.30 |
سريلانكا | 181 | 5.20 |
إرتريا | 182 | 5.00 |
كوريا الجنوبية | 183 | 4.70 |
إثيوبيا | 184 | 4.50 |
اليابان | 185 | 4.30 |
نيبال | 186 | 4.10 |
كمبوديا | 187 | 3.90 |
الهند | 188 | 3.90 |
تيمور الشرقية | 189 | 3.80 |
بنغلاديش | 190 | 3.60 |
فيتنام | 191 | 2.10 |
انظر أيضا
[عدل]مراجع
[عدل]- ^ "The World Factbook — Central Intelligence Agency". مؤرشف من الأصل في 2020-08-02.