Sebastián Abreu
Washington Sebastián Abreu Gallo (17 d'ochobre de 1976, Minas) ye un futbolista uruguayu que xuega de delanteru y anguaño en Magallanes.
Debutó en 1994 en Defensor Sporting. Actuó con muncho ésitu pasando por distintos clubes dende dalgunos de los más importantes del fútbol mundial como'l Club Nacional de Football, River Plate, Grêmio o América de Méxicu o Botafogo llegando a ganar dellos títulos y realizando campañes destacaes, hasta clubes qu'engarraron la permanencia o l'ascensu en distintes lligues como Bangu, Central Español, Deportivo de La Coruña pasando por clubes en lligues alternatives con proyeutos deportivos ambiciosos como Tecos de la UAG, Dorados de Sinaloa, Monterrey, San Luis o Tigres, llogrando ser goliador de dellos equipos y de dellos torneos. Los sos variaos percorríos por distintos clubes a lo llargo de la so carrera deportiva resultáron-y nel llogru del récor guinness como'l xugador que xugó en más clubes de forma profesional (26 equipos distintos) al superar al alemán Lutz Pfannenstiel, tres el so fichaxe n'Audax italianu de Chile en avientu de 2017.[3]
Amás, Abreu xugó 70 partíos y anotó 26 goles cola seleición uruguaya, destacando les sos participaciones nos Mundial de 2002 y 2010, y na Copa América 2011, que ganó.
Trayeutoria
[editar | editar la fonte]Los sos empiezos
[editar | editar la fonte]Los empiezos del "Llocu" nel mundu del fútbol son nel club Plaza Rivera, un equipu de neños de la ciudá de Mines. Darréu pasa a Filarmónica, un humilde equipu familiar, dirixíu por Raúl Iribarne Márquez y el so tíu, Rubén Abreu. Los sos primeros pasos en cancha de 11 dar nel Club Nacional de Mines nel añu 1987. En 1992 debuta pal Nacional de Mines xugando contra Olimpia d'esi mesmu departamentu. El so primer gol anotar contra Les Delicies. Esi mesmu añu Sebastián integra la Seleición Xuvenil de Lavalleja y en 1993 ye citáu por Rudi Rodríguez pa integrar la Seleición Uruguaya Sub 17 pa xugar el Suramericanu de Colombia. Nesi campeonatu xuega solo 45 minutos nel postreru partíu del campeonatu contra Bolivia y convierte 2 goles.
Una vegada rematáu esi tornéu empieza una puya ente Nacional, Defensor, Danubio y Peñarol pa tener al "Llocu" nes sos divisiones formatives. Finalmente, Defensor Sporting llogra faese de los sos servicios. Abreu realiza un rápidu ascensu poles divisiones inferiores del club hasta llegar a Primer División. Con tan solo un añu en quinta división y mediu añu en cuarta a fines de xunetu de 1994 Abreu xube al primer equipu. En 1996 participa na Copa Libertadores d'América y marca 6 goles. El so equipu quedó esaniciáu n'octavos de final pola Universidá de Chile na tanda de penaltis, pero l'actuación de Sebastián non pasa desapercibida.
Nacional
[editar | editar la fonte]En Nacional, club del que ye hincha entusiasta, Abreu xugó por trés periodos distintos: en 2001, 2003 y 2004-2005. Nos trés etapes conquistó títulos pal club de los sos amores: la Copa Apertura en 2003, y el Campeonatu de Primer División en 2001 y 2005. El so confeso fanatismu por Nacional llevar a ser reconocíu y respetáu pola enchida antes de ponese la camiseta alba. Exemplu del so fervor tricolor ye'l fechu de que Abreu siempres xugó en Nacional por una mínima fracción del sueldu qu'otros clubes pagaríen d'alcuerdu a la so cotización internacional, llegando inclusive nun periodu a xugar ensin aceptar remuneración.[4][5][6] Empobináu por Hugo de León llogra'l Campeonatu Uruguayu, ser el goliador del equipu, gana-y les finales del Campeonatu a Danubio, ganar y anota-y a Peñarol y marcar la respigante cifra de 17 goles en 18 partíos. En 2003 depués de disputes alministratives, y la constante oposición del Peñarol por torgar que'l "Llocu" xugara en Nacional, déxen-y xugar solamente 7 partíos onde anota 8 goles, incluyíos 2 goles nel alcuentru clásicu, festexaos d'una manera bien particular. El so apurra nesos 8 partíos resulta fundamental pal llogru del Campeonatu Apertura 2003, dirixíu por Daniel Carreño.
River Plate
[editar | editar la fonte]En xineru de 2008 alcordó la so llegada a préstamu por 18 meses col Club Atlético River Plate, el so primer gol en River foi contra'l so ex-equipu, San Lorenzo de Almagro pol Tornéu Pentagonal de Branu 2008. El 17 d'abril de 2008 al traviés de la so conversión de tres goles a San Martín de Porres, River Plate clasificar pa la tercer fase de la Copa Libertadores 2008, quedando anguaño segundu na tabla de goliadores del tornéu con siete goles. En 2008, cuando-y restaba un añu de contratu y el presidente Aguilar deseyaba estende-y el venceyu por una temporada más, Sebastián Abreu aceptó la ufierta de Beitar Xerusalén, d'Israel. La crítica rellación que se xeneró nel plantel, tres l'escándalu que protagonizó Ortega, foi una de les razones qu'emburriaron al uruguayu a tomar la decisión. L'atacante, que convirtió nueve goles nel semestre, dos nel tornéu y siete na Copa Libertadores, robló un contratu de 1.200.000 dólares per añu por 3 temporaes. "Ye una baxa que se va a sentir bien de, Abreu yera fundamental pal grupu", reconoció un allegáu al DT Simeone. El 20 de setiembre d'esi mesmu añu, el Llocu tornó a River Plate roblando contratu hasta avientu de 2010. No que resta de dichu añu solo va poder apostar la Copa Suramericana 2008 por cuenta de que'l periodu de pases del fútbol arxentino yá s'atopaba zarráu. A partir de xineru de 2009, pasaría a integrar con normalidá'l plantel que va apostar el tornéu llocal, pero'l 9 de xineru de 2009 aceptó la ufierta de la Real Sociedad, de la Segunda División d'España.
Real Sociedad
[editar | editar la fonte]Abreu llegó a la Real Sociedad apadrináu pol que fuera'l so entrenador en Dorados de Sinaloa, Juanma Lillo. Debutó na última xornada de la primer vuelta de Lliga cola Real Sociedad, el 24 de xineru de 2009. Dende la so llegada convertir nel referente indiscutible del equipu txuri-urdin na delantrera, xugando 18 de los 22 partíos que restaben de temporada. (perdióse dalgún alcuentru por compromisos de la so seleición). Marcó 11 goles siendo'l máximu goliador del equipu a pesar de xugar solo media temporada. Sicasí los goles de Abreu nun fueron abondos pa engabitar al club a la llucha pol ascensu, una y bones la Real Sociedad quedó descolgada nel tramu final de la Lliga y acabó 6ª a 15 puntos del ascensu. Na alcordanza del so curtiu pasu pola Real Sociedad quedó especialmente la tripleta que marcó a casa al Xerez Club Deportivo, equipu qu'a lo postrero quedaría campeón y llograría l'ascensu. A pesar del so gran rendimientu y los sos númberos de gran goliador, el xugador uruguayu nun acabó de cuayar del tou ente l'afición realista pol estilu pocu combativu y parsimonioso del so xuegu y pola forma na que se produció la so marcha del club, al anunciase yá'l so fichaxe pol Aris Salónica antes de rematar la temporada.[7]
Aris Salónica
[editar | editar la fonte]La estancia de Abreu nel fútbol griego enllargar por menos de mediu añu. Abreu xugó un total de 9 partíos oficiales col Aris, 8 na Lliga y 1 na Copa, marcando 5 goles (3 en Lliga).
El 18 d'avientu de 2009 anuncióse l'abandonu de Abreu del equipu griegu por causa de los impagos del Aris Salónica y de non cumplise les mires creaes.
Botafogo
[editar | editar la fonte]Abreu robló por unu de los grandes de Rio de Janeiro, el Botafogo, por dos temporaes en xineru del 2010 en plantegándose dir a la Real Sociedad[8] y el Málaga Club de Fútbol. Pero finalmente robló pol Botafogo por dos temporaes. Rápido tornóse referencia del actual equipu y el gran ídolu de l'afición non yá pol bon fútbol pero tamién por llevar el númberu 13, el mesmu que llevaba Zagallo, una de les lleendes (Diego Boria). Ayudó al Botafogo a ser campeón del Campeonatu Carioca, siendo'l 2º goliador de la competición con 12 goles y anotó el penalti que dio a Botafogo el trunfu y el títulu na victoria 4-1 sobre'l grande rival del equipu, el Flamengo.
La directiva de Botafogo resolvió estender el contratu que Sebastián Abreu tenía col club hasta'l 31 d'avientu de 2011 y amás d'incluyir una clausa especial de recisión con multa de 20 millones de reales (11,3 millones de dólares al cambéu). El "Llocu" aseguró que foi consultáu pola Universidá de Chile y la Universidá Católica de Chile, pero siéntese cómodu en Rio de Janeiro onde yá ye ídolu de la "torcida" del club de la "Estrella Solitaria". Tamién llogró un alcuerdu pa recibir un porcentaxe de les ventes de la camiseta "Celeste Albinegra" númberu 13, qu'homenaxa la so participación nel Mundial 2010.
Vuelta a Nacional
[editar | editar la fonte]El "Llocu" tres el so desvinculación con Botafogo vuelve al club que ye hincha y ídolu pa tola parcialidá tricolor y vuelve pa xugar la so cuarta etapa en Nacional. L'ídolu tricolor foi recibíu y presentáu nel Gran Parque Central con trés mil enches qu'allegaron al estadiu.[9] Abreu debutó nun partíu contra Barcelona na Copa Libertadores marcando un gol nel empate 2-2. Amás de marcar otru gol pol campeonatu llocal a pocos minutos d'ingresar contra Liverpool el "Llocu" nun queda nos planes del téunicu, quedando como quinta o sesta opción y Abreu ye cedíu a préstamu Rosario Central.[10]
Rosario Central
[editar | editar la fonte]La etapa como xugador del Club Atlético Rosario Central diose depués del ascensu a Primer División d'Arxentina nel añu 2013. Nel balance del primer tornéu que-y pertenez al uruguayu, xugó 9 partíos y convirtió 5 tantos (0.55%) siendo'l máximu artilleru del so equipu nesa Temporada Inicial. Nel so repertoriu como goliador cola camiseta "canalla" esi tornéu anotó: 3 (trés) de penalti contra Godoy Cruz, Colon y Argentinos Juniors; y, 2 (dos) de xugada contra Arsenal de Sarandí y Boca Juniors. A partir del tornéu final 2014, el "llocu" ganóse la titularidá nel equipu, y col ciñu del públicu "canalla", y anque nun pudo llograr ser convocáu nuevamente pa la seleición, llogró asitiase nuevamente nun equipu de primer división.[11] El contratu cola entidá rosarina caducaba, en principiu, a mediaos de 2014. Nesi momentu surdió la posibilidá de que'l delanteru vuelva a Botafogo, sicasí, la comodidá que-y había proporcionáu Rosario fizo que decidiera quedase, siquier por un tornéu más, dexando de llau la desprolijidad de la dirigencia canalla, que tardó n'anova-y el contratu y fizo que Abreu entrenar ensin contratu por un tiempu.[12][13] Yá nel tornéu de transición 2014 del fútbol arxentino, Sebastián Abreu siguió como titular del conxuntu auriazul, convirtiendo una anotación importante por que el equipu de Miguel Ángel Russo gane a Tigre por 1 a 0 nos cuartos de final de la Copa Arxentina 2013/2014 y tuvo la oportunidá de xugar dende l'empiezu del clásicu ente Rosario Central y Newell's Old Boys del 19 d'ochobre de 2014, onde tuvo incidencia nos 2 goles del so equipu no que foi la victoria por 2 a 0[14] y que lo consagró como vencedor nes 3 ediciones del clásicu rosarino qu'apostó desque llegó al club. Depués de convertir un gol na semifinal de la Copa Arxentina ante Argentinos Juniors,[15] coincidente col so partíu numéro 700 nel profesionalismo, Abreu salió mancáu y recién pudo volver entrar unos minutos na final de dicha copa, que finalmente Rosario Central perdería enfrentando al Club Atlético Huracán n'instancia de penaltis.[16] Esti alcuentru sería'l postreru que Sebastián apostara cola camiseta de Rosario Central,[17] en total, l'uruguayu xugó nel club rosarino por 1 añu y mediu.
S. D. Aucas
[editar | editar la fonte]Termináu'l so pasaxe por Rosario Central, el delanteru de 38 años volvió a Nacional, propietariu de la so ficha, quien lo dexó nuevamente a préstamu, esta vegada al Aucas d'Ecuador, club que se convirtió entós nel númberu 20 na carrera del futbolista. El 17 de mayu del 2015 xugó'l so postreru partíu contra Barcelona na so despidida del Fútbol Ecuatoriano.[18][19]
De nuevu Nacional
[editar | editar la fonte]Una vegada que Abreu terminó'l so pasaxe pol Aucas d'Ecuador, el minuano volvió al bolsu de Gustavo Munúa.
Gol N° 400
[editar | editar la fonte]El 2 de febreru de 2017, Abreu llogró algamar el so gol númberu 400 de la so carrera futbolística, nel partíu correspondiente al Campeonatu Carioca 2017, na derrota del Bangu 1-3 frente al Vasco da Gama.[20]
Deportes Puerto Montt
[editar | editar la fonte]El 16 de xunu de 2017, Abreu llegó a alcuerdu col Deportes Puerto Montt, equipu de la Primer B de Chile, onde xugó por 6 meses nel Tornéu de Transición Loto Primer B 2017 y la Copa Chile MTS 2017.[21] El día 29 de xunetu de 2017, Abreu convierte'l so primer gol cola camiseta salmonera ante Rangers, pol Tornéu de Transición Loto Primer B 2017.
Audax Italiano
[editar | editar la fonte]El 26 d'avientu de 2017, Abreu llegó a un alcuerdu con Audax Italiano, pal refuerzu estrella del equipu itálicu, pa la Copa Suramericana 2018, la Copa Chile MTS 2018 y el Campeonatu Nacional Scotiabank 2018. Amás, col so fichaxe en Audax Italiano, Abreu ruempe'l récor guiness, tocantes a xugar en más clubes de fútbol, que cualesquier otru futbolista nel mundu.
Participaciones en fases finales
[editar | editar la fonte]Participaciones en Copes del Mundu
[editar | editar la fonte]Mundial | Sede | Resultancia | Partíos[22] | Goles[22] |
---|---|---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol de 2002 | Corea del Sur y Xapón | Primer fase | 3 | 0 |
Copa Mundial de Fútbol de 2010 | Sudáfrica | Cuartu llugar | 4 | 0 |
Participaciones en Copa América
[editar | editar la fonte]Copa | Sede | Resultancia | Partíos
|
Goles |
---|---|---|---|---|
Copa América 1997 | Bolivia | 1 | 0 | |
Copa América 2007 | Venezuela | Cuartu llugar | 4 | 2 |
Copa América 2011 | Arxentina | Campeón | 1 | 0 |
Detalles de les sos participaciones
[editar | editar la fonte]Datos actualizaos al 22 de xunu de 2010.[23]
Detalle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rival | Res. | Fecha !bgcolor=#efefef
width=16%|Llugar |
Motivu !bgcolor=#efefef
width=12%|Entrenador |
Equipu !bgcolor=#efefef
width=16%|Observaciones | ||||
1 | China | 1-1 | 17/07/96 | Beijing, China | Amistosu | Héctor Núñez | Defensor Sporting Club | Entró pal segundu tiempu por Juan González. |
2 | Xapón | 3-5 | 25/08/96 | Osaka, Xapón | Amistosu | Héctor Núñez | Defensor Sporting Club | Entró pal segundu tiempu por Luis Jonne. Anotó un gol. |
3 | Arxentina | 0-0 | 12/01/97 | Montevideo, Uruguái | Eliminatoria C. del Mundu (8ª fecha) | Juan Auntchain | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | Ingresó a los 57' por Daniel Fonseca. |
4 | Ecuador | 0-4 | 12/02/97 | Quito, Ecuador | Eliminatoria C. del Mundu (9ª fecha) | Juan Auntchain | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | Sustituyíu a los 53' por Daniel Fonseca. |
5 | Venezuela | 3-1 | 02/04/97 | Montevideo, Uruguái | Eliminatoria C. del Mundu (10ª fecha) | Juan Auntchain | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | Sustituyíu a los 42' por Luis Alberto Romero. |
6 | Venezuela | 2-0 | 15/06/97 | Sucre, Bolivia | Copa América, Grupu B | Juan Auntchain | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | Ingresó a los 60' por Luis Alberto Romero. |
7 | Ecuador | 5-3 | 16/11/97 | Maldonado, Uruguái | Eliminatoria C. del Mundu (18ª fecha) | Roque Gastón Máspoli | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | Sustituyíu a los 77' por Osvaldo Canobbio. Anotó dos goles. |
8 | Ecuador | 4-0 | 03/09/00 | Montevideo, Uruguái | Eliminatoria C. del Mundu (8ª fecha) | Daniel Passarella | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | Ingresó a los 63' por Federico Magallanes. |
9 | Arxentina | 1-2 | 08/10/00 | Buenos Aires, Arxentina | Eliminatoria C. del Mundu (9ª fecha) | Daniel Passarella | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | Ingresó a los 69' por Álvaro Recoba. |
10 | Corea del Sur | 2-1 | 13/02/02 | Montevideo, Uruguái | Amistosu | Víctor Púa | Cruz Azul | Anotó dos goles. |
11 | Italia | 1-1 | 17/04/02 | Milán, Italia | Amistosu | Víctor Púa | Cruz Azul | Ingresó a los 56' por Pablo García. Anotó un gol. |
12 | Estaos Xuníos d'América | 1-2 | 12/05/02 | Washington D.C., Estaos Xuníos | Amistosu | Víctor Púa | Cruz Azul | Anotó un gol. |
13 | China | 2-0 | 16/05/02 | Shenyang, China | Amistosu | Víctor Púa | Cruz Azul | Anotó dos goles. |
14 | Dinamarca | 1-2 | 01/06/02 | Ulsan, Corea del Sur | Copa del Mundu Corea-Xapón 2002, Grupu A | Víctor Púa | Cruz Azul | Sustituyíu a los 88' por Richard Morales. |
15 | Francia | 0-0 | 06/06/02 | Pusan, Corea del Sur | Copa del Mundu Corea-Xapón 2002, Grupu A | Víctor Púa | Cruz Azul | |
16 | Senegal | 3-3 | 11/06/02 | Suwon, Corea del Sur | Copa del Mundu Corea-Xapón 2002, Grupu A | Víctor Púa | Cruz Azul | Sustituyíu pal segundu tiempu por Richard Morales. |
17 | Corea del Sur | 2-0 | 08/06/03 | Seúl, Corea del Sur | Amistosu | Juan Ramón Carrasco | Nacional | Anotó un gol. Sustituyíu a los 83' por Fabián Estoyanoff. |
18 | Arxentina | 2-3 | 20/08/03 | Florencia, Italia | Amistosu | Juan Ramón Carrasco | América de Méxicu | |
19 | Méxicu | 1-3 | 26/10/05 | Guadalajara, Méxicu | Amistosu | Jorge Fossati | Dorados de Sinaloa | Anotó un gol. Sustituyíu a los 57' por Pablo Granoche. |
20 | Irlanda del Norte | 1-0 | 21/05/06 | Nueva Jersey, Estaos Xuníos | Amistosu | Óscar Washington Tabárez | Monterrey | |
21 | Rumanía | 2-0 | 23/05/06 | Los Angeles, Estaos Xuníos | Amistosu | Óscar Washington Tabárez | Monterrey | |
22 | Serbia y Montenegro | 1-1 | 27/05/06 | Belgráu, Serbia | Amistosu | Óscar Washington Tabárez | Monterrey | Sustituyíu a los 60' por Nicolás Olivera. |
23 | Libia | 2-1 | 30/05/06 | Túnez | Amistosu (LG Cup) | Óscar Washington Tabárez | Monterrey | Anotó un gol. |
24 | Exiptu | 2-0 | 16/08/06 | Alexandría, Exiptu | Amistosu | Óscar Washington Tabárez | Monterrey | Ingresó a los 75' por Diego Forlán. |
25 | Venezuela | 0-1 | 27/09/06 | Maracaibo, Venezuela | Amistosu | Óscar Washington Tabárez | Monterrey | |
26 | Venezuela | 4-0 | 18/10/06 | Montevideo, Uruguái | Amistosu | Óscar Washington Tabárez | Monterrey | Anotó un gol. Sustituyíu a los 82' por Diego Vera. |
27 | Colombia | 3-1 | 07/02/07 | Cúcuta, Colombia | Amistosu | Óscar Washington Tabárez | San Luis | Anotó dos goles. Sustituyíu a los 75' por Nicolás Vigneri. |
28 | Australia | 2-1 | 02/06/07 | Sydney, Australia | Amistosu | Óscar Washington Tabárez | San Luis | Ingresó a los 82' por Álvaro Recoba. |
29 | Perú | 0-3 | 26/06/07 | Mérida, Venezuela | Copa América, Grupu A | Óscar Washington Tabárez | Tigres | Ingresó a los 66' por Vicente Sánchez. |
30 | Venezuela | 0-0 | 03/07/07 | Mérida, Venezuela | Copa América, Grupu A | Óscar Washington Tabárez | Tigres | Ingresó a los 79' por Diego Forlán. |
31 | Brasil | 2-2 | 10/07/07 | Mérida, Venezuela | Copa América, Semifinal | Óscar Washington Tabárez | Tigres | Ganó Brasil 5-4 en def. por penaltis. Ingresó pal segundu tiempu por Álvaro Recoba. Anotó un gol. |
32 | Méxicu | 1-3 | 14/07/07 | Caracas, Venezuela | Copa América, partíu pol tercer puestu | Óscar Washington Tabárez | Tigres | Anotó un gol. |
33 | Sudáfrica | 0-0 | 12/09/07 | Johanesburgu, Sudáfrica | Amistosu | Óscar Washington Tabárez | Tigres | Capitán. |
34 | Bolivia | 5-0 | 13/10/07 | Montevideo, Uruguái | Eliminatoria C. del Mundu (1ª fecha) | Óscar Washington Tabárez | Tigres | Anotó un gol. Sustituyíu a los 73' por Carlos Bonu. |
35 | Chile | 2-2 | 18/11/07 | Montevideo, Uruguái | Eliminatoria C. del Mundu (3ª fecha) | Óscar Washington Tabárez | Tigres | Anotó un gol. |
36 | Brasil | 1-2 | 21/11/07 | São Paulo, Brasil | Eliminatoria C. del Mundu (4ª fecha) | Óscar Washington Tabárez | Tigres | Anotó un gol. |
37 | Colombia | 2-2 | 06/02/08 | Montevideo, Uruguái | Amistosu | Óscar Washington Tabárez | Tigres | |
38 | Venezuela | 1-1 | 14/06/08 | Montevideo, Uruguái | Eliminatoria C. del Mundu (5ª fecha) | Óscar Washington Tabárez | River Plate | |
39 | Perú | 6-0 | 18/06/08 | Montevideo, Uruguái | Eliminatoria C. del Mundu (6ª fecha) | Óscar Washington Tabárez | River Plate | Ingresó a los 79' por Carlos Bonu. Anotó un gol. |
40 | Xapón | 3-1 | 20/08/08 | Sapporo, Xapón | Amistosu | Óscar Washington Tabárez | Beitar Xerusalén | Ingresó a los 68' por Carlos Bonu. Anotó un gol. |
41 | Ecuador | 0-0 | 10/09/08 | Montevideo, Uruguái | Eliminatoria C. del Mundu (8ª fecha) | Óscar Washington Tabárez | Beitar Xerusalén | Ingresó a los 70' por Carlos Bonu. |
42 | Arxentina | 1-2 | 11/10/08 | Buenos Aires, Arxentina | Eliminatoria C. del Mundu (9ª fecha) | Óscar Washington Tabárez | River Plate | Sustituyíu a los 73' por Carlos Bonu. |
43 | Bolivia | 2-2 | 14/10/08 | La Paz, Bolivia | Eliminatoria C. del Mundu (10ª fecha) | Óscar Washington Tabárez | River Plate | Ingresó a los 70' por Cristian Rodríguez. Anotó un gol. |
44 | Francia | 0-0 | 19/11/08 | Saint-Denis, Francia | Amistosu | Óscar Washington Tabárez | River Plate | Ingresó a los 68' por Luis Suárez. |
45 | Libia | 3-2 | 11/02/09 | Trípoli, Libia | Amistosu | Óscar Washington Tabárez | Real Sociedad de Fútbol | Sustituyíu a los 59' por Jorge Martínez. |
46 | Paraguái | 2-0 | 28/03/09 | Montevideo, Uruguái | Eliminatoria C. del Mundu (11ª fecha) | Óscar Washington Tabárez | Real Sociedad de Fútbol | Ingresó a los 78' por Diego Forlán. |
47 | Chile | 0-0 | 01/04/09 | Santiago de Chile | Eliminatoria C. del Mundu (12ª fecha) | Óscar Washington Tabárez | Real Sociedad de Fútbol | Ingresó a los 71' por Álvaro Pereira. |
48 | Brasil | 0-4 | 06/06/09 | Montevideo, Uruguái | Eliminatoria C. del Mundu (13ª fecha) | Óscar Washington Tabárez | Real Sociedad de Fútbol | Ingresó pal segundu tiempu por Diego Pérez. |
49 | Venezuela | 2-2 | 10/06/09 | Puertu Ordaz, Venezuela | Eliminatoria C. del Mundu (14ª fecha) | Óscar Washington Tabárez | Real Sociedad de Fútbol | Ingresó a los 67' por Luis Suárez. |
50 | Arxelia | 0-1 | 12/08/09 | Arxel, Arxelia | Amistosu | Óscar Washington Tabárez | Aris Salónica | Sustituyíu pal segundu tiempu por Hernán Rodrigo López. |
51 | Perú | 0-1 | 05/09/09 | Lima, Perú | Eliminatoria C. del Mundu (15ª fecha) | Óscar Washington Tabárez | Aris Salónica | |
52 | Colombia | 3-1 | 09/09/09 | Montevideo, Uruguái | Eliminatoria C. del Mundu (16ª fecha) | Óscar Washington Tabárez | Aris Salónica | Ingresó a los 89' por Luis Suárez. |
53 | Arxentina | 0-1 | 14/10/09 | Montevideo, Uruguái | Eliminatoria C. del Mundu (18ª fecha) | Óscar Washington Tabárez | Aris Salónica | Ingresó a los 77' por Luis Suárez. |
54 | Costa Rica | 1-1 | 18/11/09 | Montevideo, Uruguái | Repechaje C. del Mundu (Vuelta) | Óscar Washington Tabárez | Aris Salónica | Ingresó a los 65' por Luis Suárez y anotó el gol col que la so seleición llegó a la Copa Mundial de Fútbol de 2010 |
55 | Suiza | 3-1 | 03/03/10 | Saint Gall, Suiza | Amistosu | Óscar Washington Tabárez | Botafogo | Ingresó a los 46' por Diego Forlán. |
56 | Israel | 4-1 | 26/05/10 | Montevideo, Uruguái | Amistosu | Óscar Washington Tabárez | Botafogo | Ingresó a los 46' por Diego Forlán, Anotó dos goles. |
57 | Francia | 0-0 | 11/06/10 | Ciudá del Cabu, Sudáfrica | Copa del Mundu Sudáfrica 2010. Grupu A | Óscar Washington Tabárez | Botafogo | Ingresó a los 74' por Luis Suárez. |
Resume de la so participación
[editar | editar la fonte]De los 57 partíos nos que participó Abreu, Uruguái ganó 22 (38,6%), empató 19 (33,3%) y perdió 16 (28,1%).
D'esos 57, 26 fueron amistosos (14 – 6 – 6) y 31 oficiales. De los oficiales ganó 8 (25,8%), empató 13 (41,9%) y perdió 10 (32,3%).
Los partíos oficiales estremar en:
- Seis por Copa América (unu en Bolivia 1997, cuatro en Venezuela 2007 y unu n'Arxentina 2011)
- 22 por Eliminatories (cuatro pola eliminatoria pa Francia 1998, dos pola eliminatoria pa Corea-Xapón 2002, 15 pola eliminatoria pa Sudáfrica 2010 y unu pol repechaje al mesmu certame).
- 4 por fase final de Copa del Mundu (3 nel Mundial de Corea-Xapón 2002 y 1 nel Mundial de Sudáfrica 2010).
Foi titular en 30 de los sos 57 participaciones y foi sustituyíu en 14 d'elles. Nes restantes 27 oportunidaes, ingresó dende'l bancu de suplentes. Neses 57 participaciones completó 3.069 minutos (a un permediu de 53'50 por partíu).
En total anotó 26[24] goles (16 en partíos amistosos y 10 en partíos oficiales: dos goles a Ecuador, Brasil y Bolivia y un gol a Méxicu, Chile, Perú y Costa Rica. Foi capitán del equipu nuna oportunidá (nel amistosu contra Sudáfrica, del 12/09/2007).
