Teslić
Teslić | |
---|---|
Općina i naseljeno mjesto | |
Opština Teslić | |
Pogled na Teslić | |
Općina Teslić u Bosni i Hercegovini | |
Lokacija u Bosni i Hercegovini | |
Koordinate: 44°36′24″N 17°51′36″E / 44.60667°N 17.86000°E | |
Država | Bosna i Hercegovina |
Entitet | Republika Srpska |
Vlada | |
• Načelnik | Milan Miličević[1] (SDS) |
Površina | |
• Općina | 846,49 km2 |
• Naseljeno mjesto | 3,76 km2 |
Stanovništvo (2013) | |
• Općina | 38.536 |
• Općina (gustoća) | 45,52 /km2 |
• Naseljeno mjesto | 7.057 |
• Naseljeno mjesto (gustoća) | 1.876,86 /km2 |
Vremenska zona | CET (UTC+1) |
• Ljeti (DST) | CEST (UTC+2) |
Poštanski broj | 74 270 |
Pozivni broj | (+387) 53 |
Matični broj | 224677[2] |
Matični broj općine | 20575 |
Veb-sajt | www |
Teslić je naseljeno mjesto i sjedište istoimene općine u Bosni i Hercegovini. Prema popisu stanovništva 1991. godine na teritoriji općine Teslić je živjelo oko 60.000 stanovnika. Grad je smješten na rijeci Usora.
Geografija
Cijeli prostor općine Teslić je omeđen planinskim visovima Čavke, Uzlomca, Borja, Vučje Planine, Vlašića, Mahnjače i Crnog Vrha, a plodna Usorska Kotlina reljefno predstavlja ostatak prostranog zaliva predhistorijskog Panonskog mora.
Na području općine nalazi se pećina Rastuša.
Stanovništvo
Sam urbani centar je podignut dolaskom Austro-ugarske monarhije u posljednjoj deceniji devetnaestog vijeka, te je i prvobitno stanovništvo (uglavnom stručni kadar za potrebe izgradnje Destilacije Drveta, Pilane i popratnih objekata, te goleme mreže uskotračne željeznice, dijelom međugradske, a dijelom šumske) bilo dovedeno administrativnim putem sa šireg područja monarhije, tako da je skoro svaka austrougarska provincija pri osnivanju i izgradnji Teslića do Prvog svjetskog rata imala svoje predstavnika u nekoj od grupa radnika i službenika smještenih u "kolonijama" ili vilama duž gradskog parka.
Po službenom popisu stanovništva iz 1991. godine, općina Teslić imala je 59.854 stanovnika, raspoređenih u 44 naselja. Poslije potpisivanja Dejtonskog sporazuma općina Teslić, gotovo u cjelini, ušla je u sastav Republike Srpske. U sastav Federacije Bosne i Hercegovine ušli su dijelovi naseljenih mjesta: Blatnica i Jezera.
Nacionalni sastav stanovništva - općina Teslić
Sastav stanovništva – općina Teslić | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.[3] | 1991.[4] | 1981.[5] | 1971.[6] | 1961.[7] | |||
Osoba | 38 536 (100,0%) | 59 854 (100,0%) | 60 434 (100,0%) | 52 713 (100,0%) | 45 772 (100,0%) | ||
Srbi | 29 041 (75,36%) | 32 962 (55,07%) | 35 024 (57,95%) | 32 756 (62,14%) | 30 030 (65,61%) | ||
Bošnjaci | 7 184 (18,64%) | 12 802 (21,39%)1 | 11 148 (18,45%)1 | 10 000 (18,97%)1 | 7 233 (15,80%)1 | ||
Hrvati | 1 442 (3,742%) | 9 525 (15,91%) | 10 744 (17,78%) | 9 467 (17,96%) | 7 941 (17,35%) | ||
Nisu se izjasnili | 351 (0,911%) | – | – | – | – | ||
Ostali | 100 (0,259%) | 1 100 (1,838%) | 201 (0,333%) | 280 (0,531%) | 76 (0,166%) | ||
Bosanci | 93 (0,241%) | – | – | – | – | ||
Muslimani | 91 (0,236%) | – | – | – | – | ||
Romi | 63 (0,163%) | – | 43 (0,071%) | – | 8 (0,017%) | ||
Nepoznato | 51 (0,132%) | – | – | – | – | ||
Jugoslaveni | 48 (0,125%) | 3 465 (5,789%) | 3 155 (5,221%) | 108 (0,205%) | 413 (0,902%) | ||
Pravoslavci | 25 (0,065%) | – | – | – | – | ||
Slovenci | 14 (0,036%) | – | 8 (0,013%) | 18 (0,034%) | 22 (0,048%) | ||
Crnogorci | 13 (0,034%) | – | 93 (0,154%) | 67 (0,127%) | 35 (0,076%) | ||
Ukrajinci | 9 (0,023%) | – | – | – | – | ||
Bosanci i Hercegovci | 8 (0,021%) | – | – | – | – | ||
Makedonci | 2 (0,005%) | – | 7 (0,012%) | 3 (0,006%) | 1 (0,002%) | ||
Turci | 1 (0,003%) | – | – | – | – | ||
Albanci | – | – | 8 (0,013%) | 9 (0,017%) | 5 (0,011%) | ||
Mađari | – | – | 3 (0,005%) | 5 (0,009%) | 8 (0,017%) |
Nacionalni sastav stanovništva - naseljeno mjesto Teslić
Sastav stanovništva – naseljeno mjesto Teslić | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013.[3] | 1991.[4] | 1981.[5] | 1971.[6] | 1961.[7] | |||
Osoba | 7 057 (100,0%) | 8 655 (100,0%) | 6 660 (100,0%) | 4 874 (100,0%) | 3 803 (100,0%) | ||
Srbi | 5 603 (79,40%) | 3 571 (41,26%) | 2 465 (37,01%) | 1 951 (40,03%) | 1 434 (37,71%) | ||
Bošnjaci | 704 (9,976%) | 1 889 (21,83%)1 | 1 568 (23,54%)1 | 1 595 (32,72%)1 | 1 066 (28,03%)1 | ||
Hrvati | 320 (4,535%) | 766 (8,850%) | 954 (14,32%) | 1 103 (22,63%) | 1 097 (28,85%) | ||
Nisu se izjasnili | 191 (2,707%) | – | – | – | – | ||
Bosanci | 57 (0,808%) | – | – | – | – | ||
Ostali | 50 (0,709%) | 442 (5,107%) | 54 (0,811%) | 99 (2,031%) | 11 (0,289%) | ||
Muslimani | 43 (0,609%) | – | – | – | – | ||
Jugoslaveni | 37 (0,524%) | 1 987 (22,96%) | 1 557 (23,38%) | 69 (1,416%) | 154 (4,049%) | ||
Pravoslavci | 11 (0,156%) | – | – | – | – | ||
Romi | 10 (0,142%) | – | – | – | 8 (0,210%) | ||
Slovenci | 8 (0,113%) | – | 7 (0,105%) | 10 (0,205%) | 11 (0,289%) | ||
Bosanci i Hercegovci | 8 (0,113%) | – | – | – | – | ||
Crnogorci | 6 (0,085%) | – | 51 (0,766%) | 34 (0,698%) | 11 (0,289%) | ||
Nepoznato | 5 (0,071%) | – | – | – | – | ||
Ukrajinci | 3 (0,043%) | – | – | – | – | ||
Turci | 1 (0,014%) | – | – | – | – | ||
Mađari | – | – | 3 (0,045%) | 3 (0,062%) | 6 (0,158%) | ||
Makedonci | – | – | 1 (0,015%) | 1 (0,021%) | – | ||
Albanci | – | – | – | 9 (0,185%) | 5 (0,131%) |
Poznate ličnosti
- Željka Cvijanović, premijerka Vlade RS
- Drago Ćosić, sportski tv komentator na HRT-u.
- Marica Mršić, atletičarka
- Borki Predojević, šahista
- Vladimir Petrović, fudbaler
- Milovan Stanković, bivši gradonačelnik Teslića i pukovnik
- Dragan Blatnjak, fudbaler
- Semir Kapić, fudbaler
- Drago Đurić, privrednik
- Goran Bošnjak, atletičar
- Milan Jotanović, atletičar
- Dragan Bogdanić, ministar zdravlja u vladi RS
- Boris Boras, sportski radnik
- Stanko Stanković, rukometaš
- Borislav Đurđević, sportski radnik
- Dobrivoje Marković, rukometaš
- Slaven Šijaković, rukometaš
- Suzana Suvajac, slikarstvo
- Darija Kitić, streljaštvo
- Slaven Šijaković, rukometaš
- Suzana Suvajac, slikarstvo
- Darija Kitić, streljaštvo
- Žarko Lazić, streljaštvo
- Đorđe Škrebić, muzičar
Također pogledajte
Reference
- ^ "Rezultati lokalnih izbora 2016. za načelnika za općinu Teslić". izbori.ba. Pristupljeno 8. 11. 2016.
- ^ "Sistematski spisak općina i naseljenih mjesta u Bosni i Hercegovini" (PDF). fzs.ba. Arhivirano s originala (PDF), 5. 3. 2016. Pristupljeno 24. 11. 2015.
- ^ a b "Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013 – Etnička/nacionalna pripadnost, vjeroispovijest, maternji jezik". popis.gov.ba. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Arhivirano s originala, 7. 4. 2021. Pristupljeno 7. 4. 2021. Greška kod citiranja: Neispravna oznaka
<ref>
; naziv "popis2013" definiran je nekoliko puta s različitim sadržajem - ^ a b "Nacionalni sastav stanovništva Republike Bosne i Hercegovine 1991. (str. 102)" (PDF). fzs.ba. Pristupljeno 1. 12. 2015.
- ^ a b "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1981" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 1. 12. 2015.
- ^ a b "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1971" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 1. 12. 2015.
- ^ a b "Nacionalni sastav stanovništva FNR Jugoslavije 1961" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 27. 4. 2016.