Montcaut
Aparença
Moncaut | |||||
Tipus | comuna de França | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | França | ||||
Entitat territorial administrativa | França Europea | ||||
Regió | Nova Aquitània | ||||
Departament | Òlt i Garona | ||||
Districte | districte de Nerac | ||||
Cantó | Cantó de Nerac | ||||
Població humana | |||||
Població | 578 (2021) (36,68 hab./km²) | ||||
Geografia | |||||
Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Agen | ||||
Superfície | 15,76 km² | ||||
Altitud | 105 m-63 m-202 m | ||||
Limita amb | |||||
Identificador descriptiu | |||||
Codi postal | 47310 | ||||
Fus horari | |||||
Lloc web | moncaut-albret.fr |
Montcaut[1][2] (en francès Moncaut) és un municipi francès situat al departament d'Òlt i Garona i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|
344 | 370 | 349 | 382 | 412 | 422 | |
Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]Període | Identitat | Partit |
---|---|---|
2001- | Francis Malisani |
Referències
[modifica]- ↑ Toponímia occitana Arxivat 2012-01-27 a Wayback Machine. no proposa cap nom
- ↑ proposta de gasconha.com