Oscar Lewicki
Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | Carl Oscar Johan Lewicki 14 de juliol de 1992 Malmö, Suècia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alçada | 1,73 m.[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pes | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ocupació | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activitat | 2010 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nacionalitat esportiva | Suècia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lliga | 3. Liga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posició a l'equip | Migcampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club actual | Malmö FF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Núm. esportiu | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 juny 2018 | 2018–19 UEFA Europa League qualifying phase and play-off round (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 juny 2018 | 2018–19 UEFA Champions League qualifying phase and play-offs (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Lliga Europa 2018-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2018 Allsvenskan (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 juny 2017 | 2017–18 UEFA Champions League qualifying phase and play-off round (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 2017 Allsvenskan (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2016 Allsvenskan (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | Eurocopa 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 juny 2015 | Lliga de Campions 2015-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 juny 2015 | 2015–16 UEFA Champions League qualifying phase and play-off round (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 2015 Allsvenskan (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 2014 Allsvenskan (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 2013 Allsvenskan (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 2012 Allsvenskan (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 2011 Allsvenskan (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Fußball-Liga 2010/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013–14 UEFA Europa League qualifying phase and play-off round (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Premis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Llista
|
Carl Oscar Johan Lewicki (Pronunciació en suec: lɛˈvɪkːɪ, pronunciació en polonès: lɛˈvit͡ski; nascut el 14 de juliol de 1992) és un futbolista professional suec que juga al Malmö FF a l'Allsvenskan. També és internacional amb la selecció sueca de futbol.
Carrera esportiva
[modifica]Bayern de Múnic
[modifica]Lewicki va ingressar al FC Bayern de Múnic des del seu originari Malmö FF el 2008 per jugar a l'equip juvenil del Bayern. Va començar a participar en el Bayern B cap a les darreries de la temporada 2009–10, quan va ser convocat per diversos partits al final de la temporada, tot i que restà a la banqueta sense jugar. Va debutar-hi al començament de la temporada següent en una derrota per 4–1 contra el Kickers Offenbach i va disputar un total de 33 partits, en una temporada en què el club descendí a la 3. Liga. Se li va oferir un precontracte amb el primer equip, però el va declinar.[3] El juny de 2011 va esdevenir agent lliure.[4]
BK Häcken
[modifica]Malgrat els esforços del Bayern de Múnic per retenir-lo, Lewicki va escollir marxar a l'equip suec BK Häcken l'agost de 2011 després d'haver signat contracte pel que restava de 2014. La raó principal del canvi fou la presumible suplència del jugador al primer equip.[5] Lewicki va passar quatre temporades al Häcken abans de deixar el club en acabar el contracte, el 2014.
Malmö FF
[modifica]El Malmö FF, el primer club de Lewicki, va anunciar que hi retornaria, amb un contracte de tres anys, el 13 de novembre de 2014.[6] El traspàs es va formalitzar quan es va obrir el mercat de fitxatges suec, el 8 de gener de 2015.
Estadístiques
[modifica]Club
[modifica]- A 29 maig 2016.[7]
Club | Temporada | Lliga | Copa | Continental | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partits | Gols | Partits | Gols | Partits | Gols | Partits | Gols | ||
Bayern de Múnic II | 2010–11 | 33 | 0 | 0 | 0 | — | 33 | 0 | |
Total | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
BK Häcken | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 24 | 1 | 0 | 0 | — | 24 | 1 | ||
2013 | 18 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 1 | |
2014 | 27 | 0 | 5 | 0 | — | 32 | 0 | ||
Total | 69 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 77 | 2 | |
Malmö FF | 2015 | 27 | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | 43 | 2 |
2016 | 9 | 0 | 6 | 0 | — | 15 | 0 | ||
Total | 36 | 2 | 10 | 0 | 12 | 0 | 58 | 2 | |
Total carrera | 138 | 4 | 15 | 0 | 15 | 0 | 168 | 4 |
Internacional
[modifica]- A 12 maig 2016.[7]
Equip nacional | Any | Partits | Gols |
---|---|---|---|
Suècia | 2014 | 2 | 0 |
2015 | 6 | 0 | |
2016 | 1 | 0 | |
Total | 9 | 0 |
Palmarès
[modifica]Internacional
[modifica]- Suècia Sub-21
Individual
[modifica]- Equip del torneig del Campionat d'Europa de la UEFA Sub-21: 2015
Referències
[modifica]- ↑ «Oscar Lewicki» (en swedish). svenskfotboll.se. Swedish Football Association.
- ↑ «Pantelidis till Lilla Torg FF» (en swedish). malmo.com. Arxivat de l'original el 28 de gener 2013. [Consulta: 12 novembre 2012].
- ↑ http://www.augsburger-allgemeine.de/sport/FC-Bayern-Einer-geht-einer-bleibt-einer-wird-befoerdert-id9276211.html Arxivat 2017-12-26 a Wayback Machine.
- ↑ «Lewicki, Oscar» (en alemany). kicker.de. [Consulta: 30 abril 2011].
- ↑ «U21-landslagsman klar för Häcken» (en swedish). Aftonbladet. [Consulta: 2 agost 2011].
- ↑ «Oscar Lewicki till MFF» (en suec). mff.se. Malmö FF, 13-11-2014. Arxivat de l'original el 29 de novembre 2014. [Consulta: 17 novembre 2014].
- ↑ 7,0 7,1 «Oscar Lewicki» (en suec). soccerway.com. Soccerway. [Consulta: 29 maig 2016].
Enllaços externs
[modifica]- Fitxa a Malmö FF (suec)
- Fitxa a SvFF (suec)
- Oscar Lewicki, Fitxa a Soccerway